Mabaylo nga wall plug 75w ac battery chargers nga adunay US, EU, UK, AU, JP, AR, BR, CN, ZA, KR 10 kinds plugs, li-ion battery chargers, LiFePO4 battery chargers, Lead acid battery chargers ug Nimh battery chargers
Sertipikasyon sa kaluwasan: UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC
Model:XSGxxxyyyy, Mga sertipiko sa kaluwasan: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC
Boltahe: 3V hangtod 58.8V,Kasamtangang: 0.1A hangtod 7A, gahum 75W max
Input:
1. INPUT VOLTAGE RANGE:90Vac to 264Vac
2. RATED INPUT VOLTAGE:100Vac to 240Vac.
3. INPUT FREQUENCY RANGE:47Hz to 63Hz
Alang sa Li-ion nga baterya:
Li-ion battery chargers | |||
Modelo | Output Boltahe/Kasamtangan | Gahum | Alang sa Baterya |
XSG042yyyy | 4.2V, 5A - 7A | 29.4W max | 3.7V nga baterya |
XSG084yyyy | 8.4V, 4A – 7A | 58.8W max | 7.4V nga baterya |
XSG126yyyy | 12.6V, 3A – 6A | 75W max | 11.1V nga baterya |
XSG168yyyy | 16.8V, 3A – 4.5A | 75W max | 14.8V nga baterya |
XSG210yyyy | 21V, 2A – 3.5A | 73.5W max | 18.5V nga baterya |
XSG252yyyy | 25.2V, 1.5A – 3A | 75W max | 22.2V nga baterya |
XSG294yyyy | 29.4V, 1.5A – 2.5A | 73.5W max | 25.9V nga baterya |
XSG336yyyy | 33.6V, 1A – 2.2A | 74W max | 29.6V nga baterya |
XSG378yyyy | 37.8V, 1.2mA - 2A | 75W max | 33.3V nga baterya |
XSG420yyyy | 42V, 1A - 2A | 84W max | 37V nga baterya |
XSG462yyyy | 46.2V, 1A - 1.5A | 70W max | 40.7V nga baterya |
XSG504yyyy | 50.4V, 1A - 1.4A | 70W max | 44.4V nga baterya |
XSG546yyyy | 54.6V, 1A - 1.2A | 65.5W max | 48V nga baterya |
XSG588yyyy | 58.8V, 1A - 1.2A | 75W Max | 51.8V nga baterya |
Alang sa LiFePO4 nga baterya:
LiFePO4 battery chargers | |||
Modelo | Output Boltahe/Kasamtangan | Gahum | Alang sa Baterya |
XSG073yyyy | 7.3V, 4A - 7A | 51.1W max | 6.4V nga baterya |
XSG110yyyy | 11V, 2.5A – 6.5A | 71.5W max | 9.6V nga baterya |
XSG146yyyy | 14.6V, 3A – 5A | 73W max | 12.8V nga baterya |
XSG180yyyy | 18V, 2A – 4A | 72W max | 16V nga baterya |
XSG220yyyy | 22V, 2A – 3A | 66W max | 19.2V nga baterya |
XSG255yyyy | 25.5V, 1.5A – 3A | 75W max | 22.4V nga baterya |
XSG292yyyy | 29.2V, 1.5A – 2.5A | 73W max | 25.6V nga baterya |
XSG330yyyy | 33V, 1.2mA – 2.2A | 73W max | 28.8V nga baterya |
XSG365yyyy | 36.5V, 1A - 2A | 73W max | 32V nga baterya |
Alang sa Lead-acid nga baterya:
Mga charger sa baterya nga lead-acid | |||
Modelo | Output Boltahe/Kasamtangan | Gahum | Alang sa Baterya |
XSG073yyyy | 7.3V, 4A - 7A | 51.1W max | 6V nga baterya |
XSG146yyyy | 14.6V, 3A – 5A | 73W max | 12V nga baterya |
XSG292yyyy | 29.2V, 1.5A – 2.5A | 73W max | 24V nga baterya |
XSG438yyyy | 43.8V, 1A - 1.7A | 75W max | 36V nga baterya |
XSG440yyyy | 44V, 1A - 1.7A | 75W max | 36V nga baterya |
LED indicator: Ang LED mahimong pula ngadto sa Berde kung bug-os nga i-charge ang baterya.
Status sa Pag-charge | Yugto sa Pag-charge | LED indicator |
Nagpabayad | Kanunay nga Current | ![]() |
Kanunay nga Boltahe | ||
Gi-charge nga Puno | Trickle Charging | ![]() |
Popular nga mga Charger sa Baterya:
4.2V 6A li-ion battery charger XSG0426000;4.2V 7A li-ion battery charger XSG0427000;
8.4V 5A li-ion battery charger XSG0845000;8.4V 6A li-ion battery charger XSG0846000;8.4V7A li-ion battery charger XSG0847000
16.8V 3A li-ion battery charger XSG1683000;16.8V 3.5A li-ion battery charger XSG1683500;16.8V 4A li-ion battery charger XSG1684000;
16.8V 5A li-ion battery charger XSG1685000;29.4V 2A li-ion batteyr charger XSG2942000;
14.6V 3A LiFePO4 battery charger XSG1463000;14.6V 4A LiFePO4 battery charger XSG1464000;14.6V 5A LiFePO4 battery charger XSG1465000;
29.2v 2A LiFePO4 battery charger XSG2922000;12V3A Lead-acid battery charger XSG1463000;12V 4A Lead-acid battery charger XSG1464000;
24V 1.5A Lead acid battery charger XSG2921500;24V 2A Lead acid battery charger XSG2922000;
Mga Dibuho: L117.6* W56.6* H44.5mm
Mga plug sa dingding