Addasydd 18w AC DC yn newid cyflenwad pŵer Tystysgrifau UL CUL FCC, 3V -36v, 18W max, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, safonau IEC61010
Model: XSGxxxyyyyUS, Tystysgrifau diogelwch: CB, UL, cUL, Cyngor Sir y Fflint
Foltedd: 3V i 36V,Cyfredol: 0.1A i 3A, pŵer 18W max
Mewnbwn:
1. YSTOD FOLTEDD MEWNBWN: 90Vac i 264Vac
2. FOLTEDD MEWNBWN CYFRADDEDIG: 100Vac i 240Vac.
3. YSTOD AMLDER MEWNBWN: 47Hz i 63Hz
Allbwn:
ALLBWN CYFRADD | SPEC.TERFYN | |
Minnau.gwerth | Max.gwerth | |
Rheoleiddio allbwn | 3VDC | 36VDC |
Llwyth allbwn | 0.0A | 0.1A-3A |
Crychder a Sŵn | - | <150mVp-p |
Allbwn Overshoot | - | ±10% |
Rheoleiddio llinell | - | ±1% |
Rheoleiddio llwyth | - | ±5% |
Amser oedi troi ymlaen | - | 3000ms |
Daliwch amser | 10ms | - |
10ms- | - |
XSG030yyyyUS | 3V, 300mA - 3A | 0.9W ar y mwyaf |
XSG042yyyyUS | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W uchafswm |
XSG050yyyyUS | 5V, 300mA - 3A | 15W ar y mwyaf |
XSG060yyyyUS | 6V, 300mA - 2.5A | 15W ar y mwyaf |
XSG072yyyyUS | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W ar y mwyaf |
XSG084yyyyUS | 8.4V, 300mA – 2A | 16.8W uchafswm |
XSG090yyyyUS | 9V, 300mA - 1.8A | 16.2W max |
XSG100yyyyUS | 10V, 300mA – 1.5A | 15W ar y mwyaf |
XSG120yyyyUS | 12V, 300mA - 1.5A | 18W ar y mwyaf |
XSG126yyyyUS | 12.6V, 300mA – 1.5A | 19W ar y mwyaf |
XSG146yyyyUS | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W ar y mwyaf |
XSG150yyyyUS | 15V, 300mA - 1.2A | 18W ar y mwyaf |
XSG168yyyyUS | 16.8V, 300mA – 1A | 16.8W uchafswm |
XSG180yyyyUS | 18V, 300mA - 1A | 18W ar y mwyaf |
XSG190yyyyUS | 19V, 300mA – 900mA | 18W ar y mwyaf |
XSG200yyyyUS | 20V, 300mA – 900mA | 18W ar y mwyaf |
XSG210yyyyUS | 21V, 300mA – 850mA | 18W ar y mwyaf |
XSG240yyyyUS | 24V, 300mA – 750mA | 18W ar y mwyaf |
XSG252yyyyUS | 25.2V,300mA – 700mA | 18W ar y mwyaf |
XSG290yyyyUS | 29V,300mA – 600mA | 18W ar y mwyaf |
XSG292yyyyUS | 29.2V,300mA – 600mA | 18W ar y mwyaf |
XSG294yyyyUS | 29.4V,300mA – 600mA | 18W ar y mwyaf |
XSG300yyyyUS | 30V, 300mA – 600mA | 18W ar y mwyaf |
XSG336yyyyUS | 36V, 300mA – 500mA | 18W ar y mwyaf |
XSG360yyyyUS | 36V, 300mA – 500mA | 18W ar y mwyaf |
Addasyddion Pŵer Rhestredig UL poblogaidd
Addasydd pŵer 5V 1A XSG0501000US;5V 2A adapter pŵer XSG0502000US;Addasydd pŵer 5V 3A XSG0503000US
Addasydd pŵer 9V 300mA XSG0900300US;Addasydd pŵer 9V 500mA XSG0900500US;Addasydd pŵer 9V 1A XSG0901000US
Addasydd pŵer 12V 500mA XSG1200500US;Addasydd pŵer 12V 1A XSG1201000US;Addasydd pŵer 12V 1.5A XSG1201500US
Addasydd pŵer 15V 500mA XSG1500500US;Addasydd pŵer 15v 800mA XSG1500800US;Addasydd pŵer 15V 1A XSG1501000US
Addasydd pŵer 18V 300mA XSG1800300US;Addasydd pŵer 18V 500mA XSG1800500US;Addasydd pŵer 18V 1A XSG1801000US
Addasydd pŵer 24V 300mA XSG2400300US;Addasydd pŵer 24v 500mA XSG2400500US;Addasydd pŵer 24V 750mA XSG2400750US
Lluniau: L63.9* W37.7* H27.9mm
Pam dewis ni?
1. Mae gennym dimau ymchwil a datblygu, cynhyrchu, gwerthu ac ôl-werthu proffesiynol i hwyluso'ch cyfathrebu
2. Rydych chi'n prynu'n uniongyrchol o'r ffatri, sy'n hwyluso rheoli ansawdd ac yn lleihau costau
3. Rydym yn cefnogi gwasanaethau ODM ac OEM i hwyluso adeiladu pŵer eich brand
4. Ansawdd sefydlog, lleihau eich amser a chost ynni, a dod â mwy o werth i chi
Er mwyn parhau i ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau o ansawdd uchel i chi, sefydlu partneriaeth sefydlog yw ein hymgais ddi-baid!