18w AC DC addasydd newid cyflenwad pŵer tystysgrifau KC KCC, 3V -36v, 18W max, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, safonau IEC61010
Model: XSGxxxyyyyKR, tystysgrifau diogelwch: CB, KC, KCC
Foltedd: 3V i 36V,Cyfredol: 0.1A i 3A, pŵer 18W max
Mewnbwn:
1. YSTOD FOLTEDD MEWNBWN: 90Vac i 264Vac
2. FOLTEDD MEWNBWN CYFRADDEDIG: 100Vac i 240Vac.
3. YSTOD AMLDER MEWNBWN: 47Hz i 63Hz
Allbwn:
ALLBWN CYFRADD | SPEC.TERFYN | |
Minnau.gwerth | Max.gwerth | |
Rheoleiddio allbwn | 3VDC | 36VDC |
Llwyth allbwn | 0.0A | 0.1A-3A |
Crychder a Sŵn | - | <150mVp-p |
Allbwn Overshoot | - | ±10% |
Rheoleiddio llinell | - | ±1% |
Rheoleiddio llwyth | - | ±5% |
Amser oedi troi ymlaen | - | 3000ms |
Daliwch amser | 10ms | - |
10ms- | - |
XSG030yyyyKR | 3V, 300mA - 3A | 0.9W ar y mwyaf |
XSG042yyyyKR | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W uchafswm |
XSG050yyyyKR | 5V, 300mA - 3A | 15W ar y mwyaf |
XSG060yyyyKR | 6V, 300mA - 2.5A | 15W ar y mwyaf |
XSG072yyyyKR | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W ar y mwyaf |
XSG084yyyyKR | 8.4V, 300mA – 2A | 16.8W uchafswm |
XSG090yyyyKR | 9V, 300mA - 1.8A | 16.2W max |
XSG100yyyyKR | 10V, 300mA – 1.5A | 15W ar y mwyaf |
XSG120yyyyKR | 12V, 300mA - 1.5A | 18W ar y mwyaf |
XSG126yyyyKR | 12.6V, 300mA – 1.5A | 19W ar y mwyaf |
XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W ar y mwyaf |
XSG150yyyyKR | 15V, 300mA - 1.2A | 18W ar y mwyaf |
XSG168yyyyKR | 16.8V, 300mA – 1A | 16.8W uchafswm |
XSG180yyyyKR | 18V, 300mA - 1A | 18W ar y mwyaf |
XSG190yyyyKR | 19V, 300mA – 900mA | 18W ar y mwyaf |
XSG200yyyyKR | 20V, 300mA – 900mA | 18W ar y mwyaf |
XSG210yyyyKR | 21V, 300mA – 850mA | 18W ar y mwyaf |
XSG240yyyyKR | 24V, 300mA – 750mA | 18W ar y mwyaf |
XSG252yyyyKR | 25.2V,300mA – 700mA | 18W ar y mwyaf |
XSG290yyyyKR | 29V,300mA – 600mA | 18W ar y mwyaf |
XSG292yyyyKR | 29.2V,300mA – 600mA | 18W ar y mwyaf |
XSG294yyyyKR | 29.4V,300mA – 600mA | 18W ar y mwyaf |
XSG300yyyyKR | 30V, 300mA – 600mA | 18W ar y mwyaf |
XSG336yyyyKR | 36V, 300mA – 500mA | 18W ar y mwyaf |
XSG360yyyyKR | 36V, 300mA – 500mA | 18W ar y mwyaf |
Lluniau: L63.9* W40.9* H27.9mm