Austauschbare 75-W-Wechselstrom-Batterieladegeräte mit 10 Arten von US-, EU-, UK-, AU-, JP-, AR-, BR-, CN-, ZA- und KR-Steckern, Li-Ionen-Batterieladegeräten, LiFePO4-Batterieladegeräten, Blei-Säure-Batterieladegeräten und NiMH-Batterieladegeräten
Sicherheitszertifizierung: UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC
Modell: XSGxxxyyyy, Sicherheitszertifikate: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC
Spannung: 3V bis 58,8V,Strom: 0,1 A bis 7 A, Leistung 75 W max
Eingang:
1. EINGANGSSPANNUNGSBEREICH: 90 VAC bis 264 VAC
2. Nenneingangsspannung: 100 VAC bis 240 VAC.
3. EINGANGSFREQUENZBEREICH: 47 Hz bis 63 Hz
Für Li-Ionen-Akku:
Ladegeräte für Li-Ionen-Akkus | |||
Modell | Ausgangsspannung/-strom | Leistung | Für Batterie |
XSG042yyyy | 4,2 V, 5 A – 7 A | 29,4 W max | 3,7-V-Batterie |
XSG084yyyy | 8,4 V, 4 A – 7 A | 58,8 W max | 7,4-V-Batterie |
XSG126yyyy | 12,6 V, 3 A – 6 A | 75W max | 11,1-V-Batterie |
XSG168yyyy | 16,8 V, 3 A – 4,5 A | 75W max | 14,8-V-Batterie |
XSG210yyyy | 21V, 2A – 3,5A | 73,5 W max | 18,5-V-Batterie |
XSG252yyyy | 25,2 V, 1,5 A – 3 A | 75W max | 22,2-V-Batterie |
XSG294yyyy | 29,4 V, 1,5 A – 2,5 A | 73,5 W max | 25,9-V-Batterie |
XSG336yyyy | 33,6 V, 1 A – 2,2 A | 74 W max | 29,6-V-Batterie |
XSG378yyyy | 37,8 V, 1,2 mA – 2 A | 75W max | 33,3-V-Batterie |
XSG420yyyy | 42V, 1A - 2A | 84 W max | 37V-Batterie |
XSG462yyyy | 46,2 V, 1 A – 1,5 A | 70W max | 40,7-V-Batterie |
XSG504yyyy | 50,4 V, 1 A – 1,4 A | 70W max | 44,4-V-Batterie |
XSG546yyyy | 54,6 V, 1 A – 1,2 A | 65,5 W max | 48V-Batterie |
XSG588yyyy | 58,8 V, 1 A – 1,2 A | 75 W max | 51,8-V-Batterie |
Für LiFePO4-Akku:
Ladegeräte für LiFePO4-Batterien | |||
Modell | Ausgangsspannung/-strom | Leistung | Für Batterie |
XSG073yyyy | 7,3 V, 4 A – 7 A | 51,1 W max | 6,4-V-Batterie |
XSG110yyyy | 11V, 2,5A –6,5A | 71,5 W max | 9,6-V-Batterie |
XSG146yyyy | 14,6 V, 3 A – 5 A | 73W max | 12,8-V-Batterie |
XSG180yyyy | 18V, 2A – 4A | 72W max | 16V-Batterie |
XSG220yyyy | 22V, 2A – 3A | 66W max | 19,2-V-Batterie |
XSG255yyyy | 25,5 V, 1,5 A – 3 A | 75W max | 22,4-V-Batterie |
XSG292yyyy | 29,2 V, 1,5 A – 2,5 A | 73W max | 25,6-V-Batterie |
XSG330yyyy | 33 V, 1,2 mA – 2,2 A | 73W max | 28,8-V-Batterie |
XSG365yyyy | 36,5 V, 1 A – 2 A | 73W max | 32V-Batterie |
Für Blei-Säure-Batterien:
Ladegeräte für Blei-Säure-Batterien | |||
Modell | Ausgangsspannung/-strom | Leistung | Für Batterie |
XSG073yyyy | 7,3 V, 4 A – 7 A | 51,1 W max | 6V-Batterie |
XSG146yyyy | 14,6 V, 3 A – 5 A | 73W max | 12V-Batterie |
XSG292yyyy | 29,2 V, 1,5 A – 2,5 A | 73W max | 24V-Batterie |
XSG438yyyy | 43,8 V, 1 A – 1,7 A | 75W max | 36V-Batterie |
XSG440yyyy | 44V, 1A - 1,7A | 75W max | 36V-Batterie |
LED-Anzeige: Die LED wechselt von Rot zu Grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
Ladestatus | Ladephase | LED-Anzeige |
Aufladen | Konstante Stromstärke | ![]() |
Konstante Spannung | ||
Voll aufgeladen | Erhaltungsladung | ![]() |
Beliebte Ladegeräte:
4,2V 6A Li-Ionen-Akkuladegerät XSG0426000;4,2V 7A Li-Ionen-Akkuladegerät XSG0427000;
8,4V 5A Li-Ionen-Akkuladegerät XSG0845000;8,4V 6A Li-Ionen-Akkuladegerät XSG0846000;8,4V7A Li-Ionen-Akkuladegerät XSG0847000
16,8V 3A Li-Ionen-Akkuladegerät XSG1683000;16,8 V 3,5 A Li-Ionen-Akkuladegerät XSG1683500;16,8V 4A Li-Ionen-Akkuladegerät XSG1684000;
16,8 V 5 A Li-Ionen-Akkuladegerät XSG1685000;29,4V 2A Li-Ionen-Akkuladegerät XSG2942000;
14,6V 3A LiFePO4-Batterieladegerät XSG1463000;14,6V 4A LiFePO4-Batterieladegerät XSG1464000;14,6V 5A LiFePO4-Batterieladegerät XSG1465000;
29,2 V 2A LiFePO4-Batterieladegerät XSG2922000;12V3A Blei-Säure-Batterieladegerät XSG1463000;12V 4A Blei-Säure-Batterieladegerät XSG1464000;
24V 1,5A Blei-Säure-Batterieladegerät XSG2921500;24V 2A Blei-Säure-Batterieladegerät XSG2922000;
Zeichnungen: L117,6* B56,6* H44,5mm
Wandstecker