AEB, EB, Erresuma Batua, AU, JP, AR, BR, CN, ZA, KR 10 motatako entxufeekin, 75 W AC bateria-kargagailu trukagarriak, li-ioizko bateria-kargagailuak, LiFePO4 bateria-kargagailuak, berunezko bateria-kargagailuak eta Nimh bateria-kargagailuak
Segurtasun-ziurtagiria: UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC
Eredua: XSGxxxyyyy, Segurtasun ziurtagiriak: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC
Tentsioa: 3V-tik 58,8V-ra,Korrontea: 0.1Atik 7Ara, potentzia 75W gehienez
Sarrera:
1. SARRERAKO TENTSIO ETORREA: 90Vac-tik 264Vac
2. SARRERAKO TENTSIOA: 100Vac-tik 240Vac.
3. SARRERAKO MAIZTASUN BARRUTA: 47Hz eta 63Hz artean
Li-ioi bateriarentzat:
Li-ioizko bateria-kargagailuak | |||
Eredua | Irteerako tentsioa/korrontea | Boterea | Bateriarako |
XSG042yyyy | 4,2 V, 5 A - 7 A | 29,4 W gehienez | 3.7V bateria |
XSG084yyyy | 8,4 V, 4 A - 7 A | 58,8 W gehienez | 7,4 V-ko bateria |
XSG126yyyy | 12,6 V, 3 A - 6 A | 75 W gehienez | 11.1V bateria |
XSG168yyyy | 16,8 V, 3 A - 4,5 A | 75 W gehienez | 14,8 V-ko bateria |
XSG210yyyy | 21V, 2A - 3,5A | 73,5 W gehienez | 18,5 V-ko bateria |
XSG252yyyy | 25,2 V, 1,5 A - 3 A | 75 W gehienez | 22.2V bateria |
XSG294yyyy | 29,4 V, 1,5 A - 2,5 A | 73,5 W gehienez | 25.9V bateria |
XSG336yyyy | 33,6 V, 1 A - 2,2 A | 74 W gehienez | 29,6 V-ko bateria |
XSG378yyyy | 37,8 V, 1,2 mA - 2 A | 75 W gehienez | 33,3 V-ko bateria |
XSG420yyyy | 42V, 1A - 2A | 84W gehienez | 37 V-ko bateria |
XSG462yyyy | 46,2 V, 1 A - 1,5 A | 70W gehienez | 40,7 V-ko bateria |
XSG504yyyy | 50,4 V, 1 A - 1,4 A | 70W gehienez | 44,4 V-ko bateria |
XSG546yyyy | 54,6 V, 1 A - 1,2 A | 65,5 W gehienez | 48V-ko bateria |
XSG588yyyy | 58,8 V, 1 A - 1,2 A | 75 W gehienez | 51.8V bateria |
LiFePO4 bateriarentzat:
LiFePO4 bateria-kargagailuak | |||
Eredua | Irteerako tentsioa/korrontea | Boterea | Bateriarako |
XSG073yyyy | 7,3V, 4A - 7A | 51,1 W gehienez | 6.4V bateria |
XSG110yyyy | 11V, 2,5A –6,5A | 71,5 W gehienez | 9.6V bateria |
XSG146yyyy | 14,6 V, 3 A - 5 A | 73W gehienez | 12,8 V-ko bateria |
XSG180yyyy | 18V, 2A – 4A | 72 W gehienez | 16 V-ko bateria |
XSG220yyyy | 22V, 2A - 3A | 66 W gehienez | 19,2 V-ko bateria |
XSG255yyyy | 25,5 V, 1,5 A - 3 A | 75 W gehienez | 22,4 V-ko bateria |
XSG292yyyy | 29,2 V, 1,5 A - 2,5 A | 73W gehienez | 25,6 V-ko bateria |
XSG330yyyy | 33 V, 1,2 mA - 2,2 A | 73W gehienez | 28.8V bateria |
XSG365yyyy | 36,5V, 1A - 2A | 73W gehienez | 32 V-ko bateria |
Berun-azido bateriarentzat:
Berun-azido baterien kargagailuak | |||
Eredua | Irteerako tentsioa/korrontea | Boterea | Bateriarako |
XSG073yyyy | 7,3V, 4A - 7A | 51,1 W gehienez | 6V bateria |
XSG146yyyy | 14,6 V, 3 A - 5 A | 73W gehienez | 12 V-ko bateria |
XSG292yyyy | 29,2 V, 1,5 A - 2,5 A | 73W gehienez | 24V-ko bateria |
XSG438yyyy | 43,8V, 1A - 1,7A | 75 W gehienez | 36 V-ko bateria |
XSG440yyyy | 44V, 1A - 1,7A | 75 W gehienez | 36 V-ko bateria |
LED adierazlea: LED gorria berde bihurtzen da bateria guztiz kargatzen denean.
Kargatzearen egoera | Kargatze fasea | LED adierazlea |
Kargatzen | Korronte Konstantea | ![]() |
Tentsio Konstantea | ||
Kargatu osoa | Trickle Karga | ![]() |
Bateriaren kargagailu ezagunak:
4.2V 6A li-ioi bateria kargagailua XSG0426000;4.2V 7A li-ioi bateria kargagailua XSG0427000;
8.4V 5A li-ioi bateria kargagailua XSG0845000;8.4V 6A li-ioi bateria kargagailua XSG0846000;8.4V7A li-ioi bateria kargagailua XSG0847000
16.8V 3A li-ioi bateria kargagailua XSG1683000;16.8V 3.5A li-ioi bateria kargagailua XSG1683500;16.8V 4A li-ioi bateria kargagailua XSG1684000;
16.8V 5A li-ioi bateria kargagailua XSG1685000;29.4V 2A li-ioizko bateria-kargagailua XSG2942000;
14.6V 3A LiFePO4 bateria-kargagailua XSG1463000;14.6V 4A LiFePO4 bateria-kargagailua XSG1464000;14.6V 5A LiFePO4 bateria-kargagailua XSG1465000;
29.2v 2A LiFePO4 bateria-kargagailua XSG2922000;12V3A Berun-azido bateria kargagailua XSG1463000;12V 4A Berun-azido bateria kargagailua XSG1464000;
24V 1.5A Berun-azido bateria kargagailua XSG2921500;24V 2A Berun-azido bateria kargagailua XSG2922000;
Marrazkiak: L117,6* W56,6* H44,5mm
Hormako tapoiak