Pöytäkoneen 75 W AC–DC akkulaturit UL-, cUL-, FCC-, PSE-, CE-, GS-, SAA-, KC-, CCC-, PSB-sertifioinneilla li-ion-akkulatureille, LiFePO4-akkulaturit, lyijyakkulaturit, IEC62368, IEC61558, IEC60950-standardit
Malli: XSGxxxyyyy, Turvallisuustodistukset: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, PSB, UKCA
Jännite: 4,2V - 58,8V,Virta: 0,3A - 7A, teho 75W max
Syöte:
1. TULOJÄNNITEALUE: 90 V - 264 V AC
2. NIMELLINEN TULOJÄNNITE: 100-240 VAC.
3. TULOTAAJUUSALUE: 47Hz - 63Hz
Li-ion akulle:
Li-ion akkulaturit | |||
Malli | Lähtöjännite/virta | Tehoa | Akulle |
XSG042yyyy | 4,2V, 5A - 7A | 29,4W max | 3,7V akku |
XSG084yyyy | 8.4V, 5A – 7A | 58,8W max | 7,4V akku |
XSG126yyyy | 12.6V, 5A – 6A | 75W max | 11,1V akku |
XSG168yyyy | 16,8 V, 3,5 A – 4,5 A | 75W max | 14,8V akku |
XSG210yyyy | 21V, 2A – 3,5A | 75W max | 18,5V akku |
XSG252yyyy | 25,2V, 2A – 3A | 75W max | 22,2V akku |
XSG294yyyy | 29,4V, 2A – 2,5A | 73W max | 25,9V akku |
XSG336yyyy | 33,6V, 1,5A – 2A | 67,2W max | 29,6V akku |
XSG378yyyy | 37,8V, 1A - 2A | 75W max | 33,3V akku |
XSG420yyyy | 42V, 1,5A - 2A | 284W max | 37V akku |
LiFePO4-akulle:
LiFePO4 akkulaturit | |||
Malli | Lähtöjännite/virta | Tehoa | Akulle |
XSG073yyyy | 7,3 V, 5 A - 7 A | 51,1W max | 6,4V akku |
XSG110yyyy | 11V, 4A – 6,5A | 65W max | 9,6 V akku |
XSG146yyyy | 14.6V, 3A – 5A | 76W max | 12,8V akku |
XSG180yyyy | 18V, 2,5A – 4A | 72W max | 16V akku |
XSG220yyyy | 22V, 2A – 3,4A | 75W max | 19,2V akku |
XSG255yyyy | 25,5V, 2A – 3A | 75W max | 22,4V akku |
XSG292yyyy | 29,2V, 2A – 2,5A | 73W max | 25,6V akku |
XSG330yyyy | 33V, 1,5A – 2A | 66W max | 28,8V akku |
XSG365yyyy | 36,5 V, 1,5 A - 2 A | 73W max | 32V akku |
Lyijyakulle:
Lyijyakkulaturit | |||
Malli | Lähtöjännite/virta | Tehoa | Akulle |
XSG073yyyy | 7,3 V, 5 A - 7 A | 51,1W max | 6V akku |
XSG146yyyy | 14,6 V, 3,5 A – 5 A | 73W max | 12V akku |
XSG292yyyy | 29,2V, 1,5A – 2,5A | 73W max | 24V akku |
XSG438yyyy | 43,8V, 1A - 1,7A | 75W max | 36V akku |
XSG440yyyy | 44V, 1A - 1,7A | 75W max | 36V akku |
LED-merkkivalo: LED muuttuu punaiseksi vihreäksi, kun akku on ladattu täyteen.
Lataustila | Latausvaihe | LED-merkkivalo |
Lataus | Vakiovirta | ![]() |
Vakiojännite | ||
Ladattu täyteen | Trickle Charging | ![]() |
Suosituimmat akkulaturit:
8.4V 6A litiumakkulaturi XSG0846000
12.6V 4A litiumakkulaturi XSG1264000;12.6V 5A litiumakkulaturi XSG1265000
16,8V 3,5A litiumakkulaturi XSG1683500;16,8V 4A litiumakkulaturi XSG1684000
25,2V 2A litiumakkulaturi XSG2522000;25,2V 2,5A litiumakkulaturi XSG2522500;
29,4V 2A litiumakkulaturi XSG2942000;33,6V 2A litiumakkulaturi XSG3362000;42V 2A litiumakkulaturi XSG4202000
14.6V 4A LiFePO4 akkulaturi XSG1464000;14.6V 5A LiFepo4 akkulaturi XSG1465000;29.2V2A LiFepo4 akkulaturi
12V4A Lyijyakkulaturi XSG1464000;12V5A Lyijyakkulaturi XSG1465000;24V 2A Lyijyakkulaturi XSG2922000;
Käytetään mihin tuotteisiin:
24 V sähköpyörätuolin laturi, 12 V lyijyakkulaturi, 12 V litiumakkulaturi, 12,8 V LiFePO4 akkupaketti
24 V lyijyakkulaturi, kannettava voimalaitos, V-kiinnitteinen akkulaturi, vedenalainen drone, sähköinen drone jne.
Edut:
Piirustukset: L116* L52* K34mm
Käytetään mihin tuotteisiin:
Sähköpyörän akkulaturi, sähköpyörätuolin akkulaturi, skootterin akkulaturi, desinfiointirobotin laturi, sähkönostimen laturi
Lattiapesurin laturi, Energiavarastolaitteiden laturi
Edut:
1. PC-kotelo, V0-palonkestävä
2. Sinetöity kotelo, turvallisempi
3. Ilman tuuletinta, hiljaisempi
4. Korkea laatu, pitkä takuu
5. Täydelliset turvat, voi auttaa asiakkaita saamaan koko koneen sertifioinnin helpommin
6.Pieni MOQ tarvitaan auttamaan asiakkaita testaamaan markkinoita
Säästä asiakkaiden aikaa ja energiaa tehden valinnasta mukavampaa