Taobh chlì

Cuir fios gu

  • 108 Rathad Honghu, Sràid Yanluo, Sgìre Baoan, Shenzhen 518127, Sìona
  • Solar cumhachd suidse deasc / charger 75W

    Modail: XSGxxxyyyy, xxx = 042-588, yyyy = 0300-7000
    Cuir a-steach bholtadh AC farsaing
    AC a-steach: IEC 320-C8, IEC 320-C6, IEC 320-C14
    Bidh cumhachd AC a ’stiùireadh: na SA, EU, RA, AU, JP, IN, KR, CN
    Dìon: Thar dìon gnàthach, thairis air dìon bholtachd, dìon cuairt ghoirid, dìon polarity reverse, cùl dìon gnàthach.
    Teisteanasan sàbhailteachd: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, UKCA
    Inbhean sàbhailteachd: IEC60950, IEC62368, IEC60065, IEC61558, IEC60601, IEC61010

    Modail Ìre inntrigidh Bholtachd toraidh Toradh gnàthach Cumhachd toraidh
    XSGxxxyyyy 100-240VAC,50 / 60HZ, 1.3A 3V-58.8V 0.1-7A 75W

    75W switching power supply / charger

    Meud:

    75W switching power supply

    Modail:

    XSG042yyyy 4.2V, 300mA - 7A 29.4W max
    XSG050yyyy 5V, 300mA - 7A 35W max
    XSG060yyyy 6V, 300mA - 6.5A 39W max
    XSG072yyyy 6V, 300mA - 6.5A 46.8W max
    XSG090yyyy 9V, 300mA - 6.5A 58.5W max
    XSG100yyyy 10V, 300mA - 6A 60W max
    XSG110yyyy 12V, 300mA - 5.5A 60.5W max
    XSG120yyyy 12V, 300mA - 6A 72W max
    XSG126yyyy 12.6V, 300mA - 6A 72W max
    XSG146yyyy 14.6V, 300mA - 5A 72W max
    XSG150yyyy 15V, 300mA - 4.8A 73W max
    XSG168yyyy 16.8V, 300mA - 4.2A 71W max
    XSG180yyyy 18V, 300mA - 4A 72W max
    XSG190yyyy 19V, 300mA - 3.84A 73W max
    XSG200yyyy 20V, 300mA - 3.65A 73W max
    XSG210yyyy 21V, 300mA - 3.47A 73W max
    XSG240yyyy 24V, 300mA - 3A 72W max
    XSG252yyyy 25.2V, 300mA - 2.85A 72W max
    XSG290yyyy 29V, 300mA - 2.5A 73W max
    XSG292yyyy 29.2V, 300mA - 2.5A 73W max
    XSG294yyyy 29.4V, 300mA - 2.5A 73W max
    XSG300yyyy 30V, 300mA - 2.4A 72W max
    XSG360yyyy 36V, 300mA - 2A 73W max
    XSG378yyy 36V, 300mA - 1.9A 73W max
    XSG380yyyy 38V, 300mA - 1.9A 72W max
    XSG400yyyy 40V, 300mA - 1.8A 72W max
    XSG420yyyy 42V, 300mA - 1.7A 72W max
    XSG440yyyy 44V, 300mA - 1.6A 70.4W max
    XSG462yyyy 46.2V, 300mA - 1.5A 69.3W max
    XSG480yyyy 48V, 300mA - 1.5A 72W max
    XSG510yyyy 51V, 300mA - 1.4A 72W max
    XSG546yyyy 54.6V, 300mA - 1.3A 71W max
    XSG550yyyy 55V, 300mA - 1.3A 72W max
    XSG560yyyy 56V, 300mA - 1.3A 72W max
    XSG580yyyy 58V, 300mA - 1.25A 72.5W max

     


  • Previous:
  • Air adhart: