18w AC DC adaftar canza wutar lantarki SAA RCM Takaddun shaida C-tick, 3V -36v, 18W max, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010 matsayin
Model: XSGxxxyyyyaAU, Takaddun shaida na aminci: CB, SAA, RCM, C-tick
Wutar lantarki: 3V zuwa 36V,A halin yanzu: 0.1A zuwa 3A, ikon 18W max
Shigarwa:
1. INPUT WINTAGE: 90Vac zuwa 264Vac
2. KYAUTA KYAUTA KYAUTA KYAUTA: 100Vac zuwa 240Vac.
3. MATAKIN SHIGA: 47Hz zuwa 63Hz
Fitowa:
KYAUTA FITOWA | SPEC.IYAKA | |
Min.darajar | Max.darajar | |
Tsarin fitarwa | 3VDC | Saukewa: 36VDC |
lodin fitarwa | 0.0A | 0.1A-3A |
Ripple da Noise | - | 150mVp-p |
Fitowar Fitowa | - | ± 10% |
Tsarin layi | - | ± 1% |
Tsarin kaya | - | ± 5% |
Lokacin jinkirin kunnawa | - | 3000ms |
Tsayar da lokaci | 10ms | - |
10ms- | - |
XSG030yyyy | 3V, 300mA - 3A | 0.9W max |
XSG042yyyy | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W max |
XSG050yyyy | 5V, 300mA - 3A | 15W max |
XSG060yyyy | 6V, 300mA - 2.5A | 15W max |
XSG072yyyy | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W max |
XSG084yyyy | 8.4V, 300mA - 2A | 16.8W max |
XSG090yyyy | 9V, 300mA - 1.8A | 16.2W max |
XSG100yyyy | 10V, 300mA - 1.5A | 15W max |
XSG120yyyy | 12V, 300mA - 1.5A | 18W max |
XSG126yyyy | 12.6V, 300mA - 1.5A | 19W max |
XSG146yyyy | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18W max |
XSG150yyyy | 15V, 300mA - 1.2A | 18W max |
XSG168yyyy | 16.8V, 300mA - 1A | 16.8W max |
XSG180yyyy | 18V, 300mA - 1A | 18W max |
XSG190yyyy | 19V, 300mA - 900mA | 18W max |
XSG200yyyy | 20V, 300mA - 900mA | 18W max |
XSG210yyyy | 21V, 300mA - 850mA | 18W max |
XSG240yyyy | 24V, 300mA - 750mA | 18W max |
XSG252yyyy | 25.2V, 300mA - 700mA | 18W max |
XSG290yyyy | 29V,300mA - 600mA | 18W max |
XSG292yyyy | 29.2V, 300mA - 600mA | 18W max |
XSG294yyyy | 29.4V, 300mA - 600mA | 18W max |
XSG300yyyy | 30V, 300mA - 600mA | 18W max |
XSG336yyyy | 36V, 300mA - 500mA | 18W max |
XSG360yyyy | 36V, 300mA - 500mA | 18W max |
Shahararrun SAA da aka jera Adaftar Wuta:
5V 1A adaftar wutar lantarki XSG0501000AU;5V 2A adaftar wutar lantarki XSG0502000AU;5V 3A adaftar wutar lantarki XSG0503000AU
9V 300mA adaftar wutar lantarki XSG0900300AU;9V 500mA adaftar wutar lantarki XSG0900500AU;9V 1A adaftar wutar lantarki XSG0901000AU
12V 500mA adaftar wutar lantarki XSG1200500AU;12V 1A adaftar wutar lantarki XSG1201000AU;12V 1.5A adaftar wutar lantarki XSG1201500AU
15V 500mA adaftar wutar lantarki XSG1500500AU;15v 800mA adaftar wutar lantarki XSG1500800AU;15V 1A adaftar wutar lantarki XSG1501000AU
18V 300mA adaftar wutar lantarki XSG1800300AU;18V 500mA adaftar wutar lantarki XSG1800500AU;18V 1A adaftar wutar lantarki XSG1801000AU
24V 300mA adaftar wutar lantarki XSG2400300AU;24v 500mA adaftar wutar lantarki XSG2400500AU;24V 750mA adaftar wutar lantarki XSG2400750AU
Zane: L63.9* W40.9* H27.9mm