18w AC DC adaftar canza wutar lantarki KC KCC takaddun shaida, 3V -36v, 18W max, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010 matsayin
Model:XSGxxxyyyyKR, Takaddun Tsaro: CB, KC, KCC
Wutar lantarki: 3V zuwa 36V,A halin yanzu: 0.1A zuwa 3A, ikon 18W max
Shigarwa:
1. INPUT WINTAGE: 90Vac zuwa 264Vac
2. KYAUTA KYAUTA KYAUTA KYAUTA: 100Vac zuwa 240Vac.
3. MATAKIN SHIGA: 47Hz zuwa 63Hz
Fitowa:
KYAUTA FITOWA | SPEC.IYAKA | |
Min.darajar | Max.darajar | |
Tsarin fitarwa | 3VDC | Saukewa: 36VDC |
lodin fitarwa | 0.0A | 0.1A-3A |
Ripple da Noise | - | 150mVp-p |
Fitowar Fitowa | - | ± 10% |
Tsarin layi | - | ± 1% |
Tsarin kaya | - | ± 5% |
Lokacin jinkirin kunnawa | - | 3000ms |
Tsayar da lokaci | 10ms | - |
10ms- | - |
XSG030yyyyKR | 3V, 300mA - 3A | 0.9W max |
XSG042yyyyKR | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W max |
XSG050yyyyKR | 5V, 300mA - 3A | 15W max |
XSG060yyyyKR | 6V, 300mA - 2.5A | 15W max |
XSG072yyyyKR | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W max |
Saukewa: XSG084YKR | 8.4V, 300mA - 2A | 16.8W max |
XSG090yyyyKR | 9V, 300mA - 1.8A | 16.2W max |
XSG100yyyyKR | 10V, 300mA - 1.5A | 15W max |
XSG120yyyyYKR | 12V, 300mA - 1.5A | 18W max |
XSG126yyyyKR | 12.6V, 300mA - 1.5A | 19W max |
XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18W max |
XSG150yyyyKR | 15V, 300mA - 1.2A | 18W max |
XSG168yyyyKR | 16.8V, 300mA - 1A | 16.8W max |
XSG180yyyyKR | 18V, 300mA - 1A | 18W max |
XSG190yyyyYKR | 19V, 300mA - 900mA | 18W max |
XSG200yyyyYKR | 20V, 300mA - 900mA | 18W max |
XSG210yyyyYKR | 21V, 300mA - 850mA | 18W max |
XSG240yyyyYKR | 24V, 300mA - 750mA | 18W max |
XSG252yyyyKR | 25.2V, 300mA - 700mA | 18W max |
XSG290yyyyYKR | 29V,300mA - 600mA | 18W max |
XSG292yyyyKR | 29.2V, 300mA - 600mA | 18W max |
XSG294yyyyYKR | 29.4V, 300mA - 600mA | 18W max |
XSG300yyyyYKR | 30V, 300mA - 600mA | 18W max |
XSG336yyyyKR | 36V, 300mA - 500mA | 18W max |
XSG360yyyyYKR | 36V, 300mA - 500mA | 18W max |
Zane: L63.9* W40.9* H27.9mm