ʻO Australia 18W AC nā mea hoʻoili pila me SAA, RCM, C-tick no nā mea hoʻoili pila li-ion, LiFePO4 nā mea hoʻoili pila, Lead acid nā mea hoʻopihapiha a me Nimh.
Model:XSGxxxyyyyAU, Nā palapala palekana: CB, SAA, RCM, C-tick
Voltage: 3V a 36V,I kēia manawa: 0.1A i 3A, mana 18W max
Hoʻokomo:
1. KULA VOLTAGE INPUT: 90Vac a i 264Vac
2. NUI INPUT VOLTAGE:100Vac a 240Vac.
3. KA PALAPALA HOOKO: 47Hz a i 63Hz
No ka pila Li-ion:
ʻO nā mea hoʻoili pākaukau Li-ion | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG042yyyyAU | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W ka nui | 3.7V pākaukau |
XSG084yyyyAU | 8.4V, 300mA – 2A | 16.8W ka nui | 7.4V pākaukau |
XSG126yyyyAU | 12.6V, 300mA – 1.5A | 19W ka nui | 11.1V pākaukau |
XSG168yyyyAU | 16.8V, 300mA – 1A | 16.8W ka nui | 14.8V pākaukau |
XSG210yyyyAU | 21V, 300mA – 850mA | 18W ka nui | 18.5V pākaukau |
XSG252yyyyAU | 25.2V,300mA – 700mA | 18W ka nui | 22.2V pākaukau |
XSG294yyyyAU | 29.4V,300mA – 600mA | 18W ka nui | 25.9V pākaukau |
XSG336yyyyAU | 33.6V, 300mA – 500mA | 18W ka nui | 29.6V pākaukau |
No ka pila LiFePO4:
LiFePO4 nā mea hoʻoili pila | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG073yyyyAU | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W ka nui | 6.4V pākaukau |
XSG110yyyyAU | 11V, 300mA – 1.6A | 16.5W ka nui | 9.6V pākaukau |
XSG146yyyyAU | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W ka nui | 12.8V pākaukau |
XSG180yyyyAU | 18V, 300mA – 1A | 18W ka nui | 16V pākaukau |
XSG220yyyyAU | 22V, 300mA – 800mA | 18W ka nui | 19.2V pākaukau |
XSG255yyyyAU | 25.5V,300mA – 700mA | 18W ka nui | 22.4V pākaukau |
XSG292yyyyAU | 29.2V,300mA – 600mA | 18W ka nui | 25.6V pākaukau |
XSG330yyyyAU | 33V, 300mA – 500mA | 18W ka nui | 28.8V pākaukau |
No ka pākaukau Lead-acid:
ʻO nā mea hoʻoili pākaukau Lead-acid | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG073yyyyAU | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W ka nui | 6V pākaukau |
XSG146yyyyAU | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W ka nui | 12V pākaukau |
XSG292yyyyAU | 29.2V,300mA – 600mA | 18W ka nui | 24V pākaukau |
No ka pila Nimh:
ʻO nā mea hoʻoili pākaukau Nimh | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG072yyyyAU | 7.2V, 300mA - 3A | 18W ka nui | 6V pākaukau |
XSG110yyyyAU | 11V, 300mA - 1.5A | 16.5W ka nui | 9.6V pākaukau |
XSG140yyyyAU | 14V, 300mA - 1.2A | 16.8W ka nui | 12V pākaukau |
XSG170yyyyAU | 17V, 300mA – 1A | 17W ka nui | 14.4V pākaukau |
Hōʻike LED: Huli ʻulaʻula ʻo LED i ʻōmaʻomaʻo ke hoʻopiha piha i ka pākaukau.
Kūlana hoʻouka | Ka Papa Hoʻouka | hōʻailona LED |
Ka hoʻouka ʻana | Ke au mau | ![]() |
Voltage mau | ||
Uku Piha | Hoʻopiʻi Trickle | ![]() |
Nā Kiʻi: L63.9 * W40.9 * H27.9mm
Kaʻina hana:
ʻO Xinsu Global Australia nā mea hoʻopili paʻa pā me nā palapala SAA, RCM, C-tick i hoʻohana ʻia no ka mākeke Australia a me New Zealand market.
No ke aha e koho ai i nā mea hoʻolimalima SAA:
1. Loaʻa i ka Legality, Australia a me New Zealand nā koi SAA no nā loina
2. ʻO ka hōʻoiaʻiʻo o ka palekana,ʻo ka mea hoʻoili he kiʻekiʻe-voltage i ka huahana haʻahaʻa haʻahaʻa, e kūpono ana i nā koi o SAA e pale i kaʻeha pilikino
3. Kāohi i ka pōʻino i nā mea kūʻai aku hope-hopena huahana, e hōʻoia i ka paʻa o ka maikaʻi, a hana hou waiwai no nā mea kūʻai mai
He nui nā mea kūʻai aku ʻo Xinsu Global ma nā mākeke Australia a me New Zealand, a ua hāʻawi ʻo ia i nā loina kiʻekiʻe a me nā lawelawe iā lākou.
Nā laʻana a me ka hana ʻana:
Nā laʻana me ka lawe ʻana ma kahi o 5-7days, e lawe ʻia ka hana nui ma kahi o 25-30days, hāʻawi pū mākou i ka lawelawe hoʻouna ʻoihana inā pono nā mea kūʻai aku.