Pākuʻi pāpaʻi ʻEulopa 30w ac mau mea hoʻoili pākaukau me CE, nā palapala hōʻoia GS no nā mea hoʻoili pākaukau li-ion, LiFePO4 nā mea hoʻoili pākaukau, Lead acid nā mea hoʻopihapiha a me Nimh
No ka laʻana, ka 8.4V 2A charger, 12.6V 1.8A charger, 12.6V 1.8A charger, 16.8V 1.5A charger, 14.6V 2A charger .etc
Model:XSGxxxyyyyEU, Nā palapala palekana: CB, CE, GS, RoHS
Voltage: 3V a 48V,I kēia manawa: 0.1A i 4A, mana 30W max
Hoʻokomo:
1. KULA VOLTAGE INPUT: 90Vac a i 264Vac
2. NUI INPUT VOLTAGE:100Vac a 240Vac.
3. KA PALAPALA HOOKO: 47Hz a i 63Hz
Mea Hoʻopili:
GE plastic, UL94V-0 pale ahi, kākoʻo i ka waihoʻoluʻu maʻamau.
No ka pila Li-ion:
ʻO nā mea hoʻoili pākaukau Li-ion | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG042yyyyEU | 4.2V, 3A - 4A | 16.8W ka nui | 3.7V pākaukau |
XSG084yyyyEU | 8.4V, 2A – 3A | 25.2W ka nui | 7.4V pākaukau |
XSG126yyyyEU | 12.6V, 1.5A – 2.5A | 31.5W ka nui | 11.1V pākaukau |
XSG168yyyyEU | 16.8V, 1A – 1.5A | 25.2W ka nui | 14.8V pākaukau |
XSG210yyyyEU | 21V, 850mA – 1.4A | 30W ka nui | 18.5V pākaukau |
XSG252yyyyEU | 25.2V,700mA – 1.1A | 30W ka nui | 22.2V pākaukau |
XSG294yyyyEU | 29.4V,600mA – 1A | 30W ka nui | 25.9V pākaukau |
XSG336yyyyEU | 33.6V, 500mA – 850mA | 30W ka nui | 29.6V pākaukau |
XSG378yyyyEU | 37.8V, 300mA - 750mA | 30W ka nui | 33.3V pākaukau |
XSG420yyyyEU | 42V, 300mA - 700mA | 30W ka nui | 37V pākaukau |
No ka pila LiFePO4:
LiFePO4 nā mea hoʻoili pila | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG073yyyyEU | 7.3V, 2A - 3A | 21.9W ka nui | 6.4V pākaukau |
XSG110yyyyEU | 11V, 1.6A – 2.5A | 27.5W ka nui | 9.6V pākaukau |
XSG146yyyyEU | 14.6V, 1.2A – 2A | 29.2W ka nui | 12.8V pākaukau |
XSG180yyyyEU | 18V, 1A – 1.5A | 27W ka nui | 16V pākaukau |
XSG220yyyyEU | 22V, 800mA – 1.36A | 30W ka nui | 19.2V pākaukau |
XSG255yyyyEU | 25.5V, 700mA – 1.1A | 28W ka nui | 22.4V pākaukau |
XSG292yyyyEU | 29.2V, 600mA – 1A | 30W ka nui | 25.6V pākaukau |
XSG330yyyyEU | 33V, 500mA – 900mA | 30W ka nui | 28.8V pākaukau |
XSG365yyyyEU | 36.5V, 300mA - 800mA | 30W ka nui | 32V pākaukau |
No ka pākaukau Lead-acid:
ʻO nā mea hoʻoili pākaukau Lead-acid | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG073yyyyEU | 7.3V, 2A - 3A | 21.9W ka nui | 6V pākaukau |
XSG146yyyyEU | 14.6V, 1.2A – 2A | 29.2W ka nui | 12V pākaukau |
XSG292yyyyEU | 29.2V, 600mA – 1A | 30W ka nui | 24V pākaukau |
XSG438yyyyEU | 43.8V, 300mA - 650mA | 30W ka nui | 36V pākaukau |
XSG440yyyyEU | 44V, 300mA - 650mA | 30W ka nui | 36V pākaukau |
No ka pila Nimh:
ʻO nā mea hoʻoili pākaukau Nimh | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG072yyyyEU | 7.2V, 2.5A - 3A | 21.6W ka nui | 6V pākaukau |
XSG110yyyyEU | 11V, 1.5A - 2.7A | 30W ka nui | 9.6V pākaukau |
XSG140yyyyEU | 14V, 1.2A - 2.1A | 30W ka nui | 12V pākaukau |
XSG170yyyyEU | 17V, 1A – 1.7A | 30W ka nui | 14.4V pākaukau |
2 waihoʻoluʻu LED hōʻailona: Huli ʻulaʻula ʻo LED i ʻōmaʻomaʻo ke hoʻopiha piha i ka pākaukau.
Kūlana hoʻouka | Ka Papa Hoʻouka | hōʻailona LED |
Ka hoʻouka ʻana | Ke au mau | ![]() |
Voltage mau | ||
Uku Piha | Hoʻopiʻi Trickle | ![]() |
ʻO nā mea hoʻoili pākaukau kaulana:
4.2V 4A li-iona paʻa pākaukau XSG0424000EU
8.4V 2A li-iona paʻa pākaukau XSG0842000EU;8.4V 2.5A li-iona paʻa pākaukau XSG0842500EU;8.4V 3A li-iona paʻa pākaukau XSG0843000EU
12.6V 1.8A li-iona hoʻoili pākaukau XSG1261800EU;12.6V 2A li-iona paʻa pākaukau XSG1262000EU
16.8V 1.5A li-iona paʻa pākaukau XSG1681500EU;14.6V 1.5A LiFepo4 ka mea lawe pahu pahu XSG1461500EU;14.6V 2A LiFepo4 paʻa pākaukau XSG1462000EU
29.2v 1A LiFePO4 paʻa pākaukau XSG2921000EU;12V1.5A Lead-acid ka pahu pahu pahu XSG1461500EU;12V2A Lead-acid paʻa pahu pahu XSG1462000EU
24V 1A Lead acid battery charger XSG2921000EU;
Nā Kiʻi: L72.3 * W47.1 * H30.5mm
He aha nā huahana e hoʻohana ai ka charger bs?
ʻO ka pahu pahu pahu Lithium, Lead-acid pāʻani pāʻani, LiFePO4 pūʻolo pahu uila, 12V uila sprayer, respirator uila, mea pāʻani uila, kukui LED rechargeable, kukui uila.etc
E koho iā Xinsu Global:
1. Loaʻa iā Xinsu Global nā makahiki 14 o ka hana a me ka ʻike R&D a ua lilo ia i inoa kaulana
2. ʻOihana hana R&D hui, kūʻai a me ka hui ma hope o ke kūʻai aku
3. Mea ho'āʻo hana kiʻekiʻe
4. Hoʻomau i ka R&D a me ka hōʻoia hou ʻana i ka hoʻopukapuka kālā
5. Me ka hana hoʻomohala olakino, ʻoi aku ka ikaika o ka poʻe limahana, a ulu wikiwiki ka ʻoihana
6. Nui nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa, a aloha ʻia nā huahana e nā mea kūʻai aku a me ka mākeke
Hoʻoikaika ʻo Xinsu Global e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i nā huahana kiʻekiʻe a me nā lawelawe maikaʻi, e hana ana i ka waiwai nui a mālama i ka manawa a me ka ikaika no nā mea kūʻai aku.
Papa papa inoa:
1 ʻāpana me 1 ʻeke PE ma 1 ʻeke Kraft:
100 pcs/ctn
9.7kg/ctn
Ka nui pahu: 460 * 295 * 330mm
Hoʻouna:
Hiki iā Xinsu Global ke hāʻawi i ka lawelawe ukana ʻoihana, Express, ma ka ea, ma ke kaʻaahi, ma ke kai.etc