Hiki ke hoʻololi i nā pā pā 30w ac nā mea hoʻoili pākaukau me US, EU, UK, AU, JP, AR, BR, CN, ZA, KR 10 ʻano plugs, li-ion battery chargers, LiFePO4 battery chargers, Lead acid battery chargers and Nimh battery chargers
Palapala palekana: UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC
Model:XSGxxxyyyy, Nā palapala palekana: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC
Voltage: 3V a 48V,I kēia manawa: 0.1A i 4A, mana 30W max
Hoʻokomo:
1. KULA VOLTAGE INPUT: 90Vac a i 264Vac
2. NUI INPUT VOLTAGE:100Vac a 240Vac.
3. KA PALAPALA HOOKO: 47Hz a i 63Hz
No ka pila Li-ion:
ʻO nā mea hoʻoili pākaukau Li-ion | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG042yyyy | 4.2V, 3A - 4A | 16.8W ka nui | 3.7V pākaukau |
XSG084yyyy | 8.4V, 2A – 3A | 25.2W ka nui | 7.4V pākaukau |
XSG126yyyy | 12.6V, 1.5A – 2.5A | 31.5W ka nui | 11.1V pākaukau |
XSG168yyyy | 16.8V, 1A – 1.5A | 25.2W ka nui | 14.8V pākaukau |
XSG210yyyy | 21V, 850mA – 1.4A | 30W ka nui | 18.5V pākaukau |
XSG252yyyy | 25.2V,700mA – 1.1A | 30W ka nui | 22.2V pākaukau |
XSG294yyyy | 29.4V,600mA – 1A | 30W ka nui | 25.9V pākaukau |
XSG336yyyy | 33.6V, 500mA – 850mA | 30W ka nui | 29.6V pākaukau |
XSG378yyyy | 37.8V, 300mA - 750mA | 30W ka nui | 33.3V pākaukau |
XSG420yyyy | 42V, 300mA - 700mA | 30W ka nui | 37V pākaukau |
No ka pila LiFePO4:
LiFePO4 nā mea hoʻoili pila | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG073yyyy | 7.3V, 2A - 3A | 21.9W ka nui | 6.4V pākaukau |
XSG110yyyy | 11V, 1.6A – 2.5A | 27.5W ka nui | 9.6V pākaukau |
XSG146yyyy | 14.6V, 1.2A – 2A | 29.2W ka nui | 12.8V pākaukau |
XSG180yyyy | 18V, 1A – 1.5A | 27W ka nui | 16V pākaukau |
XSG220yyyy | 22V, 800mA – 1.36A | 30W ka nui | 19.2V pākaukau |
XSG255yyyy | 25.5V, 700mA – 1.1A | 28W ka nui | 22.4V pākaukau |
XSG292yyyy | 29.2V, 600mA – 1A | 30W ka nui | 25.6V pākaukau |
XSG330yyyy | 33V, 500mA – 900mA | 30W ka nui | 28.8V pākaukau |
XSG365yyyy | 36.5V, 300mA - 800mA | 30W ka nui | 32V pākaukau |
No ka pākaukau Lead-acid:
ʻO nā mea hoʻoili pākaukau Lead-acid | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG073yyyy | 7.3V, 2A - 3A | 21.9W ka nui | 6V pākaukau |
XSG146yyyy | 14.6V, 1.2A – 2A | 29.2W ka nui | 12V pākaukau |
XSG292yyyy | 29.2V, 600mA – 1A | 30W ka nui | 24V pākaukau |
XSG438yyyy | 43.8V, 300mA - 650mA | 30W ka nui | 36V pākaukau |
XSG440yyyy | 44V, 300mA - 650mA | 30W ka nui | 36V pākaukau |
No ka pila Nimh:
ʻO nā mea hoʻoili pākaukau Nimh | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG072yyyy | 7.2V, 2.5A - 3A | 21.6W ka nui | 6V pākaukau |
XSG110yyyy | 11V, 1.5A - 2.7A | 30W ka nui | 9.6V pākaukau |
XSG140yyyy | 14V, 1.2A - 2.1A | 30W ka nui | 12V pākaukau |
XSG170yyyy | 17V, 1A – 1.7A | 30W ka nui | 14.4V pākaukau |
Hōʻike LED: Huli ʻulaʻula ʻo LED i ʻōmaʻomaʻo ke hoʻopiha piha i ka pākaukau.
Kūlana hoʻouka | Ka Papa Hoʻouka | hōʻailona LED |
Ka hoʻouka ʻana | Ke au mau | ![]() |
Voltage mau | ||
Uku Piha | Hoʻopiʻi Trickle | ![]() |
ʻO nā mea hoʻoili pākaukau kaulana:
4.2V 4A li-iona paʻa pākaukau XSG0424000
8.4V 2A li-iona paʻa pākaukau XSG0842000;8.4V 2.5A li-iona hoʻoili pākaukau XSG0842500;8.4V 3A li-iona paʻa pākaukau XSG0843000
12.6V 1.8A li-iona hoʻoili pākaukau XSG1261800;12.6V 2A li-iona hoʻopaʻa pākaukau XSG1262000;12.6V 2.5A li-ion hoʻopaʻa paʻa paʻa XSG1262500
16.8V 1.5A li-iona hoʻopaʻa pākaukau XSG1681500;14.6V 1.5A LiFepo4 ka pahu pahu pahu XSG1461500;14.6V 2A LiFepo4 paʻa pākaukau XSG1462000
29.2v 1A LiFePO4 paʻa pākaukau XSG2921000;12V1.5A Lead-acid ka pahu pahu pahu XSG1461500;12V2A Lead-acid ka pahu pahu pahu XSG1462000
24V 1A Lead acid battery charger XSG2921000;
Nā Kiʻi: L72.3 * W47.1 * H36.5mm
Pāpā pā