ʻO Kepani 18W AC nā pahu pahu me ka PSE no nā mea hoʻoili pila li-ion, LiFePO4 nā mea hoʻoili pākaukau, nā mea hoʻoili pākaukau Lead a me nā mea hoʻoili pila Nimh
Hoʻohālike:XSGxxxyyyyJP, Nā palapala palekana: CB, PSE
Voltage: 3V a 36V,I kēia manawa: 0.1A i 3A, mana 18W max
Hoʻokomo:
1. KULA VOLTAGE INPUT: 90Vac a i 264Vac
2. NUI INPUT VOLTAGE:100Vac a 240Vac.
3. KA PALAPALA HOOKO: 47Hz a i 63Hz
No ka pila Li-ion:
ʻO nā mea hoʻoili pākaukau Li-ion | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG042yyyyJP | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W ka nui | 3.7V pākaukau |
XSG084yyyyJP | 8.4V, 300mA – 2A | 16.8W ka nui | 7.4V pākaukau |
XSG126yyyyJP | 12.6V, 300mA – 1.5A | 19W ka nui | 11.1V pākaukau |
XSG168yyyyJP | 16.8V, 300mA – 1A | 16.8W ka nui | 14.8V pākaukau |
XSG210yyyyJP | 21V, 300mA – 850mA | 18W ka nui | 18.5V pākaukau |
XSG252yyyyJP | 25.2V,300mA – 700mA | 18W ka nui | 22.2V pākaukau |
XSG294yyyyJP | 29.4V,300mA – 600mA | 18W ka nui | 25.9V pākaukau |
XSG336yyyyJP | 33.6V, 300mA – 500mA | 18W ka nui | 29.6V pākaukau |
No ka pila LiFePO4:
LiFePO4 nā mea hoʻoili pila | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG073yyyyJP | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W ka nui | 6.4V pākaukau |
XSG110yyyyJP | 11V, 300mA – 1.6A | 16.5W ka nui | 9.6V pākaukau |
XSG146yyyyJP | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W ka nui | 12.8V pākaukau |
XSG180yyyyJP | 18V, 300mA – 1A | 18W ka nui | 16V pākaukau |
XSG220yyyyJP | 22V, 300mA – 800mA | 18W ka nui | 19.2V pākaukau |
XSG255yyyyJP | 25.5V,300mA – 700mA | 18W ka nui | 22.4V pākaukau |
XSG292yyyyJP | 29.2V,300mA – 600mA | 18W ka nui | 25.6V pākaukau |
XSG330yyyyJP | 33V, 300mA – 500mA | 18W ka nui | 28.8V pākaukau |
No ka pākaukau Lead-acid:
ʻO nā mea hoʻoili pākaukau Lead-acid | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG073yyyyJP | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W ka nui | 6V pākaukau |
XSG146yyyyJP | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W ka nui | 12V pākaukau |
XSG292yyyyJP | 29.2V,300mA – 600mA | 18W ka nui | 24V pākaukau |
No ka pila Nimh:
ʻO nā mea hoʻoili pākaukau Nimh | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG072yyyyJP | 7.2V, 300mA - 3A | 18W ka nui | 6V pākaukau |
XSG110yyyyJP | 11V, 300mA - 1.5A | 16.5W ka nui | 9.6V pākaukau |
XSG140yyyyJP | 14V, 300mA - 1.2A | 16.8W ka nui | 12V pākaukau |
XSG170yyyyJP | 17V, 300mA – 1A | 17W ka nui | 14.4V pākaukau |
Hōʻike LED: Huli ʻulaʻula ʻo LED i ʻōmaʻomaʻo ke hoʻopiha piha i ka pākaukau.
Kūlana hoʻouka | Ka Papa Hoʻouka | hōʻailona LED |
Ka hoʻouka ʻana | Ke au mau | ![]() |
Voltage mau | ||
Uku Piha | Hoʻopiʻi Trickle | ![]() |
Nā Kiʻi: L63.9 * W37.7 * H27.9mm
Kaʻina hana:
Xinsu Global PSE mea hoʻoili:
1. Volta hoʻokomo a me ka alapine: 100-240V ac, 50 / 60HZ
2. Ua loaʻa iā Xinsu Global nā palapala hōʻoia PSE
3. Nā ʻāpana mai nā hale hana kaulana
4. Ola lōʻihi a me ka palapala hoʻokō
5. ʻO ka ʻike waiwai i ka lawe ʻana aku i ka mākeke Iapana, hiki ke hāʻawi i ka PSE duplicate o TUV
6. Ke kākoʻo nei i ka'OEM a me'ODM, hiki ke hoʻomau i ka hāʻawiʻana i nā mea kūʻai i nā huahana a me nā lawelawe kiʻekiʻe
ʻO nā mea hoʻoili PSE kaulana: 8.4V 1A charger, 8.4V1.5A charger, 12.6V 1A charger, 12.6V1.5A charger, 14.6V1A charger, 14.6V1.2A charger, 16.8V0.5A charger, 16.8V1A charger.
E koho iā Xinsu Global, e koho i nā loina kiʻekiʻe a me ka lawelawe maikaʻi!