Model: XSGxxxyyyyZZ, xxx=030-360, yyyy=0100-3000
Hoʻokomo puʻe uila AC ākea
Nā pūliki AC: US, JP, EU, UK, AU, KR, AR, BR, CN, IN, ZA
Nā palapala hōʻoia palekana: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, UKCA
Nā kūlana palekana: IEC60950, IEC62368, IEC60065, IEC61558, IEC60601, IEC61010
Hoʻohālike | Ka helu hoʻokomo | Puke uila puka | Ke au puka | Mana puka |
XSGxxxyyyyZZ | 100-240VAC, 50/60HZ, 0.6A | 3V-36V | 0.1-3.0A | 18W |
1. Hiki ke hoʻololi i ka hoʻololi ʻana i ka mana hoʻololi i ka mana

Ana:

2. Pa'a ac plug ho'ololi mana lako / kau

Model:
XSG030yyyyZZ | 3V, 300mA - 3A | 0.9W ka nui |
XSG042yyyyZZ | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W ka nui |
XSG050yyyyZZ | 5V, 300mA - 3A | 15W ka nui |
XSG060yyyyZZ | 6V, 300mA - 2.5A | 15W ka nui |
XSG072yyyyZZ | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W ka nui |
XSG084yyyyZZ | 8.4V, 300mA – 2A | 16.8W ka nui |
XSG090yyyyZZ | 9V, 300mA - 1.8A | 16.2W ka nui |
XSG100yyyyZZ | 10V, 300mA – 1.5A | 15W ka nui |
XSG120yyyyZZ | 12V, 300mA - 1.5A | 18W ka nui |
XSG126yyyyZZ | 12.6V, 300mA – 1.5A | 19W ka nui |
XSG146yyyyZZ | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W ka nui |
XSG150yyyyZZ | 15V, 300mA - 1.2A | 18W ka nui |
XSG168yyyyZZ | 16.8V, 300mA – 1A | 16.8W ka nui |
XSG180yyyyZZ | 18V, 300mA - 1A | 18W ka nui |
XSG190yyyyZZ | 19V, 300mA – 900mA | 18W ka nui |
XSG200yyyyZZ | 20V, 300mA – 900mA | 18W ka nui |
XSG210yyyyZZ | 21V, 300mA – 850mA | 18W ka nui |
XSG240yyyyZZ | 24V, 300mA – 750mA | 18W ka nui |
XSG252yyyyZZ | 25.2V,300mA – 700mA | 18W ka nui |
XSG290yyyyZZ | 29V,300mA – 600mA | 18W ka nui |
XSG292yyyyZZ | 29.2V,300mA – 600mA | 18W ka nui |
XSG294yyyyZZ | 29.4V,300mA – 600mA | 18W ka nui |
XSG300yyyyZZ | 30V, 300mA – 600mA | 18W ka nui |
XSG336yyyyZZ | 36V, 300mA – 500mA | 18W ka nui |
XSG360yyyyZZ | 36V, 300mA – 500mA | 18W ka nui |
Inā ʻo ZZ = EU, US, JP, UK, AU, KR, AR, BR, ZA, CN, IN nā pā pā, ʻo ia ka manaʻo o ka mana hoʻololi paʻa paʻa / charger, ZZ= Blank, ʻo ia ka mana hoʻololi plug lako / lako