18w AC DC adapter hoʻololi mana lako UL cUL FCC palapala hōʻoia, 3V -36v, 18W max, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010 maʻamau
Hoʻohālike:XSGxxxyyyyUS, Nā palapala palekana: CB, UL, cUL, FCC
Voltage: 3V a 36V,I kēia manawa: 0.1A i 3A, mana 18W max
Hoʻokomo:
1. KULA VOLTAGE INPUT: 90Vac a i 264Vac
2. NUI INPUT VOLTAGE:100Vac a 240Vac.
3. KA PALAPALA HOOKO: 47Hz a i 63Hz
Puka:
HANA HANA | SPEC.LIMIT | |
Min.waiwai | Max.waiwai | |
Hoʻoponopono hoʻopuka | 3VDC | 36VDC |
Haawe puka | 0.0A | 0.1A-3A |
Ripple and Noise | - | <150mVp-p |
Hoʻopuka Overshoot | - | ± 10% |
Hoʻoponopono laina | - | ±1% |
Hoʻoponopono hoʻouka | - | ±5% |
Hoʻola i ka manawa lohi | - | 3000ms |
Hoʻopaʻa i ka manawa | 10ms | - |
10ms- | - |
XSG030yyyyUS | 3V, 300mA - 3A | 0.9W ka nui |
XSG042yyyyUS | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W ka nui |
XSG050yyyyUS | 5V, 300mA - 3A | 15W ka nui |
XSG060yyyyUS | 6V, 300mA - 2.5A | 15W ka nui |
XSG072yyyyUS | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W ka nui |
XSG084yyyyUS | 8.4V, 300mA – 2A | 16.8W ka nui |
XSG090yyyyUS | 9V, 300mA - 1.8A | 16.2W ka nui |
XSG100yyyyUS | 10V, 300mA – 1.5A | 15W ka nui |
XSG120yyyyUS | 12V, 300mA - 1.5A | 18W ka nui |
XSG126yyyyUS | 12.6V, 300mA – 1.5A | 19W ka nui |
XSG146yyyyUS | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W ka nui |
XSG150yyyyUS | 15V, 300mA - 1.2A | 18W ka nui |
XSG168yyyyUS | 16.8V, 300mA – 1A | 16.8W ka nui |
XSG180yyyyUS | 18V, 300mA - 1A | 18W ka nui |
XSG190yyyyUS | 19V, 300mA – 900mA | 18W ka nui |
XSG200yyyyUS | 20V, 300mA – 900mA | 18W ka nui |
XSG210yyyyUS | 21V, 300mA – 850mA | 18W ka nui |
XSG240yyyyUS | 24V, 300mA – 750mA | 18W ka nui |
XSG252yyyyUS | 25.2V,300mA – 700mA | 18W ka nui |
XSG290yyyyUS | 29V,300mA – 600mA | 18W ka nui |
XSG292yyyyUS | 29.2V,300mA – 600mA | 18W ka nui |
XSG294yyyyUS | 29.4V,300mA – 600mA | 18W ka nui |
XSG300yyyyUS | 30V, 300mA – 600mA | 18W ka nui |
XSG336yyyyUS | 36V, 300mA – 500mA | 18W ka nui |
XSG360yyyyUS | 36V, 300mA – 500mA | 18W ka nui |
Kaulana UL Listed Power Adapters
5V 1A mea hoʻopili mana XSG0501000US;5V 2A mea hoʻopili mana XSG0502000US;5V 3A mea hoʻopili mana XSG0503000US
9V 300mA mea hoʻopili mana XSG0900300US;9V 500mA mea hoʻopili mana XSG0900500US;9V 1A mea hoʻopili mana XSG0901000US
12V 500mA mea hoʻopili mana XSG1200500US;12V 1A mea hoʻopili mana XSG1201000US;12V 1.5A mea hoʻopili mana XSG1201500US
15V 500mA mea hoʻopili mana XSG1500500US;15v 800mA mea hoʻopili mana XSG1500800US;15V 1A mea hoʻopili mana XSG1501000US
18V 300mA mea hoʻopili mana XSG1800300US;18V 500mA mea hoʻopili mana XSG1800500US;18V 1A mea hoʻopili mana XSG1801000US
24V 300mA mea hoʻopili mana XSG2400300US;24v 500mA mea hoʻopili mana XSG2400500US;24V 750mA mea hoʻopili mana XSG2400750US
Nā Kiʻi: L63.9 * W37.7 * H27.9mm
No ke aha e koho ai iā mākou?
1. Loaʻa iā mākou nā hui R&D, hana, kūʻai aku a ma hope o ke kūʻai aku e hoʻomaʻamaʻa i kāu kamaʻilio
2. Kūʻai pololei ʻoe mai ka hale hana, e hoʻomaʻamaʻa i ka mana maikaʻi a hoʻemi i nā kumukūʻai
3. Kākoʻo mākou i nā lawelawe ODM a me OEM e maʻalahi i ke kūkulu ʻana i kāu mana brand
4. ʻO ka maikaʻi kūpaʻa, e hoʻemi i kou manawa a me ke kumukūʻai ikehu, a lawe mai iā ʻoe i ka waiwai nui
E hoʻomau i ka hāʻawi ʻana iā ʻoe i nā huahana kiʻekiʻe a me nā lawelawe, ʻo ka hoʻokumu ʻana i kahi pilina paʻa ʻo kā mākou ʻimi ʻole!