18w AC DC adapter hoʻololi mana lako KC KCC palapala hōʻoia, 3V -36v, 18W max, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010 maʻamau
Model:XSGxxxyyyyKR, Nā palapala palekana: CB, KC, KCC
Voltage: 3V a 36V,I kēia manawa: 0.1A i 3A, mana 18W max
Hoʻokomo:
1. KULA VOLTAGE INPUT: 90Vac a i 264Vac
2. NUI INPUT VOLTAGE:100Vac a 240Vac.
3. KA PALAPALA HOOKO: 47Hz a i 63Hz
Puka:
HANA HANA | SPEC.LIMIT | |
Min.waiwai | Max.waiwai | |
Hoʻoponopono hoʻopuka | 3VDC | 36VDC |
Haawe puka | 0.0A | 0.1A-3A |
Ripple and Noise | - | <150mVp-p |
Hoʻopuka Overshoot | - | ± 10% |
Hoʻoponopono laina | - | ±1% |
Hoʻoponopono hoʻouka | - | ±5% |
Hoʻola i ka manawa lohi | - | 3000ms |
Hoʻopaʻa i ka manawa | 10ms | - |
10ms- | - |
XSG030yyyyKR | 3V, 300mA - 3A | 0.9W ka nui |
XSG042yyyyKR | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W ka nui |
XSG050yyyyKR | 5V, 300mA - 3A | 15W ka nui |
XSG060yyyyKR | 6V, 300mA - 2.5A | 15W ka nui |
XSG072yyyyKR | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W ka nui |
XSG084yyyyKR | 8.4V, 300mA – 2A | 16.8W ka nui |
XSG090yyyyKR | 9V, 300mA - 1.8A | 16.2W ka nui |
XSG100yyyyKR | 10V, 300mA – 1.5A | 15W ka nui |
XSG120yyyyKR | 12V, 300mA - 1.5A | 18W ka nui |
XSG126yyyyKR | 12.6V, 300mA – 1.5A | 19W ka nui |
XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W ka nui |
XSG150yyyyKR | 15V, 300mA - 1.2A | 18W ka nui |
XSG168yyyyKR | 16.8V, 300mA – 1A | 16.8W ka nui |
XSG180yyyyKR | 18V, 300mA - 1A | 18W ka nui |
XSG190yyyyKR | 19V, 300mA – 900mA | 18W ka nui |
XSG200yyyyKR | 20V, 300mA – 900mA | 18W ka nui |
XSG210yyyyKR | 21V, 300mA – 850mA | 18W ka nui |
XSG240yyyyKR | 24V, 300mA – 750mA | 18W ka nui |
XSG252yyyyKR | 25.2V,300mA – 700mA | 18W ka nui |
XSG290yyyyKR | 29V,300mA – 600mA | 18W ka nui |
XSG292yyyyKR | 29.2V,300mA – 600mA | 18W ka nui |
XSG294yyyyKR | 29.4V,300mA – 600mA | 18W ka nui |
XSG300yyyyKR | 30V, 300mA – 600mA | 18W ka nui |
XSG336yyyyKR | 36V, 300mA – 500mA | 18W ka nui |
XSG360yyyyKR | 36V, 300mA – 500mA | 18W ka nui |
Nā Kiʻi: L63.9 * W40.9 * H27.9mm