ʻO Korea Hema 18W AC nā mea hoʻoili pākaukau me KC KCC no nā mea hoʻoili pākaukau li-ion, nā mea hoʻoili pila LiFePO4.
Model:XSGxxxyyyyKR, Nā palapala palekana: CB, KC, KCC
Voltage: 3V a 36V,I kēia manawa: 0.1A i 3A, mana 18W max
Hoʻokomo:
1. KULA VOLTAGE INPUT: 90Vac a i 264Vac
2. NUI INPUT VOLTAGE:100Vac a 240Vac.
3. KA PALAPALA HOOKO: 47Hz a i 63Hz
No ka pila Li-ion:
ʻO nā mea hoʻoili pākaukau Li-ion | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG042yyyyKR | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W ka nui | 3.7V pākaukau |
XSG084yyyyKR | 8.4V, 300mA – 2A | 16.8W ka nui | 7.4V pākaukau |
XSG126yyyyKR | 12.6V, 300mA – 1.5A | 19W ka nui | 11.1V pākaukau |
XSG168yyyyKR | 16.8V, 300mA – 1A | 16.8W ka nui | 14.8V pākaukau |
XSG210yyyyKR | 21V, 300mA – 850mA | 18W ka nui | 18.5V pākaukau |
XSG252yyyyKR | 25.2V,300mA – 700mA | 18W ka nui | 22.2V pākaukau |
XSG294yyyyKR | 29.4V,300mA – 600mA | 18W ka nui | 25.9V pākaukau |
XSG336yyyyKR | 33.6V, 300mA – 500mA | 18W ka nui | 29.6V pākaukau |
No ka pila LiFePO4:
LiFePO4 nā mea hoʻoili pila | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG073yyyyKR | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W ka nui | 6.4V pākaukau |
XSG110yyyyKR | 11V, 300mA – 1.6A | 16.5W ka nui | 9.6V pākaukau |
XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W ka nui | 12.8V pākaukau |
XSG180yyyyKR | 18V, 300mA – 1A | 18W ka nui | 16V pākaukau |
XSG220yyyyKR | 22V, 300mA – 800mA | 18W ka nui | 19.2V pākaukau |
XSG255yyyyKR | 25.5V,300mA – 700mA | 18W ka nui | 22.4V pākaukau |
XSG292yyyyKR | 29.2V,300mA – 600mA | 18W ka nui | 25.6V pākaukau |
XSG330yyyyKR | 33V, 300mA – 500mA | 18W ka nui | 28.8V pākaukau |
No ka pākaukau Lead-acid:
ʻO nā mea hoʻoili pākaukau Lead-acid | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG073yyyyKR | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W ka nui | 6V pākaukau |
XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W ka nui | 12V pākaukau |
XSG292yyyyKR | 29.2V,300mA – 600mA | 18W ka nui | 24V pākaukau |
No ka pila Nimh:
ʻO nā mea hoʻoili pākaukau Nimh | |||
Hoʻohālike | Voltage Output/I kēia manawa | Ka mana | No ka Battery |
XSG072yyyyKR | 7.2V, 300mA - 3A | 18W ka nui | 6V pākaukau |
XSG110yyyyKR | 11V, 300mA - 1.5A | 16.5W ka nui | 9.6V pākaukau |
XSG140yyyyKR | 14V, 300mA - 1.2A | 16.8W ka nui | 12V pākaukau |
XSG170yyyyKR | 17V, 300mA – 1A | 17W ka nui | 14.4V pākaukau |
Hōʻike LED: Huli ʻulaʻula ʻo LED i ʻōmaʻomaʻo ke hoʻopiha piha i ka pākaukau.
Kūlana hoʻouka | Ka Papa Hoʻouka | hōʻailona LED |
Ka hoʻouka ʻana | Ke au mau | ![]() |
Voltage mau | ||
Uku Piha | Hoʻopiʻi Trickle | ![]() |
Nā Kiʻi: L63.9 * W40.9 * H27.9mm
Kaʻina hana:
Xinsu Global KC KCC mea hoʻopili hoʻoili:
1. Loaʻa i kā mākou mau mea hoʻoili i nā palapala hōʻoia KC a me KCC
2. He nui nā mea kūʻai aku ʻo Xinsu Global ma South Korea
3. Hāʻawi mākou i nā kumukūʻai hoʻokūkū a me nā lawelawe e pili ana i nā huahana kiʻekiʻe
4. Hāʻawi ʻo Xinsu Global i nā lawelawe OEM a me ODM.
5. ʻO ke kaʻina hana manawa kūpono a hiki ke hāʻawi i nā lawelawe ukana