Teb chaws Europe phab ntsa ntsaws 18W AC roj teeb chargers nrog CE, GS rau li-ion roj teeb chargers, LiFePO4 roj teeb chargers, Lead acid roj teeb chargers thiab Nimh roj teeb chargers
Qauv: XSGxxxyyyyEU, Daim ntawv pov thawj kev nyab xeeb: CB, CE, GS
Voltage: 3V txog 36V,Tam sim no: 0.1A txog 3A, lub zog 18W max
Tswv yim:
1. INPUT VOLTAGE RANGE: 90Vac rau 264Vac
2. Rated input voltage: 100Vac rau 240Vac.
3. Kev nkag siab zaus: 47Hz txog 63Hz
Rau Li-ion roj teeb:
Li-ion roj teeb chargers | |||
Qauv | Output Voltage / Tam sim no | Hwj chim | Rau roj teeb |
XSG042 yyyyyEU | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W max | 3.7V roj teeb |
XSG084 yyyyEU | 8.4V, 300mA - 2A | 16.8W max | 7.4V roj teeb |
XSG126 yyyyEU | 12.6V, 300mA - 1.5A | 19 W max | 11.1V roj teeb |
XSG168 yyyyEU | 16.8V, 300mA - 1A | 16.8W max | 14.8V roj teeb |
XSG210 yyyyEU | 21V, 300mA - 850mA | 18 W max | 18.5V roj teeb |
XSG252 yyyyyEU | 25.2V, 300mA - 700mA | 18 W max | 22.2V roj teeb |
XSG294 yyyyEU | 29.4V, 300mA - 600mA | 18 W max | 25.9V roj teeb |
XSG336 yyyyyEU | 33.6V, 300mA - 500mA | 18 W max | 29.6V roj teeb |
Rau LiFePO4 roj teeb:
LiFePO4 roj teeb chargers | |||
Qauv | Output Voltage / Tam sim no | Hwj chim | Rau roj teeb |
XSG073 yyyy | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W max | 6.4V roj teeb |
XSG110 yyyyEU | 11V, 300mA - 1.6A | 16.5W max | 9.6V roj teeb |
XSG146 yyyyEU | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18 W max | 12.8V roj teeb |
XSG180 yyyyEU | 18V, 300mA - 1A | 18 W max | 16V roj teeb |
XSG220 yyyy | 22V, 300mA - 800mA | 18 W max | 19.2V roj teeb |
XSG255 yyyyEU | 25.5V, 300mA - 700mA | 18 W max | 22.4V roj teeb |
XSG292 yyyyyEU | 29.2V, 300mA - 600mA | 18 W max | 25.6V roj teeb |
XSG330 yyyyEU | 33V, 300mA - 500mA | 18 W max | 28.8V roj teeb |
Rau Lead-acid roj teeb:
Lead-acid roj teeb chargers | |||
Qauv | Output Voltage / Tam sim no | Hwj chim | Rau roj teeb |
XSG073 yyyy | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W max | 6V roj teeb |
XSG146 yyyyEU | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18 W max | 12V roj teeb |
XSG292 yyyyyEU | 29.2V, 300mA - 600mA | 18 W max | 24V roj teeb |
Rau Nimh roj teeb:
Nimh roj teeb chargers | |||
Qauv | Output Voltage / Tam sim no | Hwj chim | Rau roj teeb |
XSG072 yyyyyEU | 7.2V, 300mA - 3A | 18 W max | 6V roj teeb |
XSG110 yyyyEU | 11V, 300mA - 1.5A | 16.5W max | 9.6V roj teeb |
XSG140 yyyyEU | 14V, 300mA - 1.2A | 16.8W max | 12V roj teeb |
XSG170 yyyyEU | 17V, 300mA - 1A | 17 W max | 14.4V roj teeb |
LED qhov taw qhia: LED tig liab rau ntsuab thaum them lub roj teeb tag nrho.
Kev them nqi | Them nqi | LED qhov taw qhia |
Kev them nyiaj | Tsis tu ncua tam sim no | ![]() |
Tsis tu ncua Voltage | ||
Them Tag Nrho | Trickle Charging | ![]() |
Cov duab kos: L63.8 * W37.7 * H27.9mm