Pengisi daya baterai ac 75w colokan dinding yang dapat diganti dengan colokan AS, UE, Inggris, AU, JP, AR, BR, CN, ZA, KR 10 jenis, pengisi daya baterai li-ion, pengisi daya baterai LiFePO4, pengisi daya baterai asam timbal, dan pengisi daya baterai Nimh
Sertifikasi keselamatan: UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC
Model:XSGxxxyyyy, Sertifikat keselamatan: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC
Tegangan: 3V hingga 58.8V,Arus: 0,1A hingga 7A, daya maks 75W
Memasukkan:
1. RANGE TEGANGAN INPUT:90Vac hingga 264Vac
2. TEGANGAN INPUT TERTINGKAT:100Vac hingga 240Vac.
3. RANGE FREKUENSI INPUT:47Hz hingga 63Hz
Untuk baterai Li-ion:
Pengisi daya baterai Li-ion | |||
Model | Tegangan/Arus Keluaran | Kekuatan | Untuk Baterai |
XSG042yyyy | 4.2V, 5A - 7A | maks 29,4W | baterai 3,7V |
XSG084yyyy | 8.4V, 4A – 7A | Maksimal 58,8W | baterai 7.4V |
XSG126yyyy | 12.6V, 3A – 6A | maks 75W | baterai 11.1V |
XSG168yyyy | 16.8V, 3A – 4.5A | maks 75W | Baterai 14.8V |
XSG210yyyy | 21V, 2A – 3,5A | Maksimal 73,5W | baterai 18.5V |
XSG252yyyy | 25.2V,1.5A – 3A | maks 75W | baterai 22.2V |
XSG294yyyy | 29.4V,1.5A – 2.5A | Maksimal 73,5W | baterai 25.9V |
XSG336yyyy | 33.6V, 1A – 2.2A | maks 74W | Baterai 29.6V |
XSG378yyyy | 37.8V, 1.2mA - 2A | maks 75W | baterai 33.3V |
XSG420yyyy | 42V, 1A - 2A | maks 84W | baterai 37V |
XSG462yyyy | 46.2V, 1A - 1.5A | maks 70W | baterai 40,7V |
XSG504yyyy | 50.4V, 1A - 1.4A | maks 70W | Baterai 44.4V |
XSG546yyyy | 54.6V, 1A - 1.2A | maks 65,5W | baterai 48V |
XSG588yyyy | 58.8V, 1A - 1.2A | 75W Maks | baterai 51.8V |
Untuk baterai LiFePO4:
Pengisi daya baterai LiFePO4 | |||
Model | Tegangan/Arus Keluaran | Kekuatan | Untuk Baterai |
XSG073yyyy | 7.3V, 4A - 7A | maks 51,1W | baterai 6.4V |
XSG110yyyy | 11V, 2,5A –6,5A | Maksimum 71,5W | baterai 9.6V |
XSG146yyyy | 14.6V, 3A – 5A | maks 73W | baterai 12.8V |
XSG180yyyy | 18V, 2A – 4A | maks 72W | baterai 16V |
XSG220yyyy | 22V, 2A – 3A | maks 66W | Baterai 19.2V |
XSG255yyyy | 25.5V, 1.5A – 3A | maks 75W | baterai 22.4V |
XSG292yyyy | 29.2V, 1.5A – 2.5A | maks 73W | baterai 25.6V |
XSG330yyyy | 33V, 1.2mA – 2.2A | maks 73W | Baterai 28.8V |
XSG365yyyy | 36.5V, 1A - 2A | maks 73W | baterai 32V |
Untuk baterai timbal-asam:
Pengisi daya baterai timbal-asam | |||
Model | Tegangan/Arus Keluaran | Kekuatan | Untuk Baterai |
XSG073yyyy | 7.3V, 4A - 7A | maks 51,1W | baterai 6V |
XSG146yyyy | 14.6V, 3A – 5A | maks 73W | baterai 12V |
XSG292yyyy | 29.2V, 1.5A – 2.5A | maks 73W | baterai 24V |
XSG438yyyy | 43.8V, 1A - 1.7A | maks 75W | baterai 36V |
XSG440yyyy | 44V, 1A - 1,7A | maks 75W | baterai 36V |
Indikator LED: LED berubah merah menjadi Hijau saat baterai terisi penuh.
Status Pengisian | Tahap Pengisian Daya | Lampu indikator |
Mengisi daya | Arus Konstan | ![]() |
Tegangan Konstan | ||
Terisi Penuh | Pengisian Tetesan | ![]() |
Pengisi Daya Baterai Populer:
Pengisi daya baterai li-ion 4.2V 6A XSG0426000;Pengisi daya baterai li-ion 4.2V 7A XSG0427000;
Pengisi daya baterai li-ion 8.4V 5A XSG0845000;Pengisi daya baterai li-ion 8.4V 6A XSG0846000;Pengisi daya baterai li-ion 8.4V7A XSG0847000
Pengisi daya baterai li-ion 16,8V 3A XSG1683000;Pengisi daya baterai li-ion 16,8V 3,5A XSG1683500;Pengisi daya baterai li-ion 16,8V 4A XSG1684000;
Pengisi daya baterai li-ion 16,8V 5A XSG1685000;Pengisi daya baterai li-ion 29,4V 2A XSG2942000;
Pengisi daya baterai LiFePO4 14,6V 3A XSG1463000;Pengisi daya baterai LiFePO4 14,6V 4A XSG1464000;Pengisi daya baterai LiFePO4 14,6V 5A XSG1465000;
pengisi daya baterai LiFePO4 29.2v 2A XSG2922000;Pengisi daya baterai timbal-asam 12V3A XSG1463000;Pengisi daya baterai timbal-asam 12V 4A XSG1464000;
Pengisi daya baterai asam timbal 24V 1,5A XSG2921500;Pengisi daya baterai asam timbal 24V 2A XSG2922000;
Gambar: P117.6* L56.6* T44.5mm
Steker dinding