Caricabatterie CA da 75 W con presa a muro intercambiabile con spine US, EU, UK, AU, JP, AR, BR, CN, ZA, KR 10 tipi, caricabatterie agli ioni di litio, caricabatterie LiFePO4, caricabatterie al piombo e caricabatterie Nimh
Certificazione di sicurezza: UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC
Modello: XSGxxxyyyy, certificati di sicurezza: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC
Voltaggio: da 3 V a 58,8 V,Corrente: da 0,1 A a 7 A, potenza 75 W max
Ingresso:
1. GAMMA DELLA TENSIONE DI INGRESSO: da 90 Vca a 264 Vca
2. TENSIONE DI INGRESSO NOMINALE: da 100 V CA a 240 V CA.
3. GAMMA DI FREQUENZA IN INGRESSO: da 47 Hz a 63 Hz
Per la batteria agli ioni di litio:
Caricabatterie agli ioni di litio | |||
Modello | Tensione/corrente di uscita | Energia | Per batteria |
XSG042yyyy | 4,2 V, 5 A - 7 A | 29,4 W massimo | Batteria da 3,7 V |
XSG084yyyy | 8,4 V, 4 A – 7 A | 58,8 W massimo | Batteria da 7,4 V |
XSG126yyyy | 12,6 V, 3 A – 6 A | 75 W massimo | Batteria da 11,1 V |
XSG168yyyy | 16,8 V, 3 A – 4,5 A | 75 W massimo | Batteria da 14,8 V |
XSG210yyyy | 21 V, 2 A – 3,5 A | 73,5 W massimo | Batteria da 18,5 V |
XSG252yyyy | 25,2 V, 1,5 A – 3 A | 75 W massimo | Batteria da 22,2 V |
XSG294yyyy | 29,4 V, 1,5 A – 2,5 A | 73,5 W massimo | Batteria da 25,9 V |
XSG336yyyy | 33,6 V, 1 A – 2,2 A | 74 W massimi | Batteria da 29,6 V |
XSG378yyyy | 37,8 V, 1,2 mA - 2 A | 75 W massimo | Batteria da 33,3 V |
XSG420yyyy | 42 V, 1 A - 2 A | 84 W massimi | Batteria da 37 V |
XSG462yyyy | 46,2 V, 1 A - 1,5 A | 70 W massimi | Batteria da 40,7 V |
XSG504yyyy | 50,4 V, 1 A - 1,4 A | 70 W massimi | Batteria da 44,4 V |
XSG546yyyy | 54,6 V, 1 A - 1,2 A | 65,5 W massimo | Batteria da 48 V |
XSG588yyyy | 58,8 V, 1 A - 1,2 A | 75 W massimo | Batteria da 51,8 V |
Per la batteria LiFePO4:
Caricabatterie LiFePO4 | |||
Modello | Tensione/corrente di uscita | Energia | Per batteria |
XSG073yyyy | 7,3 V, 4 A - 7 A | 51,1 W massimo | Batteria da 6,4 V |
XSG110aaaa | 11 V, 2,5 A –6,5 A | 71,5 W massimo | Batteria da 9,6 V |
XSG146yyyy | 14,6 V, 3 A – 5 A | 73 W massimi | Batteria da 12,8 V |
XSG180aaaa | 18 V, 2 A – 4 A | 72 W massimi | Batteria da 16 V |
XSG220aaaa | 22 V, 2 A – 3 A | 66 W massimi | Batteria da 19,2 V |
XSG255yyyy | 25,5 V, 1,5 A – 3 A | 75 W massimo | Batteria da 22,4 V |
XSG292yyyy | 29,2 V, 1,5 A – 2,5 A | 73 W massimi | Batteria da 25,6 V |
XSG330aaaa | 33 V, 1,2 mA – 2,2 A | 73 W massimi | Batteria da 28,8 V |
XSG365yyyy | 36,5 V, 1 A - 2 A | 73 W massimi | Batteria da 32 V |
Per la batteria al piombo:
Caricabatterie per batterie al piombo | |||
Modello | Tensione/corrente di uscita | Energia | Per batteria |
XSG073yyyy | 7,3 V, 4 A - 7 A | 51,1 W massimo | Batteria da 6 V |
XSG146yyyy | 14,6 V, 3 A – 5 A | 73 W massimi | Batteria da 12 V |
XSG292yyyy | 29,2 V, 1,5 A – 2,5 A | 73 W massimi | Batteria da 24 V |
XSG438yyyy | 43,8 V, 1 A - 1,7 A | 75 W massimo | Batteria da 36 V |
XSG440aaaa | 44 V, 1 A - 1,7 A | 75 W massimo | Batteria da 36 V |
Indicatore LED: il LED diventa rosso al verde quando la batteria è completamente carica.
Stato di carica | Fase di ricarica | Indicatore LED |
In carica | Corrente continua | ![]() |
Tensione costante | ||
Carica completa | Carica di mantenimento | ![]() |
Caricabatterie più diffusi:
Caricabatterie agli ioni di litio da 4,2 V 6 A XSG0426000;Caricabatterie agli ioni di litio da 4,2 V 7 A XSG0427000;
Caricabatterie agli ioni di litio da 8,4 V 5 A XSG0845000;Caricabatterie agli ioni di litio da 8,4 V 6 A XSG0846000;Caricabatterie agli ioni di litio 8,4V7A XSG0847000
Caricabatterie agli ioni di litio da 16,8 V 3 A XSG1683000;Caricabatterie agli ioni di litio da 16,8 V 3,5 A XSG1683500;Caricabatterie agli ioni di litio da 16,8 V 4 A XSG1684000;
Caricabatterie agli ioni di litio da 16,8 V 5 A XSG1685000;Caricabatterie agli ioni di litio da 29,4 V 2 A XSG2942000;
Caricabatterie LiFePO4 14,6 V 3 A XSG1463000;Caricabatterie LiFePO4 14,6 V 4 A XSG1464000;Caricabatterie LiFePO4 14,6 V 5 A XSG1465000;
Caricabatterie LiFePO4 29,2v 2A XSG2922000;Caricabatterie al piombo 12V3A XSG1463000;Caricabatterie al piombo 12V 4A XSG1464000;
Caricabatterie al piombo acido 24V 1,5A XSG2921500;Caricabatterie al piombo 24V 2A XSG2922000;
Disegni: L117,6* P56,6* A44,5 mm
Tappi a muro