リチウムイオン電池充電器、LiFePO4 電池充電器、鉛蓄電池充電器、IEC62368、IEC61558、IEC60950 規格の UL、cUL、FCC、PSE、CE、GS、SAA、KC、CCC、PSB 認証を取得した Dekstop 75W AC ~ DC 電池充電器
モデル:XSGxxxyyyy、安全認証:CB、UL、cUL、FCC、PSE、CE、GS、SAA、KC、CCC、PSB、UKCA
電圧: 4.2V〜58.8V、電流: 0.3A ~ 7A、最大電力 75W
入力:
1. 入力電圧範囲:90Vac ~ 264Vac
2. 定格入力電圧:100Vac ~ 240Vac。
3. 入力周波数範囲:47Hz~63Hz
リチウムイオン電池の場合:
リチウムイオン電池充電器 | |||
モデル | 出力電圧/電流 | 力 | バッテリー用 |
XSG042yyyy | 4.2V、5A~7A | 最大29.4W | 3.7Vバッテリー |
XSG084yyyy | 8.4V、5A~7A | 最大58.8W | 7.4Vバッテリー |
XSG126yyyy | 12.6V、5A~6A | 最大75W | 11.1Vバッテリー |
XSG168yyyy | 16.8V、3.5A~4.5A | 最大75W | 14.8Vバッテリー |
XSG210yyyy | 21V、2A~3.5A | 最大75W | 18.5Vバッテリー |
XSG252yyyy | 25.2V、2A~3A | 最大75W | 22.2Vバッテリー |
XSG294yyyy | 29.4V、2A~2.5A | 最大73W | 25.9Vバッテリー |
XSG336yyyy | 33.6V、1.5A~2A | 最大67.2W | 29.6Vバッテリー |
XSG378yyyy | 37.8V、1A~2A | 最大75W | 33.3Vバッテリー |
XSG420yyyy | 42V、1.5A~2A | 最大284W | 37Vバッテリー |
LiFePO4 バッテリーの場合:
LiFePO4 バッテリー充電器 | |||
モデル | 出力電圧/電流 | 力 | バッテリー用 |
XSG073yyyy | 7.3V、5A~7A | 最大51.1W | 6.4Vバッテリー |
XSG110yyyy | 11V、4A~6.5A | 最大65W | 9.6Vバッテリー |
XSG146yyyy | 14.6V、3A~5A | 最大76W | 12.8Vバッテリー |
XSG180yyyy | 18V、2.5A~4A | 最大72W | 16Vバッテリー |
XSG220yyyy | 22V、2A~3.4A | 最大75W | 19.2Vバッテリー |
XSG255yyyy | 25.5V、2A~3A | 最大75W | 22.4Vバッテリー |
XSG292yyyy | 29.2V、2A~2.5A | 最大73W | 25.6Vバッテリー |
XSG330yyyy | 33V、1.5A~2A | 最大66W | 28.8Vバッテリー |
XSG365yyyy | 36.5V、1.5A~2A | 最大73W | 32Vバッテリー |
鉛蓄電池の場合:
鉛蓄電池充電器 | |||
モデル | 出力電圧/電流 | 力 | バッテリー用 |
XSG073yyyy | 7.3V、5A~7A | 最大51.1W | 6Vバッテリー |
XSG146yyyy | 14.6V、3.5A~5A | 最大73W | 12Vバッテリー |
XSG292yyyy | 29.2V、1.5A~2.5A | 最大73W | 24Vバッテリー |
XSG438yyyy | 43.8V、1A~1.7A | 最大75W | 36Vバッテリー |
XSG440yyyy | 44V、1A~1.7A | 最大75W | 36Vバッテリー |
LED インジケータ: バッテリーが完全に充電されると、LED が赤から緑に変わります。
充電ステータス | 充電ステージ | LEDインジケータ |
充電 | 定電流 | ![]() |
定電圧 | ||
フル充電済み | トリクル充電 | ![]() |
人気のバッテリー充電器:
8.4V 6A リチウム電池充電器 XSG0846000
12.6V 4A リチウム電池充電器 XSG1264000;12.6V 5A リチウム電池充電器 XSG1265000
16.8V 3.5A リチウム電池充電器 XSG1683500;16.8V 4A リチウム電池充電器 XSG1684000
25.2V 2A リチウム電池充電器 XSG2522000;25.2V 2.5A リチウム電池充電器 XSG2522500;
29.4V 2A リチウム電池充電器 XSG2942000;33.6V 2A リチウム電池充電器 XSG3362000;42V 2A リチウム電池充電器 XSG4202000
14.6V 4A LiFePO4 バッテリー充電器 XSG1464000;14.6V 5A LiFepo4 バッテリー充電器 XSG1465000;29.2V2A LiFepo4 バッテリー充電器
12V4A 鉛蓄電池充電器 XSG1464000;12V5A 鉛蓄電池充電器 XSG1465000;24V 2A 鉛蓄電池充電器 XSG2922000;
どのような製品に使用されますか:
24V 電動車椅子充電器、12V 鉛蓄電池充電器、12V リチウム電池充電器、12.8V LiFePO4 バッテリパック
24V鉛蓄電池充電器、ポータブルパワーステーション、Vマウント充電器、水中ドローン、電動ドローンなど
利点:
図面: L116* W52* H34mm
どのような製品に使用されますか:
電動自転車充電器、電動車椅子充電器、モビリティスクーター充電器、消毒ロボット充電器、電動リフター充電器
床洗浄機充電器、蓄電装置充電器
利点:
1. PC エンクロージャ、V0 耐火
2.密閉された筐体、より安全
3. ファンレス、より静か
4. 高品質、長期保証
5.完全な安全装置、顧客がマシン全体の認証をより簡単に取得できるようにすることができます
6.顧客の市場テストを支援するために必要なMOQが少ない
顧客の時間とエネルギーを節約し、選択をより便利にします