交換可能な壁プラグ 30 ワット AC バッテリー充電器、US、EU、UK、AU、JP、AR、BR、CN、ZA、KR 10 種類プラグ、リチウムイオンバッテリー充電器、LiFePO4 バッテリー充電器、鉛酸バッテリー充電器、ニッケル水素バッテリー充電器
安全認証:UL、cUL、FCC、PSE、CE、GS、SAA、KC、CCC
モデル:XSGxxxyyyy、安全認証:CB、UL、cUL、FCC、PSE、CE、UKCA、CCC、KC
電圧: 3V〜48V、電流: 0.1A ~ 4A、最大電力 30W
入力:
1. 入力電圧範囲:90Vac ~ 264Vac
2. 定格入力電圧:100Vac ~ 240Vac。
3. 入力周波数範囲:47Hz~63Hz
リチウムイオン電池の場合:
リチウムイオン電池充電器 | |||
モデル | 出力電圧/電流 | 力 | バッテリー用 |
XSG042yyyy | 4.2V、3A~4A | 最大16.8W | 3.7Vバッテリー |
XSG084yyyy | 8.4V、2A~3A | 最大25.2W | 7.4Vバッテリー |
XSG126yyyy | 12.6V、1.5A~2.5A | 最大31.5W | 11.1Vバッテリー |
XSG168yyyy | 16.8V、1A~1.5A | 最大25.2W | 14.8Vバッテリー |
XSG210yyyy | 21V、850mA – 1.4A | 最大30W | 18.5Vバッテリー |
XSG252yyyy | 25.2V、700mA~1.1A | 最大30W | 22.2Vバッテリー |
XSG294yyyy | 29.4V、600mA – 1A | 最大30W | 25.9Vバッテリー |
XSG336yyyy | 33.6V、500mA~850mA | 最大30W | 29.6Vバッテリー |
XSG378yyyy | 37.8V、300mA~750mA | 最大30W | 33.3Vバッテリー |
XSG420yyyy | 42V、300mA~700mA | 最大30W | 37Vバッテリー |
LiFePO4 バッテリーの場合:
LiFePO4 バッテリー充電器 | |||
モデル | 出力電圧/電流 | 力 | バッテリー用 |
XSG073yyyy | 7.3V、2A~3A | 最大21.9W | 6.4Vバッテリー |
XSG110yyyy | 11V、1.6A~2.5A | 最大27.5W | 9.6Vバッテリー |
XSG146yyyy | 14.6V、1.2A~2A | 最大29.2W | 12.8Vバッテリー |
XSG180yyyy | 18V、1A~1.5A | 最大27W | 16Vバッテリー |
XSG220yyyy | 22V、800mA – 1.36A | 最大30W | 19.2Vバッテリー |
XSG255yyyy | 25.5V、700mA – 1.1A | 最大28W | 22.4Vバッテリー |
XSG292yyyy | 29.2V、600mA – 1A | 最大30W | 25.6Vバッテリー |
XSG330yyyy | 33V、500mA~900mA | 最大30W | 28.8Vバッテリー |
XSG365yyyy | 36.5V、300mA~800mA | 最大30W | 32Vバッテリー |
鉛蓄電池の場合:
鉛蓄電池充電器 | |||
モデル | 出力電圧/電流 | 力 | バッテリー用 |
XSG073yyyy | 7.3V、2A~3A | 最大21.9W | 6Vバッテリー |
XSG146yyyy | 14.6V、1.2A~2A | 最大29.2W | 12Vバッテリー |
XSG292yyyy | 29.2V、600mA – 1A | 最大30W | 24Vバッテリー |
XSG438yyyy | 43.8V、300mA~650mA | 最大30W | 36Vバッテリー |
XSG440yyyy | 44V、300mA~650mA | 最大30W | 36Vバッテリー |
ニッケル水素電池の場合:
ニッケル水素充電器 | |||
モデル | 出力電圧/電流 | 力 | バッテリー用 |
XSG072yyyy | 7.2V、2.5A~3A | 最大21.6W | 6Vバッテリー |
XSG110yyyy | 11V、1.5A~2.7A | 最大30W | 9.6Vバッテリー |
XSG140yyyy | 14V、1.2A~2.1A | 最大30W | 12Vバッテリー |
XSG170yyyy | 17V、1A~1.7A | 最大30W | 14.4Vバッテリー |
LED インジケータ: バッテリーが完全に充電されると、LED が赤から緑に変わります。
充電ステータス | 充電ステージ | LEDインジケータ |
充電 | 定電流 | ![]() |
定電圧 | ||
フル充電済み | トリクル充電 | ![]() |
人気のバッテリー充電器:
4.2V 4A リチウムイオン電池充電器 XSG0424000
8.4V 2A リチウムイオン電池充電器 XSG0842000;8.4V 2.5A リチウムイオン電池充電器 XSG0842500;8.4V 3A リチウムイオン電池充電器 XSG0843000
12.6V 1.8A リチウムイオン電池充電器 XSG1261800;12.6V 2A リチウムイオン電池充電器 XSG1262000;12.6V 2.5A リチウムイオン電池充電器 XSG1262500
16.8V 1.5A リチウムイオン電池充電器 XSG1681500;14.6V 1.5A LiFepo4 バッテリー充電器 XSG1461500;14.6V 2A LiFepo4 バッテリー充電器 XSG1462000
29.2v 1A LiFePO4 バッテリー充電器 XSG2921000;12V1.5A 鉛蓄電池充電器 XSG1461500;12V2A 鉛蓄電池充電器 XSG1462000
24V 1A 鉛蓄電池充電器 XSG2921000;
図面:L72.3*W47.1*H36.5mm
壁コンセント