交換可能な壁プラグ 75 ワット AC バッテリー充電器、US、EU、UK、AU、JP、AR、BR、CN、ZA、KR 10 種類プラグ、リチウムイオンバッテリー充電器、LiFePO4 バッテリー充電器、鉛酸バッテリー充電器、ニッケル水素バッテリー充電器
安全認証:UL、cUL、FCC、PSE、CE、GS、SAA、KC、CCC
モデル:XSGxxxyyyy、安全認証:CB、UL、cUL、FCC、PSE、CE、UKCA、CCC、KC
電圧: 3V〜58.8V、電流: 0.1A ~ 7A、最大電力 75W
入力:
1. 入力電圧範囲:90Vac ~ 264Vac
2. 定格入力電圧:100Vac ~ 240Vac。
3. 入力周波数範囲:47Hz~63Hz
リチウムイオン電池の場合:
リチウムイオン電池充電器 | |||
モデル | 出力電圧/電流 | 力 | バッテリー用 |
XSG042yyyy | 4.2V、5A~7A | 最大29.4W | 3.7Vバッテリー |
XSG084yyyy | 8.4V、4A~7A | 最大58.8W | 7.4Vバッテリー |
XSG126yyyy | 12.6V、3A~6A | 最大75W | 11.1Vバッテリー |
XSG168yyyy | 16.8V、3A~4.5A | 最大75W | 14.8Vバッテリー |
XSG210yyyy | 21V、2A~3.5A | 最大73.5W | 18.5Vバッテリー |
XSG252yyyy | 25.2V、1.5A~3A | 最大75W | 22.2Vバッテリー |
XSG294yyyy | 29.4V、1.5A~2.5A | 最大73.5W | 25.9Vバッテリー |
XSG336yyyy | 33.6V、1A~2.2A | 最大74W | 29.6Vバッテリー |
XSG378yyyy | 37.8V、1.2mA~2A | 最大75W | 33.3Vバッテリー |
XSG420yyyy | 42V、1A~2A | 最大84W | 37Vバッテリー |
XSG462yyyy | 46.2V、1A~1.5A | 最大70W | 40.7Vバッテリー |
XSG504yyyy | 50.4V、1A~1.4A | 最大70W | 44.4Vバッテリー |
XSG546yyyy | 54.6V、1A~1.2A | 最大65.5W | 48Vバッテリー |
XSG588yyyy | 58.8V、1A~1.2A | 最大75W | 51.8Vバッテリー |
LiFePO4 バッテリーの場合:
LiFePO4 バッテリー充電器 | |||
モデル | 出力電圧/電流 | 力 | バッテリー用 |
XSG073yyyy | 7.3V、4A~7A | 最大51.1W | 6.4Vバッテリー |
XSG110yyyy | 11V、2.5A~6.5A | 最大71.5W | 9.6Vバッテリー |
XSG146yyyy | 14.6V、3A~5A | 最大73W | 12.8Vバッテリー |
XSG180yyyy | 18V、2A~4A | 最大72W | 16Vバッテリー |
XSG220yyyy | 22V、2A~3A | 最大66W | 19.2Vバッテリー |
XSG255yyyy | 25.5V、1.5A~3A | 最大75W | 22.4Vバッテリー |
XSG292yyyy | 29.2V、1.5A~2.5A | 最大73W | 25.6Vバッテリー |
XSG330yyyy | 33V、1.2mA~2.2A | 最大73W | 28.8Vバッテリー |
XSG365yyyy | 36.5V、1A~2A | 最大73W | 32Vバッテリー |
鉛蓄電池の場合:
鉛蓄電池充電器 | |||
モデル | 出力電圧/電流 | 力 | バッテリー用 |
XSG073yyyy | 7.3V、4A~7A | 最大51.1W | 6Vバッテリー |
XSG146yyyy | 14.6V、3A~5A | 最大73W | 12Vバッテリー |
XSG292yyyy | 29.2V、1.5A~2.5A | 最大73W | 24Vバッテリー |
XSG438yyyy | 43.8V、1A~1.7A | 最大75W | 36Vバッテリー |
XSG440yyyy | 44V、1A~1.7A | 最大75W | 36Vバッテリー |
LED インジケータ: バッテリーが完全に充電されると、LED が赤から緑に変わります。
充電ステータス | 充電ステージ | LEDインジケータ |
充電 | 定電流 | ![]() |
定電圧 | ||
フル充電済み | トリクル充電 | ![]() |
人気のバッテリー充電器:
4.2V 6A リチウムイオン電池充電器 XSG0426000;4.2V 7A リチウムイオン電池充電器 XSG0427000;
8.4V 5A リチウムイオン電池充電器 XSG0845000;8.4V 6A リチウムイオン電池充電器 XSG0846000;8.4V7A リチウムイオン電池充電器 XSG0847000
16.8V 3A リチウムイオン電池充電器 XSG1683000;16.8V 3.5A リチウムイオン電池充電器 XSG1683500;16.8V 4A リチウムイオン電池充電器 XSG1684000;
16.8V 5A リチウムイオン電池充電器 XSG1685000;29.4V 2A リチウムイオン電池充電器 XSG2942000;
14.6V 3A LiFePO4 バッテリー充電器 XSG1463000;14.6V 4A LiFePO4 バッテリー充電器 XSG1464000;14.6V 5A LiFePO4 バッテリー充電器 XSG1465000;
29.2v 2A LiFePO4 バッテリー充電器 XSG2922000;12V3A 鉛蓄電池充電器 XSG1463000;12V 4A 鉛蓄電池充電器 XSG1464000;
24V 1.5A 鉛蓄電池充電器 XSG2921500;24V 2A 鉛蓄電池充電器 XSG2922000;
図面:L117.6×W56.6×H44.5mm
壁コンセント