ឧបករណ៍សាកថ្ម Dekstop 75W AC ទៅ DC ជាមួយ UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, PSB សម្រាប់ឆ្នាំងសាកថ្ម li-ion, ឆ្នាំងសាកថ្ម LiFePO4, ឆ្នាំងសាកថ្មអាស៊ីតនាំមុខ, IEC62368, IEC61558, IEC60950
ម៉ូដែល៖ XSGxxxyyyy, វិញ្ញាបនបត្រសុវត្ថិភាព៖ CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, PSB, UKCA
វ៉ុល: 4.2V ដល់ 58.8V,ចរន្ត៖ 0.3A ដល់ 7A ថាមពល 75W អតិបរមា
បញ្ចូល៖
1. ជួរវ៉ុលបញ្ចូល: 90Vac ដល់ 264Vac
2. វ៉ុលបញ្ចូលដែលបានវាយតម្លៃ៖ 100Vac ដល់ 240Vac។
3. បញ្ចូលជួរប្រេកង់៖ 47Hz ដល់ 63Hz
សម្រាប់ថ្ម Li-ion៖
ឧបករណ៍សាកថ្ម Li-ion | |||
គំរូ | វ៉ុលលទ្ធផល / ចរន្ត | ថាមពល | សម្រាប់ថ្ម |
XSG042yyyy | 4.2V, 5A - 7A | 29.4W អតិបរមា | ថ្ម 3.7V |
XSG084yyyy | 8.4V, 5A - 7A | 58.8W អតិបរមា | ថ្ម 7.4V |
XSG126yyyy | 12.6V, 5A - 6A | 75W អតិបរមា | ថ្ម 11.1V |
XSG168yyyy | 16.8V, 3.5A - 4.5A | 75W អតិបរមា | ថ្ម 14.8V |
XSG210yyyy | 21V, 2A - 3.5A | 75W អតិបរមា | ថ្ម 18.5V |
XSG252yyyy | 25.2V, 2A - 3A | 75W អតិបរមា | ថ្ម 22.2V |
XSG294yyyy | 29.4V, 2A - 2.5A | 73W អតិបរមា | ថ្ម 25.9V |
XSG336yyyy | 33.6V, 1.5A - 2A | 67.2W អតិបរមា | ថ្ម 29.6V |
XSG378yyyy | 37.8V, 1A - 2A | 75W អតិបរមា | ថ្ម 33.3V |
XSG420yyyy | 42V, 1.5A - 2A | 284W អតិបរមា | ថ្ម 37V |
សម្រាប់ថ្ម LiFePO4៖
ឧបករណ៍សាកថ្ម LiFePO4 | |||
គំរូ | វ៉ុលលទ្ធផល / ចរន្ត | ថាមពល | សម្រាប់ថ្ម |
XSG073yyyy | 7.3V,5A - 7A | 51.1W អតិបរមា | ថ្ម 6.4V |
XSG110yyyy | 11V, 4A - 6.5A | 65W អតិបរមា | ថ្ម 9.6V |
XSG146yyyy | 14.6V, 3A - 5A | 76W អតិបរមា | ថ្ម 12.8V |
XSG180yyyy | 18V, 2.5A - 4A | 72W អតិបរមា | ថ្ម 16V |
XSG220yyyy | 22V, 2A - 3.4A | 75W អតិបរមា | ថ្ម 19.2V |
XSG255yyyy | 25.5V, 2A - 3A | 75W អតិបរមា | ថ្ម 22.4V |
XSG292yyyy | 29.2V, 2A - 2.5A | 73W អតិបរមា | ថ្ម 25.6V |
XSG330yyyy | 33V, 1.5A - 2A | 66W អតិបរមា | ថ្ម 28.8V |
XSG365yyyy | 36.5V, 1.5A - 2A | 73W អតិបរមា | ថ្ម 32V |
សម្រាប់ថ្មអាសុីតៈ
ឧបករណ៍សាកថ្មអាសុីត | |||
គំរូ | វ៉ុលលទ្ធផល / ចរន្ត | ថាមពល | សម្រាប់ថ្ម |
XSG073yyyy | 7.3V, 5A - 7A | 51.1W អតិបរមា | ថ្ម 6V |
XSG146yyyy | 14.6V, 3.5A - 5A | 73W អតិបរមា | ថ្ម 12V |
XSG292yyyy | 29.2V, 1.5A - 2.5A | 73W អតិបរមា | ថ្ម 24V |
XSG438yyyy | 43.8V, 1A - 1.7A | 75W អតិបរមា | ថ្ម 36V |
XSG440yyyy | 44V, 1A - 1.7A | 75W អតិបរមា | ថ្ម 36V |
សូចនាករ LED៖ LED ប្រែពណ៌ក្រហមទៅជាបៃតង នៅពេលសាកថ្មពេញ។
ស្ថានភាពសាកថ្ម | ដំណាក់កាលសាកថ្ម | សូចនាករ LED |
សាកថ្ម | ចរន្តថេរ | ![]() |
វ៉ុលថេរ | ||
គិតថ្លៃពេញ | Trickle Charging | ![]() |
ឧបករណ៍សាកថ្មពេញនិយម៖
ឧបករណ៍សាកថ្មលីចូម 8.4V 6A XSG0846000
ឧបករណ៍សាកថ្មលីចូម 12.6V 4A XSG1264000;ឧបករណ៍សាកថ្មលីចូម 12.6V 5A XSG1265000
ឆ្នាំងសាកថ្មលីចូម 16.8V 3.5A XSG1683500;ឧបករណ៍សាកថ្មលីចូម 16.8V 4A XSG1684000
ឧបករណ៍សាកថ្ម Lithium 25.2V 2A XSG2522000;ឧបករណ៍សាកថ្ម Lithium 25.2V 2.5A XSG2522500;
ឧបករណ៍សាកថ្ម Lithium 29.4V 2A XSG2942000;ឧបករណ៍សាកថ្មលីចូម 33.6V 2A XSG3362000;ឧបករណ៍សាកថ្មលីចូម 42V 2A XSG4202000
ឧបករណ៍សាកថ្ម 14.6V 4A LiFePO4 XSG1464000;ឆ្នាំងសាកថ្ម 14.6V 5A LiFepo4 XSG1465000;ឧបករណ៍សាកថ្ម 29.2V2A LiFepo4
ឆ្នាំងសាកថ្មអាសុីត 12V4A XSG1464000;ឆ្នាំងសាកថ្មអាសុីត 12V5A XSG1465000;ឧបករណ៍សាកថ្ម 24V 2A អាស៊ីតនាំមុខ XSG2922000;
ប្រើសម្រាប់ផលិតផលអ្វី៖
ឆ្នាំងសាករទេះរុញអគ្គិសនី 24V, ឆ្នាំងសាកថ្មអាស៊ីតនាំមុខ 12V, ឆ្នាំងសាកថ្ម Lithium 12V, កញ្ចប់ថ្ម LiFePO4 12.8V
ឆ្នាំងសាកថ្មអាស៊ីតនាំមុខ 24V, ស្ថានីយ៍ថាមពលចល័ត, ឧបករណ៍សាកថ្ម V mount, យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៅក្រោមទឹក, យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកអគ្គិសនី។ល។
គុណសម្បត្តិ៖
គំនូរ៖ L116 * W52 * H34mm
ប្រើសម្រាប់ផលិតផលអ្វី៖
ឆ្នាំងសាកអាគុយកង់អគ្គិសនី, ឆ្នាំងសាកអាគុយកៅអីកង់អគ្គិសនី, ឧបករណ៍សាកថ្មម៉ូតូចល័ត, ឧបករណ៍សាកថ្មមនុស្សយន្ត កំចាត់មេរោគ, ឆ្នាំងសាកអគ្គិសនី
ប្រដាប់សាកថ្ម កំរាលឥដ្ឋ ឧបករណ៍ផ្ទុកថាមពល
គុណសម្បត្តិ៖
1. ស្រោមកុំព្យូទ័រ, ភស្តុតាងភ្លើង V0
2. ធុងបិទជិត មានសុវត្ថិភាពជាង
3. គ្មានអ្នកគាំទ្រ ស្ងាត់ជាង
4. គុណភាពខ្ពស់ ការធានារយៈពេលវែង
5. សុវត្ថិភាពពេញលេញអាចជួយអតិថិជនទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រម៉ាស៊ីនទាំងមូលកាន់តែងាយស្រួល
៦.MOQ តូចតម្រូវឱ្យជួយអតិថិជនក្នុងការសាកល្បងទីផ្សារ
សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថាមពលរបស់អតិថិជន ធ្វើឱ្យការជ្រើសរើសកាន់តែងាយស្រួល