ដោតជញ្ជាំងដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន 18w Max switching power supply អាដាប់ទ័រ AC DC ជាមួយ US, EU, UK, AU, JP, AR, BR, CN, ZA, KR 10 kinds plugs, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC
ម៉ូដែល៖ XSGxxxyyyy, វិញ្ញាបនបត្រសុវត្ថិភាព៖ CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC
វ៉ុល: 3V ទៅ 36V,ចរន្ត: 0.1A ដល់ 3A ថាមពលអតិបរមា 18W
បញ្ចូល៖
1. ជួរវ៉ុលបញ្ចូល: 90Vac ដល់ 264Vac
2. វ៉ុលបញ្ចូលដែលបានវាយតម្លៃ៖ 100Vac ដល់ 240Vac។
3. បញ្ចូលជួរប្រេកង់៖ 47Hz ដល់ 63Hz
លទ្ធផល៖
វាយតម្លៃលទ្ធផល | SPECដែនកំណត់ | |
នាទីតម្លៃ | អតិបរមា។តម្លៃ | |
បទប្បញ្ញត្តិទិន្នផល | 3VDC | 36VDC |
បន្ទុកទិន្នផល | 0.0A | 0.1A-3A |
រំញ័រនិងសំលេងរំខាន | - | 150mVp-p |
ទិន្នផលលើស | - | ± 10% |
បទប្បញ្ញត្តិបន្ទាត់ | - | ± 1% |
បទប្បញ្ញត្តិនៃការផ្ទុក | - | ± 5% |
បើកពេលវេលាពន្យាពេល | - | 3000ms |
រង់ចាំពេលវេលា | 10ms | - |
10ms- | - |
XSG030yyyyZZ | 3V, 300mA - 3A | អតិបរមា 0.9W |
XSG042yyyyZZ | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W អតិបរមា |
XSG050yyyyZZ | 5V, 300mA - 3A | 15W អតិបរមា |
XSG060yyyyZZ | 6V, 300mA - 2.5A | 15W អតិបរមា |
XSG072yyyyZZ | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W អតិបរមា |
XSG084yyyyZZ | 8.4V, 300mA - 2A | អតិបរមា 16.8W |
XSG090yyyyZZ | 9V, 300mA - 1.8A | អតិបរមា 16.2W |
XSG100yyyyZZ | 10V, 300mA - 1.5A | 15W អតិបរមា |
XSG120yyyyZZ | 12V, 300mA - 1.5A | 18W អតិបរមា |
XSG126yyyyZZ | 12.6V, 300mA - 1.5A | 19W អតិបរមា |
XSG146yyyyZZ | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18W អតិបរមា |
XSG150yyyyZZ | 15V, 300mA - 1.2A | 18W អតិបរមា |
XSG168yyyyZZ | 16.8V, 300mA - 1A | អតិបរមា 16.8W |
XSG180yyyyZZ | 18V, 300mA - 1A | 18W អតិបរមា |
XSG190yyyyZZ | 19V, 300mA - 900mA | 18W អតិបរមា |
XSG200yyyyZZ | 20V, 300mA - 900mA | 18W អតិបរមា |
XSG210yyyyZZ | 21V, 300mA - 850mA | 18W អតិបរមា |
XSG240yyyyZZ | 24V, 300mA - 750mA | 18W អតិបរមា |
XSG252yyyyZZ | 25.2V, 300mA - 700mA | 18W អតិបរមា |
XSG290yyyyZZ | 29V,300mA - 600mA | 18W អតិបរមា |
XSG292yyyyZZ | 29.2V, 300mA - 600mA | 18W អតិបរមា |
XSG294yyyyZZ | 29.4V, 300mA - 600mA | 18W អតិបរមា |
XSG300yyyyZZ | 30V, 300mA - 600mA | 18W អតិបរមា |
XSG336yyyyZZ | 36V, 300mA - 500mA | 18W អតិបរមា |
XSG360yyyyZZ | 36V, 300mA - 500mA | 18W អតិបរមា |
អាដាប់ទ័រថាមពលពេញនិយម
អាដាប់ទ័រថាមពល 5V 1A XSG0501000;អាដាប់ទ័រថាមពល 5V 2A XSG0502000;អាដាប់ទ័រថាមពល 5V 3A XSG0503000
អាដាប់ទ័រថាមពល 9V 300mA XSG0900300;អាដាប់ទ័រថាមពល 9V 500mA XSG0900500;អាដាប់ទ័រថាមពល 9V 1A XSG0901000
អាដាប់ទ័រថាមពល 12V 500mA XSG1200500;អាដាប់ទ័រថាមពល 12V 1A XSG1201000;អាដាប់ទ័រថាមពល 12V 1.5A XSG1201500
អាដាប់ទ័រថាមពល 15V 500mA XSG1500500;អាដាប់ទ័រថាមពល 15v 800mA XSG1500800;អាដាប់ទ័រថាមពល 15V 1A XSG1501000
អាដាប់ទ័រថាមពល 18V 300mA XSG1800300;អាដាប់ទ័រថាមពល 18V 500mA XSG1800500;អាដាប់ទ័រថាមពល 18V 1A XSG1801000
អាដាប់ទ័រថាមពល 24V 300mA XSG2400300;អាដាប់ទ័រថាមពល 24v 500mA XSG2400500;អាដាប់ទ័រថាមពល 24V 750mA XSG2400750
គំនូរ៖ L63.8 * W38.5 * H40mm
ឌុយ AC ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានច្រើន។
ប្រើផលិតផលអ្វី?
ឧបករណ៍កែសម្ផស្ស ម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះ ទែម៉ូម៉ែត្រឌីជីថល ប្រអប់ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពវ៉ាក់សាំង កាមេរ៉ាឃ្លាំមើល ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធទឹក សំលៀកបំពាក់កំដៅ ភួយអគ្គិសនី ម៉ាស៊ីនម៉ាស្សាអគ្គិសនី ជាដើម ត្រូវការឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ថាមពល DC
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធានាបាននូវភាពជឿជាក់នៃគុណភាព?
1. វិស្វករចម្បងមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង 25 ឆ្នាំ។
2. នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យគុណភាពយ៉ាងម៉ត់ចត់
3. ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់គុណភាពខ្ពស់
4. ឧបករណ៍សាកល្បងផលិតកម្មកម្រិតខ្ពស់
5. បុគ្គលិកផលិតកម្មដែលត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងតឹងរ៉ឹង
ក្រុមហ៊ុន Xinsu Global មានបទពិសោធន៍ជាង 14 ឆ្នាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្គត់ផ្គង់ថាមពលថ្ម និងប្តូរថាមពល។យើងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផល និងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់។សូមទុកអ្វីដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់អ្នកផលិតអាជីពដើម្បីធ្វើ។