ដុំសាកថ្ម 75w ac ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានជាមួយជញ្ជាំង US, EU, UK, AU, JP, AR, BR, CN, ZA, KR 10 ប្រភេទ plugs, li-ion battery chargers, LiFePO4 battery chargers, Lead acid battery chargers និង Nimh battery chargers
វិញ្ញាបនប័ត្រសុវត្ថិភាព៖ UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC
ម៉ូដែល៖ XSGxxxyyyy, វិញ្ញាបនបត្រសុវត្ថិភាព៖ CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC
វ៉ុល: 3V ដល់ 58.8V,ចរន្ត៖ 0.1A ដល់ 7A ថាមពល 75W អតិបរមា
បញ្ចូល៖
1. ជួរវ៉ុលបញ្ចូល: 90Vac ដល់ 264Vac
2. វ៉ុលបញ្ចូលដែលបានវាយតម្លៃ៖ 100Vac ដល់ 240Vac។
3. បញ្ចូលជួរប្រេកង់៖ 47Hz ដល់ 63Hz
សម្រាប់ថ្ម Li-ion៖
ឧបករណ៍សាកថ្ម Li-ion | |||
គំរូ | វ៉ុលលទ្ធផល / ចរន្ត | ថាមពល | សម្រាប់ថ្ម |
XSG042yyyy | 4.2V, 5A - 7A | 29.4W អតិបរមា | ថ្ម 3.7V |
XSG084yyyy | 8.4V, 4A - 7A | 58.8W អតិបរមា | ថ្ម 7.4V |
XSG126yyyy | 12.6V, 3A - 6A | 75W អតិបរមា | ថ្ម 11.1V |
XSG168yyyy | 16.8V, 3A - 4.5A | 75W អតិបរមា | ថ្ម 14.8V |
XSG210yyyy | 21V, 2A - 3.5A | 73.5W អតិបរមា | ថ្ម 18.5V |
XSG252yyyy | 25.2V, 1.5A - 3A | 75W អតិបរមា | ថ្ម 22.2V |
XSG294yyyy | 29.4V,1.5A – 2.5A | 73.5W អតិបរមា | ថ្ម 25.9V |
XSG336yyyy | 33.6V, 1A - 2.2A | 74W អតិបរមា | ថ្ម 29.6V |
XSG378yyyy | 37.8V, 1.2mA - 2A | 75W អតិបរមា | ថ្ម 33.3V |
XSG420yyyy | 42V, 1A - 2A | 84W អតិបរមា | ថ្ម 37V |
XSG462yyyy | 46.2V, 1A - 1.5A | 70W អតិបរមា | ថ្ម 40.7V |
XSG504yyyy | 50.4V, 1A - 1.4A | 70W អតិបរមា | ថ្ម 44.4V |
XSG546yyyy | 54.6V, 1A - 1.2A | 65.5W អតិបរមា | ថ្ម 48V |
XSG588yyyy | 58.8V, 1A - 1.2A | 75W អតិបរមា | ថ្ម 51.8V |
សម្រាប់ថ្ម LiFePO4៖
ឧបករណ៍សាកថ្ម LiFePO4 | |||
គំរូ | វ៉ុលលទ្ធផល / ចរន្ត | ថាមពល | សម្រាប់ថ្ម |
XSG073yyyy | 7.3V, 4A - 7A | 51.1W អតិបរមា | ថ្ម 6.4V |
XSG110yyyy | 11V, 2.5A -6.5A | 71.5W អតិបរមា | ថ្ម 9.6V |
XSG146yyyy | 14.6V, 3A - 5A | 73W អតិបរមា | ថ្ម 12.8V |
XSG180yyyy | 18V, 2A - 4A | 72W អតិបរមា | ថ្ម 16V |
XSG220yyyy | 22V, 2A - 3A | 66W អតិបរមា | ថ្ម 19.2V |
XSG255yyyy | 25.5V, 1.5A - 3A | 75W អតិបរមា | ថ្ម 22.4V |
XSG292yyyy | 29.2V, 1.5A - 2.5A | 73W អតិបរមា | ថ្ម 25.6V |
XSG330yyyy | 33V, 1.2mA - 2.2A | 73W អតិបរមា | ថ្ម 28.8V |
XSG365yyyy | 36.5V, 1A - 2A | 73W អតិបរមា | ថ្ម 32V |
សម្រាប់ថ្មអាសុីតៈ
ឧបករណ៍សាកថ្មអាសុីត | |||
គំរូ | វ៉ុលលទ្ធផល / ចរន្ត | ថាមពល | សម្រាប់ថ្ម |
XSG073yyyy | 7.3V, 4A - 7A | 51.1W អតិបរមា | ថ្ម 6V |
XSG146yyyy | 14.6V, 3A - 5A | 73W អតិបរមា | ថ្ម 12V |
XSG292yyyy | 29.2V, 1.5A - 2.5A | 73W អតិបរមា | ថ្ម 24V |
XSG438yyyy | 43.8V, 1A - 1.7A | 75W អតិបរមា | ថ្ម 36V |
XSG440yyyy | 44V, 1A - 1.7A | 75W អតិបរមា | ថ្ម 36V |
សូចនាករ LED៖ LED ប្រែពណ៌ក្រហមទៅជាបៃតង នៅពេលសាកថ្មពេញ។
ស្ថានភាពសាកថ្ម | ដំណាក់កាលសាកថ្ម | សូចនាករ LED |
សាកថ្ម | ចរន្តថេរ | ![]() |
វ៉ុលថេរ | ||
គិតថ្លៃពេញ | Trickle Charging | ![]() |
ឧបករណ៍សាកថ្មពេញនិយម៖
ឧបករណ៍សាកថ្ម 4.2V 6A li-ion XSG0426000;ឧបករណ៍សាកថ្ម 4.2V 7A li-ion XSG0427000;
ឧបករណ៍សាកថ្ម li-ion 8.4V 5A XSG0845000;ឧបករណ៍សាកថ្ម li-ion 8.4V 6A XSG0846000;ឧបករណ៍សាកថ្ម li-ion 8.4V7A XSG0847000
ឧបករណ៍សាកថ្ម li-ion 16.8V 3A XSG1683000;ឧបករណ៍សាកថ្ម li-ion 16.8V 3.5A XSG1683500;ឧបករណ៍សាកថ្ម li-ion 16.8V 4A XSG1684000;
ឧបករណ៍សាកថ្ម li-ion 16.8V 5A XSG1685000;ឆ្នាំងសាកថ្ម li-ion 29.4V 2A Li-ion XSG2942000;
ឧបករណ៍សាកថ្ម 14.6V 3A LiFePO4 XSG1463000;ឧបករណ៍សាកថ្ម 14.6V 4A LiFePO4 XSG1464000;ឆ្នាំងសាកថ្ម 14.6V 5A LiFePO4 XSG1465000;
ឆ្នាំងសាកថ្ម 29.2v 2A LiFePO4 XSG2922000;ឧបករណ៍សាកថ្ម 12V3A អាស៊ីតនាំមុខ XSG1463000;ឧបករណ៍សាកថ្ម 12V 4A អាស៊ីតនាំមុខ XSG1464000;
ឧបករណ៍បញ្ចូលថ្ម 24V 1.5A អាស៊ីតនាំមុខ XSG2921500;ឧបករណ៍បញ្ចូលថ្ម 24V 2A អាស៊ីតនាំមុខ XSG2922000;
គំនូរ៖ L117.6 * W56.6 * H44.5mm
ដោតជញ្ជាំង