អាដាប់ទ័រប្តូរការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល AC DC 18w វិញ្ញាបនបត្រ PSE, 3V -36v, 18W អតិបរមា, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010 ស្តង់ដារ
ម៉ូដែល៖ XSGxxxyyyyJP, វិញ្ញាបនបត្រសុវត្ថិភាព៖ CB, PSE
វ៉ុល: 3V ទៅ 36V,ចរន្ត: 0.1A ដល់ 3A ថាមពលអតិបរមា 18W
បញ្ចូល៖
1. ជួរវ៉ុលបញ្ចូល: 90Vac ដល់ 264Vac
2. វ៉ុលបញ្ចូលដែលបានវាយតម្លៃ៖ 100Vac ដល់ 240Vac។
3. បញ្ចូលជួរប្រេកង់៖ 47Hz ដល់ 63Hz
លទ្ធផល៖
វាយតម្លៃលទ្ធផល | SPECដែនកំណត់ | |
នាទីតម្លៃ | អតិបរមា។តម្លៃ | |
បទប្បញ្ញត្តិទិន្នផល | 3VDC | 36VDC |
បន្ទុកទិន្នផល | 0.0A | 0.1A-3A |
រំញ័រនិងសំលេងរំខាន | - | 150mVp-p |
ទិន្នផលលើស | - | ± 10% |
បទប្បញ្ញត្តិបន្ទាត់ | - | ± 1% |
បទប្បញ្ញត្តិនៃការផ្ទុក | - | ± 5% |
បើកពេលវេលាពន្យាពេល | - | 3000ms |
រង់ចាំពេលវេលា | 10ms | - |
10ms- | - |
XSG030yyyyJP | 3V, 300mA - 3A | អតិបរមា 0.9W |
XSG042yyyyJP | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W អតិបរមា |
XSG050yyyyJP | 5V, 300mA - 3A | 15W អតិបរមា |
XSG060yyyyJP | 6V, 300mA - 2.5A | 15W អតិបរមា |
XSG072yyyyJP | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W អតិបរមា |
XSG084yyyyJP | 8.4V, 300mA - 2A | អតិបរមា 16.8W |
XSG090yyyyJP | 9V, 300mA - 1.8A | អតិបរមា 16.2W |
XSG100yyyyJP | 10V, 300mA - 1.5A | 15W អតិបរមា |
XSG120yyyyJP | 12V, 300mA - 1.5A | 18W អតិបរមា |
XSG126yyyyJP | 12.6V, 300mA - 1.5A | 19W អតិបរមា |
XSG146yyyyJP | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18W អតិបរមា |
XSG150yyyyJP | 15V, 300mA - 1.2A | 18W អតិបរមា |
XSG168yyyyJP | 16.8V, 300mA - 1A | អតិបរមា 16.8W |
XSG180yyyyJP | 18V, 300mA - 1A | 18W អតិបរមា |
XSG190yyyyJP | 19V, 300mA - 900mA | 18W អតិបរមា |
XSG200yyyyJP | 20V, 300mA - 900mA | 18W អតិបរមា |
XSG210yyyyJP | 21V, 300mA - 850mA | 18W អតិបរមា |
XSG240yyyyJP | 24V, 300mA - 750mA | 18W អតិបរមា |
XSG252yyyyJP | 25.2V, 300mA - 700mA | 18W អតិបរមា |
XSG290yyyyJP | 29V,300mA - 600mA | 18W អតិបរមា |
XSG292yyyyJP | 29.2V, 300mA - 600mA | 18W អតិបរមា |
XSG294yyyyJP | 29.4V, 300mA - 600mA | 18W អតិបរមា |
XSG300yyyyJP | 30V, 300mA - 600mA | 18W អតិបរមា |
XSG336yyyyJP | 36V, 300mA - 500mA | 18W អតិបរមា |
XSG360yyyyJP | 36V, 300mA - 500mA | 18W អតិបរមា |
អាដាប់ទ័រ AC ពេញនិយមដែលបានរាយបញ្ជី PSE៖
អាដាប់ទ័រថាមពល 5V 1A XSG0501000JP;អាដាប់ទ័រថាមពល 5V 2A XSG0502000JP;អាដាប់ទ័រថាមពល 5V 3A XSG0503000JP
អាដាប់ទ័រថាមពល 9V 300mA XSG0900300JP;អាដាប់ទ័រថាមពល 9V 500mA XSG0900500JP;អាដាប់ទ័រថាមពល 9V 1A XSG0901000JP
អាដាប់ទ័រថាមពល 12V 500mA XSG1200500JP;អាដាប់ទ័រថាមពល 12V 1A XSG1201000JP;អាដាប់ទ័រថាមពល 12V 1.5A XSG1201500JP
អាដាប់ទ័រថាមពល 15V 500mA XSG1500500JP;អាដាប់ទ័រថាមពល 15v 800mA XSG1500800JP;អាដាប់ទ័រថាមពល 15V 1A XSG1501000JP
អាដាប់ទ័រថាមពល 18V 300mA XSG1800300JP;អាដាប់ទ័រថាមពល 18V 500mA XSG1800500JP;អាដាប់ទ័រថាមពល 18V 1A XSG1801000JP
អាដាប់ទ័រថាមពល 24V 300mA XSG2400300JP;អាដាប់ទ័រថាមពល 24v 500mA XSG2400500JP;អាដាប់ទ័រថាមពល 24V 750mA XSG2400750JP
គំនូរ៖ L63.9* W37.7* H27.9mm
អាដាប់ទ័រ AC PSE៖
1. អាដាប់ទ័រ AC ទាំងអស់របស់យើងបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រ PSE ពីមន្ទីរពិសោធន៍ TUV
2. គុណភាពខ្ពស់ ជាមួយនឹងអាយុជីវិតបានយូរ មានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីទីផ្សារជប៉ុន
3. ក្រុម R&D ផលិតកម្មដែលមានជំនាញផ្នែកលក់ និងក្រុមក្រោយការលក់ ដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាកម្មដែលពេញចិត្ត 100%
4. ចំណេញពេលវេលា និងថាមពល បង្កើតតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់អតិថិជន