ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្ដូរអាដាប់ទ័រ AC DC 18w វិញ្ញាបនបត្រ UL cUL FCC, 3V -36v, 18W អតិបរមា, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, ស្តង់ដារ IEC61010
ម៉ូដែល៖ XSGxxxyyyyUS, វិញ្ញាបនបត្រសុវត្ថិភាព៖ CB, UL, cUL, FCC
វ៉ុល: 3V ទៅ 36V,ចរន្ត: 0.1A ដល់ 3A ថាមពលអតិបរមា 18W
បញ្ចូល៖
1. ជួរវ៉ុលបញ្ចូល: 90Vac ដល់ 264Vac
2. វ៉ុលបញ្ចូលដែលបានវាយតម្លៃ៖ 100Vac ដល់ 240Vac។
3. បញ្ចូលជួរប្រេកង់៖ 47Hz ដល់ 63Hz
លទ្ធផល៖
វាយតម្លៃលទ្ធផល | SPECដែនកំណត់ | |
នាទីតម្លៃ | អតិបរមា។តម្លៃ | |
បទប្បញ្ញត្តិទិន្នផល | 3VDC | 36VDC |
បន្ទុកទិន្នផល | 0.0A | 0.1A-3A |
រំញ័រនិងសំលេងរំខាន | - | 150mVp-p |
ទិន្នផលលើស | - | ± 10% |
បទប្បញ្ញត្តិបន្ទាត់ | - | ± 1% |
បទប្បញ្ញត្តិនៃការផ្ទុក | - | ± 5% |
បើកពេលវេលាពន្យាពេល | - | 3000ms |
រង់ចាំពេលវេលា | 10ms | - |
10ms- | - |
XSG030yyyyUS | 3V, 300mA - 3A | អតិបរមា 0.9W |
XSG042yyyyUS | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W អតិបរមា |
XSG050yyyyUS | 5V, 300mA - 3A | 15W អតិបរមា |
XSG060yyyyUS | 6V, 300mA - 2.5A | 15W អតិបរមា |
XSG072yyyyUS | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W អតិបរមា |
XSG084yyyyUS | 8.4V, 300mA - 2A | អតិបរមា 16.8W |
XSG090yyyyUS | 9V, 300mA - 1.8A | អតិបរមា 16.2W |
XSG100yyyyUS | 10V, 300mA - 1.5A | 15W អតិបរមា |
XSG120yyyyUS | 12V, 300mA - 1.5A | 18W អតិបរមា |
XSG126yyyyUS | 12.6V, 300mA - 1.5A | 19W អតិបរមា |
XSG146yyyyUS | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18W អតិបរមា |
XSG150yyyyUS | 15V, 300mA - 1.2A | 18W អតិបរមា |
XSG168yyyyUS | 16.8V, 300mA - 1A | អតិបរមា 16.8W |
XSG180yyyyUS | 18V, 300mA - 1A | 18W អតិបរមា |
XSG190yyyyUS | 19V, 300mA - 900mA | 18W អតិបរមា |
XSG200yyyyUS | 20V, 300mA - 900mA | 18W អតិបរមា |
XSG210yyyyUS | 21V, 300mA - 850mA | 18W អតិបរមា |
XSG240yyyyUS | 24V, 300mA - 750mA | 18W អតិបរមា |
XSG252yyyyUS | 25.2V, 300mA - 700mA | 18W អតិបរមា |
XSG290yyyyUS | 29V,300mA - 600mA | 18W អតិបរមា |
XSG292yyyyUS | 29.2V, 300mA - 600mA | 18W អតិបរមា |
XSG294yyyyUS | 29.4V, 300mA - 600mA | 18W អតិបរមា |
XSG300yyyyUS | 30V, 300mA - 600mA | 18W អតិបរមា |
XSG336yyyyUS | 36V, 300mA - 500mA | 18W អតិបរមា |
XSG360yyyyUS | 36V, 300mA - 500mA | 18W អតិបរមា |
អាដាប់ទ័រថាមពលដែលបានចុះបញ្ជី UL ពេញនិយម
អាដាប់ទ័រថាមពល 5V 1A XSG0501000US;អាដាប់ទ័រថាមពល 5V 2A XSG0502000US;អាដាប់ទ័រថាមពល 5V 3A XSG0503000US
អាដាប់ទ័រថាមពល 9V 300mA XSG0900300US;អាដាប់ទ័រថាមពល 9V 500mA XSG0900500US;អាដាប់ទ័រថាមពល 9V 1A XSG0901000US
អាដាប់ទ័រថាមពល 12V 500mA XSG1200500US;អាដាប់ទ័រថាមពល 12V 1A XSG1201000US;អាដាប់ទ័រថាមពល 12V 1.5A XSG1201500US
អាដាប់ទ័រថាមពល 15V 500mA XSG1500500US;អាដាប់ទ័រថាមពល 15v 800mA XSG1500800US;អាដាប់ទ័រថាមពល 15V 1A XSG1501000US
អាដាប់ទ័រថាមពល 18V 300mA XSG1800300US;អាដាប់ទ័រថាមពល 18V 500mA XSG1800500US;អាដាប់ទ័រថាមពល 18V 1A XSG1801000US
អាដាប់ទ័រថាមពល 24V 300mA XSG2400300US;អាដាប់ទ័រថាមពល 24v 500mA XSG2400500US;អាដាប់ទ័រថាមពល 24V 750mA XSG2400750US
គំនូរ៖ L63.9* W37.7* H27.9mm
ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយើង?
1. យើងមានក្រុម R&D ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ការផលិត ការលក់ និងក្រុមបន្ទាប់ពីការលក់ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។
2. អ្នកទិញផ្ទាល់ពីរោងចក្រ ដែលសម្រួលដល់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងកាត់បន្ថយការចំណាយ
3. យើងគាំទ្រសេវាកម្ម ODM និង OEM ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការកសាងថាមពលម៉ាករបស់អ្នក។
4. គុណភាពមានស្ថេរភាព កាត់បន្ថយពេលវេលា និងថ្លៃថាមពលរបស់អ្នក និងនាំមកជូនអ្នកនូវតម្លៃកាន់តែច្រើន
ដើម្បីបន្តផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផល និងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដើម្បីបង្កើតភាពជាដៃគូដែលមានស្ថេរភាពគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមិនឈប់ឈររបស់យើង!