Dekstop 75W şarjkerên bataryayê yên AC heta DC bi sertîfîkayên UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, PSB ji bo şarjkerên bataryayê yên li-ion, şarjkerên pîlê LiFePO4, bargiranên pîlê asîda tîrêjê, IEC62368, IEC61558, standardên IEC609
Model: XSGxxxyyyy, Sertîfîkayên Ewlehiyê: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, PSB, UKCA
Voltage: 4.2V ber 58.8V,Niha: 0.3A ber 7A, hêza 75W max
Beyan:
1. RÊBAZA voltaja INPUT: 90Vac ber 264Vac
2. voltaja INPUTÊ NÎŞANDAR: 100Vac ber 240Vac.
3. RÊBAZÊN FREQUENCYÊN INPUT: 47Hz ber 63Hz
Ji bo bateriya Li-ion:
şarjkerên pîlê Li-ion | |||
Cins | Voltaja derketinê / Niha | Erk | Ji bo Battery |
XSG042yyyy | 4.2V, 5A - 7A | 29.4W herî zêde | Pîlê 3.7V |
XSG084yyyy | 8.4V, 5A - 7A | 58.8W herî zêde | Pîlê 7.4V |
XSG126yyyy | 12.6V, 5A - 6A | 75W herî zêde | Pîlê 11.1V |
XSG168yyyy | 16.8V, 3.5A - 4.5A | 75W herî zêde | Pîlê 14.8V |
XSG210yyyy | 21V, 2A - 3.5A | 75W herî zêde | Pîlê 18.5V |
XSG252yyyy | 25.2V, 2A - 3A | 75W herî zêde | Pîlê 22.2V |
XSG294yyyy | 29.4V, 2A - 2.5A | 73W herî zêde | Pîlê 25.9V |
XSG336yyyy | 33.6V, 1.5A - 2A | 67.2W herî zêde | Pîlê 29.6V |
XSG378yyyy | 37.8V, 1A - 2A | 75W herî zêde | Pîlê 33.3V |
XSG420yyyy | 42V, 1.5A - 2A | 284W herî zêde | Pîlê 37V |
Ji bo bateriya LiFePO4:
şarjkerên pîlê LiFePO4 | |||
Cins | Voltaja derketinê / Niha | Erk | Ji bo Battery |
XSG073yyyy | 7.3V,5A - 7A | 51.1W herî zêde | Pîlê 6.4V |
XSG110yyyy | 11V, 4A - 6.5A | 65W herî zêde | Pîlê 9.6V |
XSG146yyyy | 14.6V, 3A - 5A | 76W herî zêde | Pîlê 12.8V |
XSG180yyyy | 18V, 2.5A - 4A | 72W herî zêde | Pîlê 16V |
XSG220yyyy | 22V, 2A - 3.4A | 75W herî zêde | Pîlê 19.2V |
XSG255yyyy | 25.5V, 2A - 3A | 75W herî zêde | Pîlê 22.4V |
XSG292yyyy | 29.2V, 2A - 2.5A | 73W herî zêde | Pîlê 25.6V |
XSG330yyyy | 33V, 1.5A - 2A | 66W herî zêde | Pîlê 28.8V |
XSG365yyyy | 36.5V, 1.5A - 2A | 73W herî zêde | Pîlê 32V |
Ji bo pîlê Lead-acid:
Lead-acid chargers battery | |||
Cins | Voltaja derketinê / Niha | Erk | Ji bo Battery |
XSG073yyyy | 7.3V, 5A - 7A | 51.1W herî zêde | Pîlê 6V |
XSG146yyyy | 14.6V, 3.5A - 5A | 73W herî zêde | Pîlê 12V |
XSG292yyyy | 29.2V, 1.5A - 2.5A | 73W herî zêde | Pîlê 24V |
XSG438yyyy | 43.8V, 1A - 1.7A | 75W herî zêde | Pîlê 36V |
XSG440yyyy | 44V, 1A - 1.7A | 75W herî zêde | Pîlê 36V |
Nîşana LED: Dema ku bataryayê bi tevahî dakêşin LED sor dibe Kesk.
Rewşa barkirinê | Qonaxa barkirinê | nîşana LED |
Charging | Current Constant | ![]() |
Voltage Constant | ||
Tam bar kirin | Trickle Charging | ![]() |
Chargerên Pîlê yên populer:
XSG0846000 8.4V 6A şarjê pîlê lîtiumê
XSG1264000 12.6V 4A şarjê batarya lîtiumê;XSG1265000 12.6V 5A şarjê pîlê lîtiumê
XSG1683500 16.8V 3.5A şarjê batarya lîtiumê;XSG1684000 16.8V 4A şarjê pîlê lîtiumê
XSG2522000 25.2V 2A şarjê batarya lîtiumê;XSG2522500 25.2V 2.5A şarjê batarya lîtiumê;
XSG2942000 29.4V 2A şarjê batarya lîtiumê;XSG3362000 33.6V 2A şarjê batarya lîtiumê;XSG4202000 42V 2A şarjê batarya lîtiumê
14.6V 4A LiFePO4 şarjkerê pîlê XSG1464000;14.6V 5A LiFepo4 şarjkerê pîlê XSG1465000;29.2V2A LiFepo4 barkerê pîlê
12V4A Lead-acid charger battery XSG1464000;12V5A Lead-acid charger battery XSG1465000;24V 2A Lead-acid charger battery XSG2922000;
Ji bo kîjan hilberan têne bikar anîn:
24V şarjkera kursiya bi teker a elektrîkê, 12V şarjkerê pîlê asîda tîrêjê, 12V şarjêra pîlê lîtium, pakêta pîlê 12,8V LiFePO4
24V şarjkerê pîlê-acid, santrala elektrîkê ya portable, şarjêra bataryayê ya V, drona binê avê, drona elektrîkê .hwd
Avantajên:
Drawings: L116 * W52 * H34mm
Ji bo kîjan hilberan têne bikar anîn:
Chargera bataryayê ya bisiklêtê ya elektrîkî, Barjêra pîlê ya kursiya tekerê ya elektrîkî, şarjêra bataryayê ya skoterê ya tevgerê, Kargêrê robotê dezenfektekirinê, şarjkera bilindkerê elektrîkî
Barkera paqijkirina zemînê, şarjkera alavên hilanîna enerjiyê
Avantajên:
1. Pergala PC-ê, belgeya agir V0
2. Girêdana morkirî, bêtir ewledar
3. Fanless, bêtir bêdeng
4. Kalîteya bilind, garantiya dirêj
5.Full ewlekarî, dikare ji xerîdaran re bibe alîkar ku tevahiya sertîfîkaya makîneyê bi hêsanî bistînin
6.MOQ piçûk hewce ye ku ji xerîdaran re bibe alîkar ku sûkê ceribandin
Wext û enerjiyê xerîdar hilînin, hilbijartinê hêsantir bikin