18w AC DC adaptera guheztina hêzê Sertîfîkayên KC KCC, standardên 3V -36v, 18W max, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010
Model: XSGxxxyyyyKR, Sertîfîkayên ewlehiyê: CB, KC, KCC
Voltage: 3V heta 36V,Niha: 0.1A ber 3A, hêza 18W max
Beyan:
1. RÊBAZA voltaja INPUT: 90Vac ber 264Vac
2. voltaja INPUTÊ NÎŞANDAR: 100Vac ber 240Vac.
3. RÊBAZÊN FREQUENCYÊN INPUT: 47Hz ber 63Hz
Karûabr:
RATED DERKETIN | SPEC.SÎNORKIRIN | |
Min.giranî | Max.giranî | |
Rêziknameya derketinê | 3VDC | 36VDC |
load Output | 0.0A | 0.1A-3A |
Ripple û Deng | - | <150mVp-p |
Output Overshoot | - | ±10% |
Rêziknameya Line | - | ±1% |
Rêziknameya barkirinê | - | ± 5% |
Dema derengiya zivirandinê | - | 3000ms |
Wextê xwe bigire | 10 ms | - |
10 ms- | - |
XSG030yyyyKR | 3V, 300mA - 3A | 0.9W herî zêde |
XSG042yyyyKR | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W herî zêde |
XSG050yyyyKR | 5V, 300mA - 3A | 15 W herî zêde |
XSG060yyyyKR | 6V, 300mA - 2.5A | 15 W herî zêde |
XSG072yyyyKR | 7.2V, 300mA - 2A | 14,4W max |
XSG084yyyyKR | 8.4V, 300mA - 2A | 16.8W herî zêde |
XSG090yyyyKR | 9V, 300mA - 1.8A | 16.2W herî zêde |
XSG100yyyyKR | 10V, 300mA - 1.5A | 15 W herî zêde |
XSG120yyyyKR | 12V, 300mA - 1.5A | 18W herî zêde |
XSG126yyyyKR | 12.6V, 300mA - 1.5A | 19W herî zêde |
XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18W herî zêde |
XSG150yyyyKR | 15V, 300mA - 1.2A | 18W herî zêde |
XSG168yyyyKR | 16.8V, 300mA - 1A | 16.8W herî zêde |
XSG180yyyyKR | 18V, 300mA - 1A | 18W herî zêde |
XSG190yyyyKR | 19V, 300mA - 900mA | 18W herî zêde |
XSG200yyyyKR | 20V, 300mA - 900mA | 18W herî zêde |
XSG210yyyyKR | 21V, 300mA - 850mA | 18W herî zêde |
XSG240yyyyKR | 24V, 300mA - 750mA | 18W herî zêde |
XSG252yyyyKR | 25.2V, 300mA - 700mA | 18W herî zêde |
XSG290yyyyKR | 29V,300mA – 600mA | 18W herî zêde |
XSG292yyyyKR | 29.2V, 300mA - 600mA | 18W herî zêde |
XSG294yyyyKR | 29.4V, 300mA - 600mA | 18W herî zêde |
XSG300yyyyKR | 30V, 300mA - 600mA | 18W herî zêde |
XSG336yyyyKR | 36V, 300mA - 500mA | 18W herî zêde |
XSG360yyyyKR | 36V, 300mA - 500mA | 18W herî zêde |
Drawings: L63.9 * W40.9 * H27.9mm