18w AC DC urutau whakawhiti hiko tuku SAA RCM Tiwhikete C-tohu, 3V -36v, 18W max, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010 paerewa
Tauira:XSGxxxyyyyAU, Tiwhikete Haumaru: CB, SAA, RCM, C-tohu
Ngaohiko: 3V ki te 36V,Nāianei: 0.1A ki te 3A, te kaha 18W te teitei
Tāuru:
1. TE WHAKAMAHI NGAOHIA RANGA:90Vac ki te 264Vac
2. TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA: 100Vac ki te 240Vac.
3. TE AWHAKARANGA KOREUTU: 47Hz ki te 63Hz
Putanga:
TE WHAKAMAHI PUTANGA | SPEC.TEITI | |
Min.uara | Max.uara | |
Te ture whakaputa | 3VDC | 36VDC |
Utaina putanga | 0.0A | 0.1A-3A |
Ripple me te Haruru | - | <150mVp-p |
Putanga Putanga | - | ±10% |
Whakaritenga raina | - | ±1% |
Whakaritenga kawenga | - | ±5% |
Te wa whakaroa | - | 3000ms |
Kia mau te wa | 10ms | - |
10ms- | - |
XSG030yyyyAU | 3V, 300mA - 3A | 0.9W mōrahi |
XSG042yyyyAU | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W mōrahi |
XSG050yyyyAU | 5V, 300mA - 3A | 15W mōrahi |
XSG060yyyyAU | 6V, 300mA - 2.5A | 15W mōrahi |
XSG072yyyyAU | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W mōrahi |
XSG084yyyyAU | 8.4V, 300mA – 2A | 16.8W mōrahi |
XSG090yyyyAU | 9V, 300mA - 1.8A | 16.2W mōrahi |
XSG100yyyyAU | 10V, 300mA – 1.5A | 15W mōrahi |
XSG120yyyyAU | 12V, 300mA - 1.5A | 18W te teitei |
XSG126yyyyAU | 12.6V, 300mA – 1.5A | 19W te teitei |
XSG146yyyyAU | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W te teitei |
XSG150yyyyAU | 15V, 300mA - 1.2A | 18W te teitei |
XSG168yyyyAU | 16.8V, 300mA – 1A | 16.8W mōrahi |
XSG180yyyyAU | 18V, 300mA - 1A | 18W te teitei |
XSG190yyyyAU | 19V, 300mA – 900mA | 18W te teitei |
XSG200yyyyAU | 20V, 300mA – 900mA | 18W te teitei |
XSG210yyyyAU | 21V, 300mA – 850mA | 18W te teitei |
XSG240yyyyAU | 24V, 300mA – 750mA | 18W te teitei |
XSG252yyyyAU | 25.2V,300mA – 700mA | 18W te teitei |
XSG290yyyyAU | 29V,300mA – 600mA | 18W te teitei |
XSG292yyyyAU | 29.2V,300mA – 600mA | 18W te teitei |
XSG294yyyyAU | 29.4V,300mA – 600mA | 18W te teitei |
XSG300yyyyAU | 30V, 300mA – 600mA | 18W te teitei |
XSG336yyyyAU | 36V, 300mA – 500mA | 18W te teitei |
XSG360yyyyAU | 36V, 300mA – 500mA | 18W te teitei |
Ko nga Kaiurutau Hiko kua tohua e te SAA rongonui:
5V 1A urutau hiko XSG0501000AU;5V 2A urutau mana XSG0502000AU;5V 3A urutau hiko XSG0503000AU
9V 300mA urutau mana XSG0900300AU;9V 500mA urutau mana XSG0900500AU;9V 1A urutau hiko XSG0901000AU
12V 500mA urutau hiko XSG1200500AU;12V 1A urutau hiko XSG1201000AU;12V 1.5A urutau hiko XSG1201500AU
15V 500mA urutau mana XSG1500500AU;15v 800mA urutau hiko XSG1500800AU;15V 1A urutau hiko XSG1501000AU
18V 300mA urutau mana XSG1800300AU;18V 500mA urutau hiko XSG1800500AU;18V 1A urutau hiko XSG1801000AU
24V 300mA urutau mana XSG2400300AU;24v 500mA urutau hiko XSG2400500AU;24V 750mA urutau hiko XSG2400750AU
Nga Tuhituhi: L63.9* W40.9* H27.9mm