Whakawhitiwhiti taiepa mono 75w ac rihi pākahiko me US, EU, UK, AU, JP, AR, BR, CN, ZA, KR 10 momo mono, riihiko pākahiko li-ion, LiFePO4 riihi pākahiko, Riiri pākahiko waikawa Lead me nga riihi pākahiko Nimh
Tiwhikete Haumaru: UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC
Tauira:XSGxxxyyyy, Tiwhikete Haumaru: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC
Ngaohiko: 3V ki te 58.8V,Nāianei: 0.1A ki te 7A, te kaha 75W te teitei
Tāuru:
1. TE WHAKAMAHI NGAOHIA RANGA:90Vac ki te 264Vac
2. TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA: 100Vac ki te 240Vac.
3. TE AWHAKARANGA KOREUTU: 47Hz ki te 63Hz
Mo te pākahiko Li-ion:
Ko nga riihi pākahiko Li-ion | |||
Tauira | Ngaohiko Putanga/Naianei | Mana | Mo te Pūhiko |
XSG042yyyy | 4.2V, 5A - 7A | 29.4W mōrahi | 3.7V pākahiko |
XSG084yyyy | 8.4V, 4A – 7A | 58.8W te teitei | 7.4V pākahiko |
XSG126yyyy | 12.6V, 3A – 6A | 75W te teitei | 11.1V pūhiko |
XSG168yyyy | 16.8V, 3A – 4.5A | 75W te teitei | 14.8V pākahiko |
XSG210yyyy | 21V, 2A – 3.5A | 73.5W te teitei | 18.5V pākahiko |
XSG252yyyy | 25.2V,1.5A – 3A | 75W te teitei | 22.2V pākahiko |
XSG294yyyy | 29.4V,1.5A – 2.5A | 73.5W te teitei | 25.9V pākahiko |
XSG336yyyy | 33.6V, 1A – 2.2A | 74W te teitei | 29.6V pūhiko |
XSG378yyyy | 37.8V, 1.2mA - 2A | 75W te teitei | 33.3V pākahiko |
XSG420yyyy | 42V, 1A - 2A | 84W te teitei | 37V pākahiko |
XSG462yyyy | 46.2V, 1A - 1.5A | 70W mōrahi | 40.7V pūhiko |
XSG504yyyy | 50.4V, 1A - 1.4A | 70W mōrahi | 44.4V pākahiko |
XSG546yyyy | 54.6V, 1A - 1.2A | 65.5W mōrahi | 48V pākahiko |
XSG588yyyy | 58.8V, 1A - 1.2A | 75W Max | 51.8V pākahiko |
Mo te pākahiko LiFePO4:
LiFePO4 riihi pākahiko | |||
Tauira | Ngaohiko Putanga/Naianei | Mana | Mo te Pūhiko |
XSG073yyyy | 7.3V, 4A - 7A | 51.1W mōrahi | 6.4V pūhiko |
XSG110yyyy | 11V, 2.5A –6.5A | 71.5W te teitei | 9.6V pūhiko |
XSG146yyyy | 14.6V, 3A – 5A | 73W te teitei | 12.8V pākahiko |
XSG180yyyy | 18V, 2A – 4A | 72W te teitei | 16V pākahiko |
XSG220yyyy | 22V, 2A – 3A | 66W te teitei | 19.2V pākahiko |
XSG255yyyy | 25.5V, 1.5A – 3A | 75W te teitei | 22.4V pūhiko |
XSG292yyyy | 29.2V, 1.5A – 2.5A | 73W te teitei | 25.6V pūhiko |
XSG330yyyy | 33V, 1.2mA – 2.2A | 73W te teitei | 28.8V pākahiko |
XSG365yyyy | 36.5V, 1A - 2A | 73W te teitei | 32V pākahiko |
Mo te pākahiko Lead-waikawa:
Nga riihi pākahiko mata-waikawa | |||
Tauira | Ngaohiko Putanga/Naianei | Mana | Mo te Pūhiko |
XSG073yyyy | 7.3V, 4A - 7A | 51.1W mōrahi | 6V pākahiko |
XSG146yyyy | 14.6V, 3A – 5A | 73W te teitei | 12V pākahiko |
XSG292yyyy | 29.2V, 1.5A – 2.5A | 73W te teitei | 24V pākahiko |
XSG438yyyy | 43.8V, 1A - 1.7A | 75W te teitei | 36V pākahiko |
XSG440yyyy | 44V, 1A - 1.7A | 75W te teitei | 36V pākahiko |
Tohu LED: Ka huri whero a LED ki te Kakariki ka whakakiia te pākahiko.
Tūnga Whakatau | Te Waahi Whakatau | tohu LED |
Te utu | Naianei Tonu | ![]() |
Ngaohiko Tonu | ||
Ka Utu Katoa | Whakataunga Trickle | ![]() |
Nga Kaitohu Pūhiko rongonui:
4.2V 6A riiwhihiko pākahiko li-ion XSG0426000;4.2V 7A riiwhihiko pākahiko li-ion XSG0427000;
8.4V 5A riiwhihiko pākahiko li-ion XSG0845000;8.4V 6A katote pākahiko riihi XSG0846000;8.4V7A riiwhi pākahiko li-ion XSG0847000
16.8V 3A riiwhi pākahiko li-ion XSG1683000;16.8V 3.5A riihiko pākahiko li-ion XSG1683500;16.8V 4A te riihini pākahiko li-ion XSG1684000;
16.8V 5A riiwhi pākahiko li-ion XSG1685000;29.4V 2A li-ion batteyr rihi XSG2942000;
14.6V 3A LiFePO4 rihi pākahiko XSG1463000;14.6V 4A LiFePO4 rihi pākahiko XSG1464000;14.6V 5A LiFePO4 rihi pākahiko XSG1465000;
29.2v 2A LiFePO4 rihi pākahiko XSG2922000;12V3A Riiri pākahiko Lead-waikawa XSG1463000;12V 4A Riiri pākahiko Lead-waikawa XSG1464000;
24V 1.5A Lead acid riihi pākahiko XSG2921500;24V 2A Lead acid rihi pākahiko XSG2922000;
Nga Tuhituhi: L117.6* W56.6* H44.5mm
Mono pakitara