Kaihoko pākahiko Hapanihi 18W AC me te PSE mo nga riihini pākahiko li-ion, nga kaitao pākahiko LiFePO4, nga riihini pākahiko waikawa Lead me nga riiri pākahiko Nimh
Tauira:XSGxxxyyyyJP, Tiwhikete Haumaru: CB, PSE
Ngaohiko: 3V ki te 36V,Nāianei: 0.1A ki te 3A, te kaha 18W te teitei
Tāuru:
1. TE WHAKAMAHI NGAOHIA RANGA:90Vac ki te 264Vac
2. TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA: 100Vac ki te 240Vac.
3. TE AWHAKARANGA KOREUTU: 47Hz ki te 63Hz
Mo te pākahiko Li-ion:
Ko nga riihi pākahiko Li-ion | |||
Tauira | Ngaohiko Putanga/Naianei | Mana | Mo te Pūhiko |
XSG042yyyyJP | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W mōrahi | 3.7V pākahiko |
XSG084yyyyJP | 8.4V, 300mA – 2A | 16.8W mōrahi | 7.4V pākahiko |
XSG126yyyyJP | 12.6V, 300mA – 1.5A | 19W te teitei | 11.1V pūhiko |
XSG168yyyyJP | 16.8V, 300mA – 1A | 16.8W mōrahi | 14.8V pākahiko |
XSG210yyyyJP | 21V, 300mA – 850mA | 18W te teitei | 18.5V pākahiko |
XSG252yyyyJP | 25.2V,300mA – 700mA | 18W te teitei | 22.2V pākahiko |
XSG294yyyyJP | 29.4V,300mA – 600mA | 18W te teitei | 25.9V pākahiko |
XSG336yyyyJP | 33.6V, 300mA – 500mA | 18W te teitei | 29.6V pūhiko |
Mo te pākahiko LiFePO4:
LiFePO4 riihi pākahiko | |||
Tauira | Ngaohiko Putanga/Naianei | Mana | Mo te Pūhiko |
XSG073yyyyJP | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W mōrahi | 6.4V pūhiko |
XSG110yyyyJP | 11V, 300mA – 1.6A | 16.5W mōrahi | 9.6V pākahiko |
XSG146yyyyJP | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W te teitei | 12.8V pākahiko |
XSG180yyyyJP | 18V, 300mA – 1A | 18W te teitei | 16V pākahiko |
XSG220yyyyJP | 22V, 300mA – 800mA | 18W te teitei | 19.2V pākahiko |
XSG255yyyyJP | 25.5V,300mA – 700mA | 18W te teitei | 22.4V pūhiko |
XSG292yyyyJP | 29.2V,300mA – 600mA | 18W te teitei | 25.6V pūhiko |
XSG330yyyyJP | 33V, 300mA – 500mA | 18W te teitei | 28.8V pākahiko |
Mo te pākahiko Lead-waikawa:
Nga riihi pākahiko mata-waikawa | |||
Tauira | Ngaohiko Putanga/Naianei | Mana | Mo te Pūhiko |
XSG073yyyyJP | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W mōrahi | 6V pākahiko |
XSG146yyyyJP | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W te teitei | 12V pākahiko |
XSG292yyyyJP | 29.2V,300mA – 600mA | 18W te teitei | 24V pākahiko |
Mo te pākahiko Nimh:
Kaihoko pākahiko Nimh | |||
Tauira | Ngaohiko Putanga/Naianei | Mana | Mo te Pūhiko |
XSG072yyyyJP | 7.2V, 300mA - 3A | 18W te teitei | 6V pākahiko |
XSG110yyyyJP | 11V, 300mA - 1.5A | 16.5W mōrahi | 9.6V pākahiko |
XSG140yyyyJP | 14V, 300mA - 1.2A | 16.8W mōrahi | 12V pākahiko |
XSG170yyyyJP | 17V, 300mA – 1A | 17W te teitei | 14.4V pūhiko |
Tohu LED: Ka huri whero a LED ki te Kakariki ka whakakiia te pākahiko.
Tūnga Whakatau | Te Waahi Whakatau | tohu LED |
Te utu | Naianei Tonu | ![]() |
Ngaohiko Tonu | ||
Ka Utu Katoa | Whakataunga Trickle | ![]() |
Nga Tuhituhi: L63.9* W37.7* H27.9mm
Tukanga Whakaputa:
Xinsu Global PSE riihi:
1. Ngaohiko whakauru me te auau: 100-240V ac, 50/60HZ
2. Kua riro i nga Kaituku a Xinsu Global nga tiwhikete PSE
3. Nga waahanga mai i nga wheketere rongonui
4. Te wa roa me te whakamana
5. He wheako nui ki te kaweake ki te maakete Hapanihi, ka taea te tuku i te tauira PSE o TUV
6. Te tautoko i te OEM me te ODM, ka taea tonu te whakarato i nga kaihoko ki nga hua me nga ratonga kounga teitei
Ko nga putea PSE rongonui: 8.4V 1A te putea, te 8.4V1.5A, te 12.6V 1A, te 12.6V1.5A, te 14.6V1A, te 14.6V1.2A, te 16.8V0.5A, te 16.8V1A.
Whiriwhiria te Xinsu Global, whiriwhiria nga kaitarai kounga teitei me te ratonga pai!