Tauira: XSGxxxyyyyZZ, xxx=030-360, yyyy=0100-3000
Whakauru ngaohiko AC whanui
Mono AC: US, JP, EU, UK, AU, KR, AR, BR, CN, IN, ZA
Tiwhikete Haumaru: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, UKCA
Paerewa haumaru: IEC60950, IEC62368, IEC60065, IEC61558, IEC60601, IEC61010
Tauira | Whakatauranga whakauru | Ngaohiko putanga | Putanga o naianei | Te mana whakaputa |
XSGxxxyyyyZZ | 100-240VAC,50/60HZ,0.6A | 3V-36V | 0.1-3.0A | 18W |
1. Whakawhiti mono whakawhiti hiko hiko / riihi

Ahu:

2. Pumau ac mono whakawhiti hiko supply / rihi

Tauira:
XSG030yyyyZZ | 3V, 300mA - 3A | 0.9W mōrahi |
XSG042yyyyZZ | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W mōrahi |
XSG050yyyyZZ | 5V, 300mA - 3A | 15W te teitei |
XSG060yyyyZZ | 6V, 300mA - 2.5A | 15W te teitei |
XSG072yyyyZZ | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W mōrahi |
XSG084yyyyZZ | 8.4V, 300mA – 2A | 16.8W mōrahi |
XSG090yyyyZZ | 9V, 300mA - 1.8A | 16.2W mōrahi |
XSG100yyyyZZ | 10V, 300mA – 1.5A | 15W te teitei |
XSG120yyyyZZ | 12V, 300mA - 1.5A | 18W te teitei |
XSG126yyyyZZ | 12.6V, 300mA – 1.5A | 19W te teitei |
XSG146yyyyZZ | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W te teitei |
XSG150yyyyZZ | 15V, 300mA - 1.2A | 18W te teitei |
XSG168yyyyZZ | 16.8V, 300mA – 1A | 16.8W mōrahi |
XSG180yyyyZZ | 18V, 300mA - 1A | 18W te teitei |
XSG190yyyyZZ | 19V, 300mA – 900mA | 18W te teitei |
XSG200yyyyZZ | 20V, 300mA – 900mA | 18W te teitei |
XSG210yyyyZZ | 21V, 300mA – 850mA | 18W te teitei |
XSG240yyyyZZ | 24V, 300mA – 750mA | 18W te teitei |
XSG252yyyyZZ | 25.2V,300mA – 700mA | 18W te teitei |
XSG290yyyyZZ | 29V,300mA – 600mA | 18W te teitei |
XSG292yyyyZZ | 29.2V,300mA – 600mA | 18W te teitei |
XSG294yyyyZZ | 29.4V,300mA – 600mA | 18W te teitei |
XSG300yyyyZZ | 30V, 300mA – 600mA | 18W te teitei |
XSG336yyyyZZ | 36V, 300mA – 500mA | 18W te teitei |
XSG360yyyyZZ | 36V, 300mA – 500mA | 18W te teitei |
Ina ZZ = EU, US, JP, UK, AU, KR, AR, BR, ZA, CN, IN mono pakitara, ko te tikanga ko te tuku hiko whakawhiti mono / riihi, ZZ= Patea, ko te tikanga ko te mana whakawhiti mono whakawhiti tuku / rihi