18w AC DC whāurutau whakawhiti hiko tuku Tiwhikete UL cUL FCC, 3V -36v, 18W max, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010 paerewa
Tauira:XSGxxxyyyyUS, Tiwhikete Haumaru: CB, UL, cUL, FCC
Ngaohiko: 3V ki te 36V,Nāianei: 0.1A ki te 3A, te kaha 18W te teitei
Tāuru:
1. TE WHAKAMAHI NGAOHIA RANGA:90Vac ki te 264Vac
2. TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA: 100Vac ki te 240Vac.
3. TE AWHAKARANGA KOREUTU: 47Hz ki te 63Hz
Putanga:
TE WHAKAMAHI PUTANGA | SPEC.TEITI | |
Min.uara | Max.uara | |
Te ture whakaputa | 3VDC | 36VDC |
Utaina putanga | 0.0A | 0.1A-3A |
Ripple me te Haruru | - | <150mVp-p |
Putanga Putanga | - | ±10% |
Whakaritenga raina | - | ±1% |
Whakaritenga kawenga | - | ±5% |
Te wa whakaroa | - | 3000ms |
Kia mau te wa | 10ms | - |
10ms- | - |
XSG030yyyyUS | 3V, 300mA - 3A | 0.9W mōrahi |
XSG042yyyyUS | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W mōrahi |
XSG050yyyyUS | 5V, 300mA - 3A | 15W mōrahi |
XSG060yyyyUS | 6V, 300mA - 2.5A | 15W mōrahi |
XSG072yyyyUS | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W mōrahi |
XSG084yyyyUS | 8.4V, 300mA – 2A | 16.8W mōrahi |
XSG090yyyyUS | 9V, 300mA - 1.8A | 16.2W mōrahi |
XSG100yyyyUS | 10V, 300mA – 1.5A | 15W mōrahi |
XSG120yyyyUS | 12V, 300mA - 1.5A | 18W te teitei |
XSG126yyyyUS | 12.6V, 300mA – 1.5A | 19W te teitei |
XSG146yyyyUS | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W te teitei |
XSG150yyyyUS | 15V, 300mA - 1.2A | 18W te teitei |
XSG168yyyyUS | 16.8V, 300mA – 1A | 16.8W mōrahi |
XSG180yyyyUS | 18V, 300mA - 1A | 18W te teitei |
XSG190yyyyUS | 19V, 300mA – 900mA | 18W te teitei |
XSG200yyyyUS | 20V, 300mA – 900mA | 18W te teitei |
XSG210yyyyUS | 21V, 300mA – 850mA | 18W te teitei |
XSG240yyyyUS | 24V, 300mA – 750mA | 18W te teitei |
XSG252yyyyUS | 25.2V,300mA – 700mA | 18W te teitei |
XSG290yyyyUS | 29V,300mA – 600mA | 18W te teitei |
XSG292yyyyUS | 29.2V,300mA – 600mA | 18W te teitei |
XSG294yyyyUS | 29.4V,300mA – 600mA | 18W te teitei |
XSG300yyyyUS | 30V, 300mA – 600mA | 18W te teitei |
XSG336yyyyUS | 36V, 300mA – 500mA | 18W te teitei |
XSG360yyyyUS | 36V, 300mA – 500mA | 18W te teitei |
UL rongonui kua whakarārangihia te mana urutau
5V 1A urutau hiko XSG0501000US;5V 2A urutau mana XSG0502000US;5V 3A urutau hiko XSG0503000US
9V 300mA urutau hiko XSG0900300US;9V 500mA urutau hiko XSG0900500US;9V 1A urutau hiko XSG0901000US
12V 500mA urutau mana XSG1200500US;12V 1A urutau hiko XSG1201000US;12V 1.5A urutau hiko XSG1201500US
15V 500mA urutau mana XSG1500500US;15v 800mA urutau hiko XSG1500800US;15V 1A urutau hiko XSG1501000US
18V 300mA urutau hiko XSG1800300US;18V 500mA urutau mana XSG1800500US;18V 1A urutau hiko XSG1801000US
24V 300mA urutau mana XSG2400300US;24v 500mA urutau mana XSG2400500US;24V 750mA urutau hiko XSG2400750US
Nga Tuhituhi: L63.9* W37.7* H27.9mm
He aha tatou i whiriwhiri ai?
1. Kei a matou nga R&D ngaio, te whakaputa, te hoko me nga roopu i muri i te hokonga hei whakahaere i to korero
2. Ka hoko tika koe mai i te wheketere, e whakahaere ana i te mana kounga me te whakaiti i nga utu
3. Ka tautokohia e matou nga ratonga ODM me OEM hei whakahaere i te hanganga o to mana tohu
4. Te kounga pumau, whakaitihia to wa me to utu kaha, ka nui ake te uara
Ki te whakarato tonu ki a koe nga hua me nga ratonga o te kounga teitei, ki te whakatuu i tetahi hononga pumau ko ta matou whainga!