Ko Korea ki te Tonga 18W AC nga putea hiko me te KC KCC mo nga kaitapahiko hiko-iti, nga kaitapahiko LiFePO4, nga kaitapahiko waikawa Lead me nga putea pākahiko Nimh
Tauira:XSGxxxyyyyKR, Tiwhikete Haumaru: CB, KC, KCC
Ngaohiko: 3V ki te 36V,Nāianei: 0.1A ki te 3A, te kaha 18W te teitei
Tāuru:
1. TE WHAKAMAHI NGAOHIA RANGA:90Vac ki te 264Vac
2. TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA: 100Vac ki te 240Vac.
3. TE AWHAKARANGA KOREUTU: 47Hz ki te 63Hz
Mo te pākahiko Li-ion:
Ko nga riihi pākahiko Li-ion | |||
Tauira | Ngaohiko Putanga/Naianei | Mana | Mo te Pūhiko |
XSG042yyyyKR | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W mōrahi | 3.7V pākahiko |
XSG084yyyyKR | 8.4V, 300mA – 2A | 16.8W mōrahi | 7.4V pākahiko |
XSG126yyyyKR | 12.6V, 300mA – 1.5A | 19W te teitei | 11.1V pūhiko |
XSG168yyyyKR | 16.8V, 300mA – 1A | 16.8W mōrahi | 14.8V pākahiko |
XSG210yyyyKR | 21V, 300mA – 850mA | 18W te teitei | 18.5V pākahiko |
XSG252yyyyKR | 25.2V,300mA – 700mA | 18W te teitei | 22.2V pākahiko |
XSG294yyyyKR | 29.4V,300mA – 600mA | 18W te teitei | 25.9V pākahiko |
XSG336yyyyKR | 33.6V, 300mA – 500mA | 18W te teitei | 29.6V pūhiko |
Mo te pākahiko LiFePO4:
LiFePO4 riihi pākahiko | |||
Tauira | Ngaohiko Putanga/Naianei | Mana | Mo te Pūhiko |
XSG073yyyyKR | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W mōrahi | 6.4V pūhiko |
XSG110yyyyKR | 11V, 300mA – 1.6A | 16.5W mōrahi | 9.6V pūhiko |
XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W te teitei | 12.8V pākahiko |
XSG180yyyyKR | 18V, 300mA – 1A | 18W te teitei | 16V pākahiko |
XSG220yyyyKR | 22V, 300mA – 800mA | 18W te teitei | 19.2V pākahiko |
XSG255yyyyKR | 25.5V,300mA – 700mA | 18W te teitei | 22.4V pūhiko |
XSG292yyyyKR | 29.2V,300mA – 600mA | 18W te teitei | 25.6V pūhiko |
XSG330yyyyKR | 33V, 300mA – 500mA | 18W te teitei | 28.8V pākahiko |
Mo te pākahiko Lead-waikawa:
Nga riihi pākahiko mata-waikawa | |||
Tauira | Ngaohiko Putanga/Naianei | Mana | Mo te Pūhiko |
XSG073yyyyKR | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W mōrahi | 6V pākahiko |
XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W te teitei | 12V pākahiko |
XSG292yyyyKR | 29.2V,300mA – 600mA | 18W te teitei | 24V pākahiko |
Mo te pākahiko Nimh:
Kaihoko pākahiko Nimh | |||
Tauira | Ngaohiko Putanga/Naianei | Mana | Mo te Pūhiko |
XSG072yyyyKR | 7.2V, 300mA - 3A | 18W te teitei | 6V pākahiko |
XSG110yyyyKR | 11V, 300mA - 1.5A | 16.5W mōrahi | 9.6V pūhiko |
XSG140yyyyKR | 14V, 300mA - 1.2A | 16.8W mōrahi | 12V pākahiko |
XSG170yyyyKR | 17V, 300mA – 1A | 17W te teitei | 14.4V pūhiko |
Tohu LED: Ka huri whero a LED ki te Kakariki ka whakakiia te pākahiko.
Tūnga Whakatau | Te Waahi Whakatau | tohu LED |
Te utu | Naianei Tonu | ![]() |
Ngaohiko Tonu | ||
Ka Utu Katoa | Whakataunga Trickle | ![]() |
Nga Tuhituhi: L63.9* W40.9* H27.9mm
Tukanga Whakaputa:
Xinsu Global KC KCC kua whakarārangihia te whāurutau rihi:
1. Kua whiwhi i a matou kaikawe nga tiwhikete KC me KCC
2. He maha nga kaihoko a Xinsu Global i korea ki te Tonga
3. Ka whakaratohia e matou nga utu whakataetae me nga ratonga i runga i nga hua o te kounga teitei
4. Ka whakaratohia e Xinsu Global nga ratonga OEM me ODM.
5. Te huringa whakaputa i te waa ka taea te whakarato ratonga utauta