18w AC DC अडॅप्टर स्विचिंग पॉवर सप्लाय SAA RCM C-टिक प्रमाणपत्रे, 3V -36v, 18W कमाल, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010 मानके
मॉडेल: XSGxxxyyyyAU, सुरक्षा प्रमाणपत्रे: CB, SAA, RCM, C-टिक
व्होल्टेज: 3V ते 36V,वर्तमान: 0.1A ते 3A, पॉवर 18W कमाल
इनपुट:
1. इनपुट व्होल्टेज रेंज: 90Vac ते 264Vac
2. रेटेड इनपुट व्होल्टेज: 100Vac ते 240Vac.
3. इनपुट फ्रिक्वेन्सी रेंज: 47Hz ते 63Hz
आउटपुट:
रेट केलेले आउटपुट | SPEC.मर्यादा | |
मि.मूल्य | कमालमूल्य | |
आउटपुट नियमन | 3VDC | 36VDC |
आउटपुट लोड | ०.०ए | 0.1A-3A |
तरंग आणि आवाज | - | 150mVp-p |
आउटपुट ओव्हरशूट | - | ±10% |
रेषा नियमन | - | ±1% |
लोड नियमन | - | ±5% |
चालू विलंब वेळ | - | 3000ms |
वेळ थांबवा | 10ms | - |
10ms- | - |
XSG030yyyyAU | 3V, 300mA - 3A | 0.9W कमाल |
XSG042yyyyAU | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W कमाल |
XSG050yyyyAU | 5V, 300mA - 3A | 15W कमाल |
XSG060yyyyAU | 6V, 300mA - 2.5A | 15W कमाल |
XSG072yyyyAU | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W कमाल |
XSG084yyyyAU | 8.4V, 300mA – 2A | 16.8W कमाल |
XSG090yyyyAU | 9V, 300mA - 1.8A | 16.2W कमाल |
XSG100yyyyAU | 10V, 300mA - 1.5A | 15W कमाल |
XSG120yyyyAU | 12V, 300mA - 1.5A | 18W कमाल |
XSG126yyyyAU | 12.6V, 300mA - 1.5A | 19W कमाल |
XSG146yyyyAU | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W कमाल |
XSG150yyyyAU | 15V, 300mA - 1.2A | 18W कमाल |
XSG168yyyyAU | 16.8V, 300mA – 1A | 16.8W कमाल |
XSG180yyyyAU | 18V, 300mA - 1A | 18W कमाल |
XSG190yyyyAU | 19V, 300mA - 900mA | 18W कमाल |
XSG200yyyyAU | 20V, 300mA - 900mA | 18W कमाल |
XSG210yyyyAU | 21V, 300mA - 850mA | 18W कमाल |
XSG240yyyyAU | 24V, 300mA - 750mA | 18W कमाल |
XSG252yyyyAU | 25.2V, 300mA - 700mA | 18W कमाल |
XSG290yyyyAU | 29V, 300mA - 600mA | 18W कमाल |
XSG292yyyyAU | 29.2V, 300mA - 600mA | 18W कमाल |
XSG294yyyyAU | 29.4V, 300mA - 600mA | 18W कमाल |
XSG300yyyyAU | 30V, 300mA - 600mA | 18W कमाल |
XSG336yyyyAU | 36V, 300mA - 500mA | 18W कमाल |
XSG360yyyyAU | 36V, 300mA - 500mA | 18W कमाल |
लोकप्रिय SAA सूचीबद्ध पॉवर अडॅप्टर:
5V 1A पॉवर ॲडॉप्टर XSG0501000AU;5V 2A पॉवर अडॅप्टर XSG0502000AU;5V 3A पॉवर ॲडॉप्टर XSG0503000AU
9V 300mA पॉवर ॲडॉप्टर XSG0900300AU;9V 500mA पॉवर ॲडॉप्टर XSG0900500AU;9V 1A पॉवर अडॅप्टर XSG0901000AU
12V 500mA पॉवर ॲडॉप्टर XSG1200500AU;12V 1A पॉवर ॲडॉप्टर XSG1201000AU;12V 1.5A पॉवर ॲडॉप्टर XSG1201500AU
15V 500mA पॉवर ॲडॉप्टर XSG1500500AU;15v 800mA पॉवर ॲडॉप्टर XSG1500800AU;15V 1A पॉवर अडॅप्टर XSG1501000AU
18V 300mA पॉवर ॲडॉप्टर XSG1800300AU;18V 500mA पॉवर ॲडॉप्टर XSG1800500AU;18V 1A पॉवर ॲडॉप्टर XSG1801000AU
24V 300mA पॉवर ॲडॉप्टर XSG2400300AU;24v 500mA पॉवर ॲडॉप्टर XSG2400500AU;24V 750mA पॉवर अडॅप्टर XSG2400750AU
रेखाचित्र: L63.9* W40.9* H27.9mm