यूएस, EU, UK, AU, JP, AR, BR, CN, ZA, KR 10 प्रकारचे प्लग, li-ion बॅटरी चार्जर, LiFePO4 बॅटरी चार्जर, लीड ऍसिड बॅटरी चार्जर आणि Nimh बॅटरी चार्जर्ससह अदलाबदल करण्यायोग्य वॉल प्लग 40w ac बॅटरी चार्जर
सुरक्षा प्रमाणन: UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC
मॉडेल: XSGxxxyyyy, सुरक्षा प्रमाणपत्रे: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC
व्होल्टेज: 3V ते 48V, वर्तमान: 0.1A ते 5A, पॉवर 42W कमाल
इनपुट:
1. इनपुट व्होल्टेज रेंज: 90Vac ते 264Vac
2. रेटेड इनपुट व्होल्टेज: 100Vac ते 240Vac.
3. इनपुट फ्रिक्वेन्सी रेंज: 47Hz ते 63Hz
4. ऑपरेशन तापमान: -20°C - 40°C
5. स्टोरेज तापमान: -30°C - 70°C
ली-आयन बॅटरीसाठी:
ली-आयन बॅटरी चार्जर |
|||
मॉडेल | आउटपुट व्होल्टेज/करंट | शक्ती | बॅटरीसाठी |
XSG042yyyy | 4.2V, 4A - 5A | 21W कमाल | 3.7V बॅटरी |
XSG084yyyy | 8.4V, 3A – 4A | 33.6W कमाल | 7.4V बॅटरी |
XSG126yyyy | 12.6V, 2.5A – 3A | 37.8W कमाल | 11.1V बॅटरी |
XSG168yyyy | 16.8V, 1.5A – 2.5A | 42W कमाल | 14.8V बॅटरी |
XSG210yyyy | 21V, 1.5A – 2A | 42W कमाल | 18.5V बॅटरी |
XSG252yyyy | 25.2V, 1.1A - 1.5A | 40W कमाल | 22.2V बॅटरी |
XSG294yyyy | 29.4V,1A – 1.3A | 40W कमाल | 25.9V बॅटरी |
XSG336yyyy | 33.6V, 850A – 1.15A | 40W कमाल | 29.6V बॅटरी |
XSG378yyyy | 37.8V, 750mA - 1A | 40W कमाल | 33.3V बॅटरी |
XSG420yyyy | 42V, 700mA - 950mA | 40W कमाल | 37V बॅटरी |
LiFePO4 बॅटरीसाठी:
LiFePO4 बॅटरी चार्जर
|
|||
मॉडेल | आउटपुट व्होल्टेज/करंट | शक्ती | बॅटरीसाठी |
XSG073yyyy | 7.3V, 3A - 4A | 29.2W कमाल | 6.4V बॅटरी |
XSG110yyyy | 11V, 2.5A –3.5A | कमाल 38.5W | 9.6V बॅटरी |
XSG146yyyy | 14.6V, 2A – 2.8A | 42W कमाल | 12.8V बॅटरी |
XSG180yyyy | 18V, 1.5A – 2A | 36W कमाल | 16V बॅटरी |
XSG220yyyy | 22V, 1.36A – 1.9A | 42W कमाल | 19.2V बॅटरी |
XSG255yyyy | 25.5V, 1.1A - 1.5A | 40W कमाल | 22.4V बॅटरी |
XSG292yyyy | 29.2V, 1A – 1.36A | 40W कमाल | 25.6V बॅटरी |
XSG330yyyy | 33V, 900mA – 1.2A | 40W कमाल | 28.8V बॅटरी |
XSG365yyyy | 36.5V, 800mA - 1A | 40W कमाल | 32V बॅटरी |
लीड-ऍसिड बॅटरीसाठी:
लीड-ऍसिड बॅटरी चार्जर |
|||
मॉडेल | आउटपुट व्होल्टेज/करंट | शक्ती | बॅटरीसाठी |
XSG073yyyy | 7.3V, 3A - 4A | 29.2W कमाल | 6V बॅटरी |
XSG146yyyy | 14.6V, 2A – 2.8A | 42W कमाल | 12V बॅटरी |
XSG292yyyy | 29.2V, 1A – 1.36A | 40W कमाल | 24V बॅटरी |
XSG438yyyy | 43.8V, 650mA - 900mA | 40W कमाल | 36V बॅटरी |
XSG440yyyy | 44V, 650mA - 900mA | 40W कमाल | 36V बॅटरी |
LED इंडिकेटर: बॅटरी पूर्णपणे चार्ज केल्यावर LED लाल ते हिरवे होईल.
चार्जिंग स्थिती | चार्जिंग स्टेज | एलईडी निर्देशक |
चार्ज होत आहे | स्थिर प्रवाह | ![]() |
स्थिर व्होल्टेज | ||
पूर्ण चार्ज | ट्रिकल चार्जिंग | ![]() |
लोकप्रिय बॅटरी चार्जर:
4.2V 5A ली-आयन बॅटरी चार्जर XSG0425000; 8.4V 4A ली-आयन बॅटरी चार्जर XSG0844000; 12.6V 3A ली-आयन बॅटरी चार्जर
16.8V 2.5A ली-आयन बॅटरी चार्जर XSG1682500; 29.4V 1.2A ली-आयन बॅटरी चार्जर XSG2941200; 14.6V 2.5A LiFePO4 बॅटरी चार्जर XSG1462500
29.2v 1.2A LiFePO4 बॅटरी चार्जर XSG2921200; 12V2.5A लीड-ऍसिड बॅटरी चार्जर XSG1462500; 24V 1.2A लीड ऍसिड बॅटरी चार्जर XSG2921200;
रेखाचित्र: L91.8* W44.9* H37.5mm
वॉल प्लग
अदलाबदल करण्यायोग्य प्लग चार्जरचे फायदे:
1. देखावा कादंबरी आहे, आणि तो संपूर्ण मशीन एक हायलाइट असेल
2. AC प्लग अदलाबदल करण्यायोग्य असू शकतात, भिन्न देश भिन्न पिन वापरतात, जे वापरण्यास सोपे आहे आणि बाह्य अडॅप्टरची आवश्यकता नाही.
3. अनेक देशांमध्ये विकल्या जाणार्या उत्पादनांसाठी विशेषतः योग्य, जे ग्राहकांना आगाऊ ऑर्डर नियोजन करणे सोयीचे आहे
अदलाबदल करण्यायोग्य प्लग चार्जरला त्या स्थिर-प्लग चार्जरपेक्षा नवीन स्वरूप, उच्च-अंत आणि अधिक सोयीस्कर अनुप्रयोग आहे.