Ċarġers tal-batteriji Dekstop 75W AC għal DC b'ċertifikazzjonijiet UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, PSB għal chargers tal-batteriji tal-li-ion, chargers tal-batteriji LiFePO4, ċarġers tal-batterija taċ-ċomb, standards IEC62368, IEC61558, IEC60950
Mudell: XSGxxxyyyy, Ċertifikati tas-sigurtà: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, PSB, UKCA
Vultaġġ: 4.2V sa 58.8V,Kurrent: 0.3A sa 7A, qawwa 75W max
Input:
1. FIRXA TAL-VOLTAĠĠ TAL-INPUT: 90Vac sa 264Vac
2. IL-VOLTAĠĠ TA 'INPUT RATED: 100Vac sa 240Vac.
3. FIRXA TA 'FREKWENZA TA' DĦUL: 47Hz sa 63Hz
Għall-batterija Li-ion:
Ċarġers tal-batteriji tal-Li-ion | |||
Mudell | Vultaġġ tal-Ħruġ/Kurrent | Qawwa | Għall-batterija |
XSG042yyyy | 4.2V, 5A - 7A | 29.4W max | batterija 3.7V |
XSG084yyyy | 8.4V, 5A – 7A | 58.8W max | batterija 7.4V |
XSG126yyyy | 12.6V, 5A – 6A | 75W max | batterija 11.1V |
XSG168yyyy | 16.8V, 3.5A - 4.5A | 75W max | batterija 14.8V |
XSG210yyyy | 21V, 2A – 3.5A | 75W max | batterija 18.5V |
XSG252yyyy | 25.2V, 2A – 3A | 75W max | batterija 22.2V |
XSG294yyyy | 29.4V, 2A – 2.5A | 73W max | batterija 25.9V |
XSG336yyyy | 33.6V, 1.5A – 2A | 67.2W max | batterija 29.6V |
XSG378yyyy | 37.8V, 1A - 2A | 75W max | batterija 33.3V |
XSG420yyyy | 42V, 1.5A - 2A | 284W max | batterija 37V |
Għall-batterija LiFePO4:
Ċarġers tal-batterija LiFePO4 | |||
Mudell | Vultaġġ tal-Ħruġ/Kurrent | Qawwa | Għall-batterija |
XSG073yyyy | 7.3V,5A - 7A | 51.1W max | batterija 6.4V |
XSG110yyyy | 11V, 4A – 6.5A | 65W max | batterija 9.6V |
XSG146yyyy | 14.6V, 3A – 5A | 76W max | batterija 12.8V |
XSG180yyyy | 18V, 2.5A – 4A | 72W max | batterija 16V |
XSG220yyyy | 22V, 2A – 3.4A | 75W max | batterija 19.2V |
XSG255yyyy | 25.5V, 2A – 3A | 75W max | batterija 22.4V |
XSG292yyyy | 29.2V, 2A – 2.5A | 73W max | batterija 25.6V |
XSG330yyyy | 33V, 1.5A – 2A | 66W max | batterija 28.8V |
XSG365yyyy | 36.5V, 1.5A - 2A | 73W max | batterija 32V |
Għall-batterija taċ-ċomb-aċidu:
Ċarġers tal-batterija taċ-ċomb-aċidu | |||
Mudell | Vultaġġ tal-Ħruġ/Kurrent | Qawwa | Għall-batterija |
XSG073yyyy | 7.3V, 5A - 7A | 51.1W max | batterija 6V |
XSG146yyyy | 14.6V, 3.5A – 5A | 73W max | batterija 12V |
XSG292yyyy | 29.2V, 1.5A – 2.5A | 73W max | batterija 24V |
XSG438yyyy | 43.8V, 1A - 1.7A | 75W max | batterija 36V |
XSG440yyyy | 44V, 1A - 1.7A | 75W max | batterija 36V |
Indikatur LED: LED iduru aħmar għal Aħdar meta jiċċarġja kompletament il-batterija.
Status tal-Iċċarġjar | Stadju tal-Iċċarġjar | Indikatur LED |
Iċċarġjar | Kurrent Kostanti | ![]() |
Vultaġġ Kostanti | ||
Iċċarġjat Sħiħ | Trickle Charging | ![]() |
Ċarġers tal-batterija popolari:
Ċarġer tal-batterija tal-litju 8.4V 6A XSG0846000
Ċarġer tal-batterija tal-litju 12.6V 4A XSG1264000;Ċarġer tal-batterija tal-litju 12.6V 5A XSG1265000
Ċarġer tal-batterija tal-litju 16.8V 3.5A XSG1683500;Ċarġer tal-batterija tal-litju 16.8V 4A XSG1684000
Ċarġer tal-batterija tal-litju 25.2V 2A XSG2522000;Ċarġer tal-batterija tal-litju 25.2V 2.5A XSG2522500;
Ċarġer tal-batterija tal-litju 29.4V 2A XSG2942000;Ċarġer tal-batterija tal-litju 33.6V 2A XSG3362000;Ċarġer tal-batterija tal-litju 42V 2A XSG4202000
Ċarġer tal-batterija 14.6V 4A LiFePO4 XSG1464000;Ċarġer tal-batterija 14.6V 5A LiFepo4 XSG1465000;Ċarġer tal-batterija 29.2V2A LiFepo4
12V4A Ċarġer tal-batterija taċ-ċomb-aċidu XSG1464000;12V5A Ċarġer tal-batterija taċ-ċomb-aċidu XSG1465000;24V 2A Ċarġer tal-batterija taċ-ċomb-aċidu XSG2922000;
Użat għal liema prodotti:
Ċarġer tas-siġġu tar-roti elettriku 24V, ċarġer tal-batterija tal-aċidu taċ-ċomb 12V, ċarġer tal-batterija tal-litju 12V, pakkett tal-batterija LiFePO4 12.8V
Ċarġer tal-batterija taċ-ċomb-aċidu 24V, power station portabbli, Ċarġer tal-batterija V mount, drone taħt l-ilma, drone elettriku .etc
Vantaġġi:
Tpinġijiet: L116 * W52 * H34mm
Użat għal liema prodotti:
Ċarġer tal-batterija tar-rota elettrika, Ċarġer tal-batterija tas-siġġu tar-roti elettriku, Ċarġer tal-batterija tal-iskuter tal-mobilità, Ċarġer tal-robot tad-diżinfezzjoni, Ċarġer tal-lifter tal-elettriku
Ċarġer tal-iscrubber tal-art, Ċarġer tal-apparat tal-ħażna tal-enerġija
Vantaġġi:
1. Egħluq tal-PC, V0 prova tan-nar
2. Egħluq issiġillat, aktar sikur
3. Fanless, aktar kwiet
4. kwalità għolja, garanzija twila
5.Safezzjonijiet sħaħ, jista 'jgħin lill-klijenti jiksbu ċ-ċertifikazzjoni tal-magna kollha aktar faċilment
6.MOQ żgħir meħtieġ biex jgħin lill-klijenti jittestjaw is-suq
Iffranka l-ħin u l-enerġija lill-klijenti, u tagħmel l-għażla aktar konvenjenti