18w AC DC adapter switching power supply PSE ċertifikati, 3V -36v, 18W max, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010 standards
Mudell: XSGxxxyyyyJP, Ċertifikati tas-sigurtà: CB, PSE
Vultaġġ: 3V sa 36V,Kurrent: 0.1A sa 3A, qawwa 18W max
Input:
1. FIRXA TAL-VOLTAĠĠ TAL-INPUT: 90Vac sa 264Vac
2. IL-VOLTAĠĠ TA 'INPUT RATED: 100Vac sa 240Vac.
3. FIRXA TA 'FREKWENZA TA' DĦUL: 47Hz sa 63Hz
Output:
OUTPUT RATED | SPEC.LIMITU | |
Min.valur | Max.valur | |
Regolament tal-output | 3VDC | 36VDC |
Tagħbija tal-ħruġ | 0.0A | 0.1A-3A |
Ripple u Storbju | - | <150mVp-p |
Output Overshoot | - | ±10% |
Regolament tal-linja | - | ±1% |
Regolament tat-tagħbija | - | ±5% |
Ħin ta' dewmien biex jixgħel | - | 3000ms |
Żomm il-ħin | 10ms | - |
10ms- | - |
XSG030yyyyJP | 3V, 300mA - 3A | 0.9W max |
XSG042yyyyJP | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W max |
XSG050yyyyJP | 5V, 300mA - 3A | 15W max |
XSG060yyyyJP | 6V, 300mA - 2.5A | 15W max |
XSG072yyyyJP | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W max |
XSG084yyyyJP | 8.4V, 300mA - 2A | 16.8W max |
XSG090yyyyJP | 9V, 300mA - 1.8A | 16.2W max |
XSG100yyyyJP | 10V, 300mA - 1.5A | 15W max |
XSG120yyyyJP | 12V, 300mA - 1.5A | 18W max |
XSG126yyyyJP | 12.6V, 300mA - 1.5A | 19W max |
XSG146yyyyJP | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18W max |
XSG150yyyyJP | 15V, 300mA - 1.2A | 18W max |
XSG168yyyyJP | 16.8V, 300mA - 1A | 16.8W max |
XSG180yyyyJP | 18V, 300mA - 1A | 18W max |
XSG190yyyyJP | 19V, 300mA – 900mA | 18W max |
XSG200yyyyJP | 20V, 300mA - 900mA | 18W max |
XSG210yyyyJP | 21V, 300mA – 850mA | 18W max |
XSG240yyyyJP | 24V, 300mA – 750mA | 18W max |
XSG252yyyyJP | 25.2V, 300mA - 700mA | 18W max |
XSG290yyyyJP | 29V, 300mA - 600mA | 18W max |
XSG292yyyyJP | 29.2V, 300mA - 600mA | 18W max |
XSG294yyyyJP | 29.4V, 300mA - 600mA | 18W max |
XSG300yyyyJP | 30V, 300mA - 600mA | 18W max |
XSG336yyyyJP | 36V, 300mA - 500mA | 18W max |
XSG360yyyyJP | 36V, 300mA - 500mA | 18W max |
Adapters AC elenkati PSE popolari:
Adapter tal-enerġija 5V 1A XSG0501000JP;5V 2A adapter tal-qawwa XSG0502000JP;Adapter tal-enerġija 5V 3A XSG0503000JP
Adapter tal-enerġija 9V 300mA XSG0900300JP;Adapter tal-enerġija 9V 500mA XSG0900500JP;Adapter tal-enerġija 9V 1A XSG0901000JP
adapter tal-enerġija 12V 500mA XSG1200500JP;Adapter tal-enerġija 12V 1A XSG1201000JP;Adapter tal-enerġija 12V 1.5A XSG1201500JP
Adapter tal-enerġija 15V 500mA XSG1500500JP;Adapter tal-enerġija 15v 800mA XSG1500800JP;Adapter tal-enerġija 15V 1A XSG1501000JP
Adapter tal-enerġija 18V 300mA XSG1800300JP;adapter tal-enerġija 18V 500mA XSG1800500JP;Adapter tal-enerġija 18V 1A XSG1801000JP
adapter tal-enerġija 24V 300mA XSG2400300JP;adapter tal-enerġija 24v 500mA XSG2400500JP;Adapter tal-enerġija 24V 750mA XSG2400750JP
Tpinġijiet: L63.9 * W37.7 * H27.9mm
AC adapters PSE:
1. L-adapters AC tagħna kollha kisbu ċ-ċertifikati PSE mil-laboratorju TUV
2. Kwalità għolja bi żmien twil ta 'ħajja, apprezzata ħafna mis-suq Ġappuniż
3. Timijiet ta 'R & D ta' produzzjoni professjonali, timijiet ta 'bejgħ u wara l-bejgħ, biex jipprovdu lill-klijenti servizz 100% sodisfaċenti
4. Iffranka ħin u enerġija, toħloq aktar valur għall-klijenti