18w AC DC adapter switching power supply CE UKCA ċertifikati, 3V -36v, 18W max, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010 standards
Mudell: XSGxxxyyyyUK, Ċertifikati tas-sigurtà: CB, UL, cUL, FCC
Vultaġġ: 3V sa 36V,Kurrent: 0.1A sa 3A, qawwa 18W max
Input:
1. FIRXA TAL-VOLTAĠĠ TAL-INPUT: 90Vac sa 264Vac
2. IL-VOLTAĠĠ TA 'INPUT RATED: 100Vac sa 240Vac.
3. FIRXA TA 'FREKWENZA TA' DĦUL: 47Hz sa 63Hz
Output:
OUTPUT RATED | SPEC.LIMITU | |
Min.valur | Max.valur | |
Regolament tal-output | 3VDC | 36VDC |
Tagħbija tal-ħruġ | 0.0A | 0.1A-3A |
Ripple u Storbju | - | <150mVp-p |
Output Overshoot | - | ±10% |
Regolament tal-linja | - | ±1% |
Regolament tat-tagħbija | - | ±5% |
Ħin ta' dewmien biex jixgħel | - | 3000ms |
Żomm il-ħin | 10ms | - |
10ms- | - |
XSG030yyyyUK | 3V, 300mA - 3A | 0.9W max |
XSG042yyyyUK | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W max |
XSG050yyyyUK | 5V, 300mA - 3A | 15W max |
XSG060yyyyUK | 6V, 300mA - 2.5A | 15W max |
XSG072yyyyUK | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W max |
XSG084yyyyUK | 8.4V, 300mA - 2A | 16.8W max |
XSG090yyyyUK | 9V, 300mA - 1.8A | 16.2W max |
XSG100yyyyUK | 10V, 300mA - 1.5A | 15W max |
XSG120yyyyUK | 12V, 300mA - 1.5A | 18W max |
XSG126yyyyUK | 12.6V, 300mA - 1.5A | 19W max |
XSG146yyyyUK | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18W max |
XSG150yyyyUK | 15V, 300mA - 1.2A | 18W max |
XSG168yyyyUK | 16.8V, 300mA - 1A | 16.8W max |
XSG180yyyyUK | 18V, 300mA - 1A | 18W max |
XSG190yyyyUK | 19V, 300mA – 900mA | 18W max |
XSG200yyyyUK | 20V, 300mA - 900mA | 18W max |
XSG210yyyyUK | 21V, 300mA – 850mA | 18W max |
XSG240yyyyUK | 24V, 300mA – 750mA | 18W max |
XSG252yyyyUK | 25.2V, 300mA - 700mA | 18W max |
XSG290yyyyUK | 29V, 300mA - 600mA | 18W max |
XSG292yyyyUK | 29.2V, 300mA - 600mA | 18W max |
XSG294yyyyUK | 29.4V, 300mA - 600mA | 18W max |
XSG300yyyyUK | 30V, 300mA - 600mA | 18W max |
XSG336yyyyUK | 36V, 300mA - 500mA | 18W max |
XSG360yyyyUK | 36V, 300mA - 500mA | 18W max |
Adapters tal-Enerġija Elenkati CE UKCA Popolari
adapter tal-enerġija 5V 1A XSG0501000UK;5V 2A adapter tal-qawwa XSG0502000UK;Adapter tal-enerġija 5V 3A XSG0503000UK
Adapter tal-enerġija 9V 300mA XSG0900300UK;Adapter tal-enerġija 9V 500mA XSG0900500UK;Adapter tal-enerġija 9V 1A XSG0901000UK
Adapter tal-enerġija 12V 500mA XSG1200500UK;adapter tal-enerġija 12V 1A XSG1201000UK;Adapter tal-enerġija 12V 1.5A XSG1201500UK
adapter tal-enerġija 15V 500mA XSG1500500UK;adapter tal-enerġija 15v 800mA XSG1500800UK;Adapter tal-enerġija 15V 1A XSG1501000UK
adapter tal-enerġija 18V 300mA XSG1800300UK;Adapter tal-enerġija 18V 500mA XSG1800500UK;Adapter tal-enerġija 18V 1A XSG1801000UK
adapter tal-enerġija 24V 300mA XSG2400300UK;adapter tal-enerġija 24v 500mA XSG2400500UK;Adapter tal-enerġija 24V 750mA XSG2400750UK
Tpinġijiet: L63.9 * W50 * H27.9mm
Xinsu Global Uk plug AC DC adapters kisbu l-CE u UKCA għas-suq tar-Renju Unit, L-adapters tal-enerġija għandhom il-vantaġġi ta 'ripple baxx, effiċjenza għolja, kwalità stabbli, ħajja twila, eċċ għandna numru kbir ta' klijenti li jibbażaw fil- UK u huma milqugħa tajjeb mill-klijenti Brittaniċi.