Europe wall plug 30w ac battery charger with CE, certifications GS for Li-ion battery charger, LiFePO4 battery charger, lead acid charger ndi ma charger a Nimh
Mwachitsanzo 8.4V 2A charger, 12.6V 1.8A charger, 12.6V 1.8A charger, 16.8V 1.5A charger, 14.6V 2A charger .etc
Chitsanzo: XSGxxxyyyyEU, Zikalata zachitetezo: CB, CE, GS, RoHS
Mphamvu yamagetsi: 3V mpaka 48V,Panopa: 0.1A mpaka 4A, mphamvu 30W max
Zolowetsa:
1. KUSINTHA KWA VOLTAGE: 90Vac mpaka 264Vac
2. VOLTAGE YOWERENGA VOLTAGE:100Vac mpaka 240Vac.
3. KUSINTHA KWA FREQUENCY RANGE: 47Hz mpaka 63Hz
Zofunika Zam'mbali:
Pulasitiki ya GE, UL94V-0 yosayaka moto, yothandizira mtundu wokhazikika.
Kwa batri ya Li-ion:
Ma charger a batri a Li-ion | |||
Chitsanzo | Output Voltage / Current | Mphamvu | Za Battery |
Chithunzi cha XSG042yyyyEU | 4.2V, 3A - 4A | Kuchuluka kwa 16.8W | 3.7V batire |
Chithunzi cha XSG084yyyyEU | 8.4V, 2A - 3A | Kuchuluka kwa 25.2W | 7.4V batire |
Chithunzi cha XSG126yyyyEU | 12.6V, 1.5A - 2.5A | Kuchuluka kwa 31.5W | 11.1V batire |
Chithunzi cha XSG168yyyyEU | 16.8V, 1A - 1.5A | Kuchuluka kwa 25.2W | 14.8V batire |
Zithunzi za XSG210yyyyEU | 21V, 850mA - 1.4A | 30W max | 18.5V batire |
Zithunzi za XSG252yyyyEU | 25.2V,700mA - 1.1A | 30W max | 22.2V batire |
Zithunzi za XSG294yyyyEU | 29.4V, 600mA - 1A | 30W max | 25.9V batire |
Zithunzi za XSG336yyyyEU | 33.6V, 500mA - 850mA | 30W max | 29.6V batire |
XSG378yyyyEU | 37.8V, 300mA - 750mA | 30W max | 33.3V batire |
Zithunzi za XSG420yyyyEU | 42V, 300mA - 700mA | 30W max | 37V batire |
Kwa batri ya LiFePO4:
Ma charger a batire a LiFePO4 | |||
Chitsanzo | Output Voltage / Current | Mphamvu | Za Battery |
Chithunzi cha XSG073yyyyEU | 7.3V, 2A - 3A | Kuchuluka kwa 21.9W | 6.4V batire |
Chithunzi cha XSG110yyyyEU | 11V, 1.6A - 2.5A | Kuchuluka kwa 27.5W | 9.6V batire |
Chithunzi cha XSG146yyyyEU | 14.6V, 1.2A - 2A | Kuchuluka kwa 29.2W | 12.8V batire |
Chithunzi cha XSG180yyyyEU | 18V, 1A - 1.5A | 27W max | 16V batire |
XSG220yyyyEU | 22V, 800mA - 1.36A | 30W max | 19.2V batire |
Zithunzi za XSG255yyyyEU | 25.5V, 700mA - 1.1A | 28W max | 22.4V batire |
Zithunzi za XSG292yyyyEU | 29.2V, 600mA - 1A | 30W max | 25.6V batire |
Zithunzi za XSG330yyyyEU | 33V, 500mA - 900mA | 30W max | 28.8V batire |
Zithunzi za XSG365yyyyEU | 36.5V, 300mA - 800mA | 30W max | 32V batire |
Kwa batri ya lead-acid:
Ma batire a lead-acid-battery | |||
Chitsanzo | Output Voltage / Current | Mphamvu | Za Battery |
Chithunzi cha XSG073yyyyEU | 7.3V, 2A - 3A | Kuchuluka kwa 21.9W | 6V batire |
Chithunzi cha XSG146yyyyEU | 14.6V, 1.2A - 2A | Kuchuluka kwa 29.2W | 12V batire |
Zithunzi za XSG292yyyyEU | 29.2V, 600mA - 1A | 30W max | 24V batire |
Zithunzi za XSG438yyyyEU | 43.8V, 300mA - 650mA | 30W max | 36V batire |
Zithunzi za XSG440yyyyEU | 44V, 300mA - 650mA | 30W max | 36V batire |
Kwa batri ya Nimh:
Ma charger a Nimh | |||
Chitsanzo | Output Voltage / Current | Mphamvu | Za Battery |
Chithunzi cha XSG072yyyyEU | 7.2V, 2.5A - 3A | Kuchuluka kwa 21.6W | 6V batire |
Chithunzi cha XSG110yyyyEU | 11V, 1.5A - 2.7A | 30W max | 9.6V batire |
Chithunzi cha XSG140yyyyEU | 14V, 1.2A - 2.1A | 30W max | 12V batire |
Chithunzi cha XSG170yyyyEU | 17V, 1A - 1.7A | 30W max | 14.4V batire |
Chizindikiro cha 2 cha LED: LED imasanduka yofiyira kukhala Yobiriwira ikamaliza batire.
Mkhalidwe Wolipira | Malipiro Stage | Chizindikiro cha LED |
Kulipira | Nthawi Zonse | ![]() |
Mphamvu yamagetsi Yokhazikika | ||
Kulipiritsa Kwambiri | Trickle Charging | ![]() |
Ma Charger Odziwika Kwambiri:
4.2V 4A li-ion batire chaja XSG0424000EU
8.4V 2A li-ion batire chaja XSG0842000EU;8.4V 2.5A li-ion batire yamagetsi XSG0842500EU;8.4V 3A li-ion batire yamagetsi XSG0843000EU
12.6V 1.8A li-ion batire chojambulira XSG1261800EU;12.6V 2A li-ion batire chaja XSG1262000EU
16.8V 1.5A li-ion batire yopangira XSG1681500EU;14.6V 1.5A LiFepo4 batire yamagetsi XSG1461500EU;14.6V 2A LiFepo4 batire yamagetsi XSG1462000EU
29.2v 1A LiFePO4 batire yamagetsi XSG2921000EU;12V1.5A Lead-acid battery charger XSG1461500EU;12V2A Lead-acid battery charger XSG1462000EU
24V 1A Lead asidi batire charger XSG2921000EU;
Zojambula: L72.3 * W47.1 * H30.5mm
Kodi charger bs idzagwiritsa ntchito chiyani?
Lithium batire paketi, lead-acid batire paketi, LiFePO4 batire paketi, Electric robot, 12V magetsi sprayer, electric respirator, magetsi zoseweretsa, rechargeable LED nyale, kuyatsa mwadzidzidzi.etc
Sankhani Xinsu Global:
1. Xinsu Global ili ndi zaka 14 za kupanga ndi R & D zinachitikira ndipo yakhala chizindikiro chodziwika bwino
2. Professional kupanga R&D gulu, malonda ndi pambuyo-malonda gulu
3. Zida zoyesera zopangira zapamwamba
4. R&D mosalekeza ndi satifiketi kukonzanso ndalama ndalama
5. Ndi njira yachitukuko cha thanzi, ogwira ntchito amagwira ntchito mwakhama, ndipo kampaniyo ikukula mofulumira
6. Makasitomala ambiri ali padziko lonse lapansi, ndipo malonda amakondedwa ndi makasitomala ndi msika
Xinsu Global imayesetsa kupatsa makasitomala zinthu zamtengo wapatali komanso ntchito zabwino, kupanga phindu komanso kupulumutsa nthawi ndi mphamvu kwa makasitomala.
Mndandanda wazolongedza:
1 unit yokhala ndi 1 PE thumba mu 1 Kraft bag:
100pcs/ctn
9.7kg/cn
Kukula kwa katoni: 460 * 295 * 330mm
Kutumiza:
Xinsu Global atha kupereka ntchito akatswiri katundu katundu, Express, ndege, sitima, ndi sea.etc