E mafai ona fesuia'i puipui puipui 30w ac tau maa ma US, EU, UK, AU, JP, AR, BR, CN, ZA, KR 10 ituaiga palaka, li-ion tau maa, LiFePO4 tau maa, Lead acid maa totogi ma le Nimh maa.
Fa'ailoga saogalemu: UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC
Fa'ata'ita'iga:XSGxxxyyyy, Tusi pasi saogalemu: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC
Malolosi: 3V i le 48V,Le taimi nei: 0.1A i le 4A, mana 30W max
Ulufale:
1. FA'AVAE FA'AVAE FA'AVAE: 90Vac i le 264Vac
2. VAITAIGA FA'AALIGA VOLTAGE: 100Vac i le 240Vac.
3. FA'AIGA FAAVAE FA'AVAE:47Hz i le 63Hz
Mo Li-ion maa:
Li-ion tau maa | |||
Fa'ata'ita'iga | Voltage Output/O le taimi nei | Malosiaga | Mo Maa |
XSG042yyyy | 4.2V, 3A - 4A | 16.8W maualuga | 3.7V maa |
XSG084yyyy | 8.4V, 2A – 3A | 25.2W maualuga | 7.4V maa |
XSG126yyyy | 12.6V, 1.5A – 2.5A | 31.5W maualuga | 11.1V maa |
XSG168yyyy | 16.8V, 1A – 1.5A | 25.2W maualuga | 14.8V maa |
XSG210yyyy | 21V, 850mA – 1.4A | 30W maualuga | 18.5V maa |
XSG252yyyy | 25.2V,700mA – 1.1A | 30W maualuga | 22.2V maa |
XSG294yyyy | 29.4V,600mA – 1A | 30W maualuga | 25.9V maa |
XSG336yyyy | 33.6V, 500mA – 850mA | 30W maualuga | 29.6V maa |
XSG378yyyy | 37.8V, 300mA - 750mA | 30W maualuga | 33.3V maa |
XSG420yyyy | 42V, 300mA - 700mA | 30W maualuga | 37V maa |
Mo LiFePO4 maa:
LiFePO4 tau maa | |||
Fa'ata'ita'iga | Voltage Output/O le taimi nei | Malosiaga | Mo Maa |
XSG073yyyy | 7.3V, 2A - 3A | 21.9W maualuga | 6.4V maa |
XSG110yyyy | 11V, 1.6A – 2.5A | 27.5W maualuga | 9.6V maa |
XSG146yyyy | 14.6V, 1.2A – 2A | 29.2W maualuga | 12.8V maa |
XSG180yyyy | 18V, 1A – 1.5A | 27W maualuga | 16V maa |
XSG220yyyy | 22V, 800mA – 1.36A | 30W maualuga | 19.2V maa |
XSG255yyyy | 25.5V, 700mA – 1.1A | 28W maualuga | 22.4V maa |
XSG292yyyy | 29.2V, 600mA – 1A | 30W maualuga | 25.6V maa |
XSG330yyyy | 33V, 500mA – 900mA | 30W maualuga | 28.8V maa |
XSG365yyyy | 36.5V, 300mA - 800mA | 30W maualuga | 32V maa |
Mo Lead-acid maa:
Lead-acid uta maa | |||
Fa'ata'ita'iga | Voltage Output/O le taimi nei | Malosiaga | Mo Maa |
XSG073yyyy | 7.3V, 2A - 3A | 21.9W maualuga | 6V maa |
XSG146yyyy | 14.6V, 1.2A – 2A | 29.2W maualuga | 12V maa |
XSG292yyyy | 29.2V, 600mA – 1A | 30W maualuga | 24V maa |
XSG438yyyy | 43.8V, 300mA - 650mA | 30W maualuga | 36V maa |
XSG440yyyy | 44V, 300mA - 650mA | 30W maualuga | 36V maa |
Mo le maa Nimh:
Nimh tau maa | |||
Fa'ata'ita'iga | Voltage Output/O le taimi nei | Malosiaga | Mo Maa |
XSG072yyyy | 7.2V, 2.5A - 3A | 21.6W maualuga | 6V maa |
XSG110yyyy | 11V, 1.5A - 2.7A | 30W maualuga | 9.6V maa |
XSG140yyyy | 14V, 1.2A - 2.1A | 30W maualuga | 12V maa |
XSG170yyyy | 17V, 1A – 1.7A | 30W maualuga | 14.4V maa |
Fa'ailoga ta'ita'i: E liu mumu le LED i le lanumeamata pe'a fa'atumu atoa le maa.
Tulaga Tulaga | Tulaga Tulaga | Fa'ailoga LED |
Totogiina | Taimi Tumau | ![]() |
Malosi faifai pea | ||
Totogi Atoa | Totogi Totogi | ![]() |
Ta'uta'ua ma'a ta'avale:
4.2V 4A li-ion uta maa XSG0424000
8.4V 2A li-ion uta maa XSG0842000;8.4V 2.5A li-ion uta maa XSG0842500;8.4V 3A li-ion uta maa XSG0843000
12.6V 1.8A li-ion uta maa XSG1261800;12.6V 2A li-ion uta maa XSG1262000;12.6V 2.5A li-ion uta maa XSG1262500
16.8V 1.5A li-ion uta maa XSG1681500;14.6V 1.5A LiFepo4 tau maa XSG1461500;14.6V 2A LiFepo4 uta maa XSG1462000
29.2v 1A LiFePO4 tau maa XSG2921000;12V1.5A Lead-acid uta maa XSG1461500;12V2A Lead-acid uta maa XSG1462000
24V 1A Lead acid maa uta XSG2921000;
Ata: L72.3 * W47.1 * H36.5mm
Poloka puipui