Fa'afeso'ota'i puipui puipui 75w ac tau ma'a fa'atasi ma US, EU, UK, AU, JP, AR, BR, CN, ZA, KR 10 ituaiga palaka, li-ion chargers, LiFePO4 chargers, Lead acid battery chargers and Nimh chargers battery
Fa'ailoga saogalemu: UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC
Fa'ata'ita'iga:XSGxxxyyyy, Tusi pasi saogalemu: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC
Malolosi: 3V i le 58.8V,Le taimi nei: 0.1A i le 7A, malosi 75W max
Ulufale:
1. FA'AVAE FA'AVAE FA'AVAE: 90Vac i le 264Vac
2. VAITAIGA FA'AALIGA VOLTAGE: 100Vac i le 240Vac.
3. FA'AIGA FAAVAE FA'AVAE:47Hz i le 63Hz
Mo Li-ion maa:
Li-ion tau maa | |||
Fa'ata'ita'iga | Voltage Output/O le taimi nei | Malosiaga | Mo Maa |
XSG042yyyy | 4.2V, 5A - 7A | 29.4W maualuga | 3.7V maa |
XSG084yyyy | 8.4V, 4A – 7A | 58.8W maualuga | 7.4V maa |
XSG126yyyy | 12.6V, 3A – 6A | 75W maualuga | 11.1V maa |
XSG168yyyy | 16.8V, 3A – 4.5A | 75W maualuga | 14.8V maa |
XSG210yyyy | 21V, 2A – 3.5A | 73.5W maualuga | 18.5V maa |
XSG252yyyy | 25.2V, 1.5A – 3A | 75W maualuga | 22.2V maa |
XSG294yyyy | 29.4V, 1.5A – 2.5A | 73.5W maualuga | 25.9V maa |
XSG336yyyy | 33.6V, 1A – 2.2A | 74W maualuga | 29.6V maa |
XSG378yyyy | 37.8V, 1.2mA - 2A | 75W maualuga | 33.3V maa |
XSG420yyyy | 42V, 1A - 2A | 84W maualuga | 37V maa |
XSG462yyyy | 46.2V, 1A - 1.5A | 70W maualuga | 40.7V maa |
XSG504yyyy | 50.4V, 1A - 1.4A | 70W maualuga | 44.4V maa |
XSG546yyyy | 54.6V, 1A - 1.2A | 65.5W maualuga | 48V maa |
XSG588yyyy | 58.8V, 1A - 1.2A | 75W Max | 51.8V maa |
Mo LiFePO4 maa:
LiFePO4 tau maa | |||
Fa'ata'ita'iga | Voltage Output/O le taimi nei | Malosiaga | Mo Maa |
XSG073yyyy | 7.3V, 4A - 7A | 51.1W maualuga | 6.4V maa |
XSG110yyyy | 11V, 2.5A –6.5A | 71.5W maualuga | 9.6V maa |
XSG146yyyy | 14.6V, 3A – 5A | 73W maualuga | 12.8V maa |
XSG180yyyy | 18V, 2A – 4A | 72W maualuga | 16V maa |
XSG220yyyy | 22V, 2A – 3A | 66W maualuga | 19.2V maa |
XSG255yyyy | 25.5V, 1.5A – 3A | 75W maualuga | 22.4V maa |
XSG292yyyy | 29.2V, 1.5A – 2.5A | 73W maualuga | 25.6V maa |
XSG330yyyy | 33V, 1.2mA – 2.2A | 73W maualuga | 28.8V maa |
XSG365yyyy | 36.5V, 1A - 2A | 73W maualuga | 32V maa |
Mo Lead-acid maa:
Lead-acid uta maa | |||
Fa'ata'ita'iga | Voltage Output/O le taimi nei | Malosiaga | Mo Maa |
XSG073yyyy | 7.3V, 4A - 7A | 51.1W maualuga | 6V maa |
XSG146yyyy | 14.6V, 3A – 5A | 73W maualuga | 12V maa |
XSG292yyyy | 29.2V, 1.5A – 2.5A | 73W maualuga | 24V maa |
XSG438yyyy | 43.8V, 1A - 1.7A | 75W maualuga | 36V maa |
XSG440yyyy | 44V, 1A - 1.7A | 75W maualuga | 36V maa |
Fa'ailoga ta'ita'i: E liu mumu le LED i le lanumeamata pe'a fa'atumu atoa le maa.
Tulaga Tulaga | Tulaga Tulaga | Fa'ailoga LED |
Totogiina | Taimi Tumau | ![]() |
Malosi faifai pea | ||
Totogi Atoa | Totogi Totogi | ![]() |
Ta'uta'ua ma'a ta'avale:
4.2V 6A li-ion uta maa XSG0426000;4.2V 7A li-ion uta maa XSG0427000;
8.4V 5A li-ion uta maa XSG0845000;8.4V 6A li-ion uta maa XSG0846000;8.4V7A li-ion uta maa XSG0847000
16.8V 3A li-ion uta maa XSG1683000;16.8V 3.5A li-ion uta maa XSG1683500;16.8V 4A li-ion uta maa XSG1684000;
16.8V 5A li-ion uta maa XSG1685000;29.4V 2A li-ion tau maa XSG2942000;
14.6V 3A LiFePO4 tau maa XSG1463000;14.6V 4A LiFePO4 tau maa XSG1464000;14.6V 5A LiFePO4 tau maa XSG1465000;
29.2v 2A LiFePO4 uta maa XSG2922000;12V3A Lead-acid uta maa XSG1463000;12V 4A Lead-acid uta maa XSG1464000;
24V 1.5A Lead acid maa uta XSG2921500;24V 2A Lead acid maa uta XSG2922000;
Ata: L117.6 * W56.6 * H44.5mm
Poloka puipui