Darbiga la beddeli karo 75w ac baytariyaal US, EU, UK, AU, JP, AR, BR, CN, ZA, KR 10 nooc furayaasha ah, dabaysha baytari li-ion, dabaysha baytari LiFePO4, baytari aashitada rasaasta iyo Nimh baytariga.
Shahaadada badbaadada: UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC
Qaabka: XSGxxxyyy, Shahaadooyinka Badbaadada: CB, UL, CUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC
Voltage: 3V ilaa 58.8V,Hadda: 0.1A ilaa 7A, awoodda 75W ugu badnaan
Gelida:
1. GALINTA FOOLTAJIGA:90Vac ilaa 264Vac
2. SHARCIGA GALINTA LA QIIMAY: 100Vac ilaa 240Vac.
3. KALA GELIN soo noqnoqda:47Hz ilaa 63Hz
Bateriga Li-ion:
Dabeyeyaasha baytariyada Li-ion | |||
Qaabka | Soo-saarka Voltage/ Hadda | Awood | Loogu talagalay Battery |
XSG042yyyy | 4.2V, 5A - 7A | 29.4W ugu badnaan | 3.7V batari |
XSG084yyyy | 8.4V, 4A - 7A | 58.8W ugu badnaan | 7.4V batari |
XSG126yyyy | 12.6V, 3A - 6A | 75W ugu badnaan | 11.1V batari |
XSG168yyyy | 16.8V, 3A - 4.5A | 75W ugu badnaan | 14.8V batari |
XSG210yyyy | 21V, 2A - 3.5A | 73.5W ugu badnaan | 18.5V batari |
XSG252yyyy | 25.2V,1.5A - 3A | 75W ugu badnaan | 22.2V batari |
XSG294yyyy | 29.4V,1.5A - 2.5A | 73.5W ugu badnaan | 25.9V batari |
XSG336yyyy | 33.6V, 1A - 2.2A | 74W ugu badnaan | 29.6V batari |
XSG378yyyy | 37.8V, 1.2mA - 2A | 75W ugu badnaan | 33.3V batari |
XSG420yyyy | 42V, 1A - 2A | 84W ugu badnaan | 37V batari |
XSG462yyyy | 46.2V, 1A - 1.5A | 70W ugu badnaan | 40.7V batari |
XSG504yyyy | 50.4V, 1A - 1.4A | 70W ugu badnaan | 44.4V batari |
XSG546yyyy | 54.6V, 1A - 1.2A | 65.5W ugu badnaan | 48V batari |
XSG588yyyy | 58.8V, 1A - 1.2A | 75W ugu badnaan | 51.8V batari |
Loogu talagalay batteriga LiFePO4:
Xajiyeyaasha baytariyada LiFePO4 | |||
Qaabka | Soo-saarka Voltage/ Hadda | Awood | Loogu talagalay Battery |
XSG073yyyy | 7.3V, 4A - 7A | 51.1W ugu badnaan | 6.4V batari |
XSG110yyyy | 11V, 2.5A -6.5A | 71.5W ugu badnaan | 9.6V batari |
XSG146yyyy | 14.6V, 3A - 5A | 73W ugu badnaan | 12.8V batari |
XSG180yyyy | 18V, 2A - 4A | 72W ugu badnaan | 16V batari |
XSG220yyyy | 22V, 2A - 3A | 66W ugu badnaan | 19.2V batari |
XSG255yyyy | 25.5V, 1.5A - 3A | 75W ugu badnaan | 22.4V batari |
XSG292yyyy | 29.2V, 1.5A - 2.5A | 73W ugu badnaan | 25.6V batari |
XSG330yyyy | 33V, 1.2mA - 2.2A | 73W ugu badnaan | 28.8V batari |
XSG365yyyy | 36.5V, 1A - 2A | 73W ugu badnaan | 32V batari |
Loogu talagalay baytari-asiidhka-lead:
Xajiyeyaasha baytari-ashitada rasaasta | |||
Qaabka | Soo-saarka Voltage/ Hadda | Awood | Loogu talagalay Battery |
XSG073yyyy | 7.3V, 4A - 7A | 51.1W ugu badnaan | 6V batari |
XSG146yyyy | 14.6V, 3A - 5A | 73W ugu badnaan | 12V batari |
XSG292yyyy | 29.2V, 1.5A - 2.5A | 73W ugu badnaan | 24V batari |
XSG438yyyy | 43.8V, 1A - 1.7A | 75W ugu badnaan | 36V batari |
XSG440yyyy | 44V, 1A - 1.7A | 75W ugu badnaan | 36V batari |
Tilmaamaha LED: LED-ku wuxuu u rogaa casaan oo cagaar ah marka uu si buuxda u damiyo batteriga.
Heerka Dallacaadda | Heerka Dallacaadda | Tilmaamaha LED |
Dallacaadda | Joogtada Joogtada ah | ![]() |
Korantada Joogtada ah | ||
Dambiga Buuxa | Dallacaadda Trickle | ![]() |
Dabaysha baytariga caanka ah:
4.2V 6A li-ion charger charger XSG0426000;4.2V 7A li-ion charger charger XSG0427000;
8.4V 5A li-ion charger charger XSG0845000;8.4V 6A li-ion charger charger XSG0846000;8.4V7A li-ion charger charger XSG0847000
16.8V 3A li-ion charger charger XSG1683000;16.8V 3.5A li-ion charger charger XSG1683500;16.8V 4A li-ion charger charger XSG1684000;
16.8V 5A li-ion charger charger XSG1685000;29.4V 2A li-ion batteriye xSG2942000;
14.6V 3A LiFePO4 xeedho batari XSG1463000;14.6V 4A LiFePO4 xeedho batari XSG1464000;14.6V 5A LiFePO4 xeedho batari XSG1465000;
29.2v 2A LiFePO4 xeedho batari XSG2922000;12V3A Xajiyeyaasha baytari-acid-acid XSG1463000;12V 4A Xajiyeyaasha baytari-acid-ashitada XSG1464000;
24V 1.5A batari aashitada rasaasta ah XSG2921500;24V 2A Xajiyeyaasha baytari aashitada lead XSG2922000;
Sawirada: L117.6* W56.6* H44.5mm
gidaarada