Polaka e fetolehang ea 40w ac battery charger e nang le US, EU, UK, AU, JP, AR, BR, CN, ZA, KR 10 mefuta ea li-plug, li-ion battery charger, LiFePO4 battery charger, lead lead battery charger le Nimh battery charger.
Setifikeiti sa polokeho: UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC
Mohlala: XSGxxxyyyy, Litifikeiti tsa polokeho: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC
Matla: 3V ho isa ho 48V, Hona joale: 0.1A ho 5A, matla a 42W max
Kenyo:
1. MOTHO OA MOKHOA OA MOSEBETSI:90Vac ho isa ho 264Vac
2. MOSEBETSI OA MOSEBETSI OA KENYA:100Vac ho isa ho 240Vac.
3. KENYA MAKOA A KEKETSO: 47Hz ho isa ho 63Hz
4. MOCHESO OA TŠEBELETSO: -20°C - 40°C
5. MOCHESO OA HO BOLOKA: -30°C - 70°C
Bakeng sa betri ea Li-ion:
Lisebelisoa tsa betri tsa Li-ion |
|||
Mohlala | Output Voltage/Hajoale | Matla | Bakeng sa Battery |
XSG042yyyy | 4.2V, 4A - 5A | 21W boholo | 3.7V betri |
XSG084yyyy | 8.4V, 3A - 4A | 33.6W boholo | 7.4V betri |
XSG126yyyy | 12.6V, 2.5A - 3A | 37.8W boholo | 11.1V betri |
XSG168yyyy | 16.8V, 1.5A - 2.5A | 42W boholo | 14.8V betri |
XSG210yyyy | 21V, 1.5A - 2A | 42W boholo | 18.5V betri |
XSG252yyyy | 25.2V,1.1A - 1.5A | 40W boholo | 22.2V betri |
XSG294yyyy | 29.4V,1A - 1.3A | 40W boholo | 25.9V betri |
XSG336yyyy | 33.6V, 850A - 1.15A | 40W boholo | 29.6V betri |
XSG378yyyy | 37.8V, 750mA - 1A | 40W boholo | 33.3V betri |
XSG420yyyy | 42V, 700mA - 950mA | 40W boholo | 37V betri |
Bakeng sa betri ea LiFePO4:
Lisebelisoa tsa betri tsa LiFePO4
|
|||
Mohlala | Output Voltage/Hajoale | Matla | Bakeng sa Battery |
XSG073yyyy | 7.3V, 3A - 4A | 29.2W boholo | 6.4V betri |
XSG110yyyy | 11V, 2.5A -3.5A | 38.5W boholo | 9.6V betri |
XSG146yyyy | 14.6V, 2A - 2.8A | 42W boholo | 12.8V betri |
XSG180yyyy | 18V, 1.5A - 2A | 36W boholo | 16V betri |
XSG220yyyy | 22V, 1.36A - 1.9A | 42W boholo | 19.2V betri |
XSG255yyyy | 25.5V, 1.1A - 1.5A | 40W boholo | 22.4V betri |
XSG292yyyy | 29.2V, 1A - 1.36A | 40W boholo | 25.6V betri |
XSG330yyyy | 33V, 900mA - 1.2A | 40W boholo | 28.8V betri |
XSG365yyyy | 36.5V, 800mA - 1A | 40W boholo | 32V betri |
Bakeng sa betri ea lead-acid:
Lichaja tsa betri tse nang le asiti ea lead |
|||
Mohlala | Output Voltage/Hajoale | Matla | Bakeng sa Battery |
XSG073yyyy | 7.3V, 3A - 4A | 29.2W boholo | 6V betri |
XSG146yyyy | 14.6V, 2A - 2.8A | 42W boholo | 12V betri |
XSG292yyyy | 29.2V, 1A - 1.36A | 40W boholo | 24V betri |
XSG438yyyy | 43.8V, 650mA - 900mA | 40W boholo | 36V betri |
XSG440yyyy | 44V, 650mA - 900mA | 40W boholo | 36V betri |
Letšoao la LED: LED e fetoha bofubelu ho ea Botala ha e tjhaja betri ka botlalo.
Boemo ba ho tjhaja | Boemo ba ho tjhaja | Letšoao la LED |
Ho tjhaja | Kamehla Hona Jwale | ![]() |
Motlakase oa kamehla | ||
E Lefisitsoe E Felletse | Trickle Charging | ![]() |
Lichaja tse Tummeng tsa Battery:
4.2V 5A tjhaja ya betri ya li-ion XSG0425000; 8.4V 4A tjhaja ya betri ya li-ion XSG0844000; 12.6V 3A tjhaja ya betri ya li-ion
16.8V 2.5A li-ion betri tjhaja XSG1682500; 29.4V 1.2A li-ion betri tjhaja XSG2941200; 14.6V 2.5A LiFePO4 betri tjhaja XSG1462500
29.2v 1.2A LiFePO4 betri tjhaja XSG2921200; 12V2.5A Lead-acid battery charger XSG1462500; 24V 1.2A tjhaja e etellang pele acid e betri XSG2921200;
Litšoantšo: L91.8 * W44.9 * H37.5mm
Li-plug tsa lebota
Melemo ea tjhaja ea li-interchanegable plug:
1. Ponahalo ke buka, 'me e tla ba ntho e hlahelletseng mochineng oohle
2. Li-plug tsa AC li ka fetoha, linaha tse fapaneng li sebelisa li-pin tse fapaneng, tse bonolo ho li sebelisa ebile ha li hloke li-adapter tsa ka ntle.
3. E loketse ka ho khetheha bakeng sa lihlahisoa tse rekisoang linaheng tse ngata, tse loketseng bareki ho etsa moralo oa ho hlophisa esale pele
Sesebelisoa sa plug se feto-fetohang se na le chebahalo e ncha, ea boemo bo holimo, le ts'ebeliso e bonolo ho feta li charger tsa li-plug tse tsitsitseng.