Adapta ya 18w ya AC DC inayobadilisha usambazaji wa umeme vyeti vya KC KCC, 3V -36v, 18W max, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, viwango vya IEC61010
Mfano:XSGxxxyyyyKR, Vyeti vya usalama: CB, KC, KCC
Voltage: 3V hadi 36V,Ya sasa: 0.1A hadi 3A, nguvu ya juu 18W
Ingizo:
1. MFUMO WA VOLTAGE IINGIZI:90Vac hadi 264Vac
2. VOLTAGE ILIYOPANGIWA: 100Vac hadi 240Vac.
3. MFUMO WA MAREMBO YA Ingiza: 47Hz hadi 63Hz
Pato:
MATOKEO YALIYOPIMA | SPEC.KIKOMO | |
Dak.thamani | Max.thamani | |
Udhibiti wa pato | 3VDC | 36VDC |
Mzigo wa pato | 0.0A | 0.1A-3A |
Ripple na Kelele | - | <150mVp-p |
Pato Overshoot | - | ±10% |
Udhibiti wa mstari | - | ±1% |
Udhibiti wa mzigo | - | ±5% |
Wakati wa kuchelewa wa kuwasha | - | 3000ms |
Shikilia wakati | 10ms | - |
10ms- | - |
XSG030yyyyKR | 3V, 300mA - 3A | Upeo wa 0.9W |
XSG042yyyyKR | 4.2V, 300mA - 3A | Upeo wa 12.6W |
XSG050yyyyKR | 5V, 300mA - 3A | Upeo wa 15W |
XSG060yyyyKR | 6V, 300mA - 2.5A | Upeo wa 15W |
XSG072yyyyKR | 7.2V, 300mA - 2A | Upeo wa 14.4W |
XSG084yyyyKR | 8.4V, 300mA - 2A | Upeo wa 16.8W |
XSG090yyyyKR | 9V, 300mA - 1.8A | Upeo wa 16.2W |
XSG100yyyyKR | 10V, 300mA - 1.5A | Upeo wa 15W |
XSG120yyyyKR | 12V, 300mA - 1.5A | Upeo wa 18W |
XSG126yyyyKR | 12.6V, 300mA - 1.5A | Upeo wa 19W |
XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA - 1.2A | Upeo wa 18W |
XSG150yyyyKR | 15V, 300mA - 1.2A | Upeo wa 18W |
XSG168yyyyKR | 16.8V, 300mA - 1A | Upeo wa 16.8W |
XSG180yyyyKR | 18V, 300mA - 1A | Upeo wa 18W |
XSG190yyyyKR | 19V, 300mA - 900mA | Upeo wa 18W |
XSG200yyyyKR | 20V, 300mA - 900mA | Upeo wa 18W |
XSG210yyyyKR | 21V, 300mA - 850mA | Upeo wa 18W |
XSG240yyyyKR | 24V, 300mA - 750mA | Upeo wa 18W |
XSG252yyyyKR | 25.2V,300mA - 700mA | Upeo wa 18W |
XSG290yyyyKR | 29V,300mA - 600mA | Upeo wa 18W |
XSG292yyyyKR | 29.2V,300mA - 600mA | Upeo wa 18W |
XSG294yyyyKR | 29.4V,300mA - 600mA | Upeo wa 18W |
XSG300yyyyKR | 30V, 300mA - 600mA | Upeo wa 18W |
XSG336yyyyKR | 36V, 300mA - 500mA | Upeo wa 18W |
XSG360yyyyKR | 36V, 300mA - 500mA | Upeo wa 18W |
Michoro: L63.9 * W40.9 * H27.9mm