Dekstop 75W AC ба пуркунандаи батареяи DC бо UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, PSB сертификатсия барои пуркунандаи батареяи li-ion, пуркунандаи батареяи LiFePO4, пуркунандаи батареяи кислотаи сурб, IEC62368, IEC61558, стандартҳои IEC60950
Модели: XSGxxxyyyy, Шаҳодатномаҳои бехатарӣ: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, PSB, UKCA
Шиддат: 4.2V то 58.8V,Ҷорӣ: 0,3А то 7А, қувваи макс 75 Вт
Вуруд:
1. ДОИПАИ ШИДДАИ Вуруд: 90Vac то 264Vac
2. ШИДДАИ ИНТИХОБОТИИ ВАРОИШ: 100Vac то 240Vac.
3. ДОИПАИ басомади Вуруд: 47 Гц то 63 Гц
Барои батареяи Li-ion:
Пуркунандаи батареяҳои Li-ion | |||
Модели | Шиддати баромад/ҷараён | Қувва | Барои Батарея |
XSG042yyyy | 4,2В, 5А - 7А | Максимум 29,4 Вт | Батареяи 3.7V |
XSG084yyyy | 8,4В, 5А – 7А | Максимум 58,8 Вт | Батареяи 7.4V |
XSG126yyyy | 12,6В, 5А – 6А | 75 Вт макс | Батареяи 11.1V |
XSG168yyyy | 16,8В, 3,5А – 4,5А | 75 Вт макс | Батареяи 14,8 В |
XSG210yyyy | 21В, 2А – 3,5А | 75 Вт макс | Батареяи 18.5V |
XSG252yyyy | 25,2В, 2А – 3А | 75 Вт макс | Батареяи 22.2V |
XSG294yyyy | 29,4В, 2А – 2,5А | 73 Вт макс | Батареяи 25,9 В |
XSG336yyyy | 33,6В, 1,5А – 2А | Максимум 67,2 Вт | Батареяи 29.6V |
XSG378yyyy | 37,8В, 1А - 2А | 75 Вт макс | Батареяи 33.3V |
XSG420yyyy | 42В, 1,5А - 2А | Максимум 284 Вт | Батареяи 37V |
Барои батареяи LiFePO4:
Пуркунандаи батарея LiFePO4 | |||
Модели | Шиддати баромад/ҷараён | Қувва | Барои Батарея |
XSG073yyyy | 7,3В,5А - 7А | Максимум 51,1 Вт | Батареяи 6.4V |
XSG110yyyy | 11В, 4А – 6,5А | 65 Вт макс | Батареяи 9.6V |
XSG146yyyy | 14,6В, 3А – 5А | Максимум 76 Вт | Батареяи 12.8V |
XSG180yyyy | 18В, 2,5А – 4А | Максимум 72 Вт | Батареяи 16V |
XSG220yyyy | 22В, 2А – 3,4А | 75 Вт макс | Батареяи 19,2 В |
XSG255yyyy | 25,5В, 2А – 3А | 75 Вт макс | Батареяи 22.4V |
XSG292yyyy | 29,2В, 2А – 2,5А | 73 Вт макс | Батареяи 25.6V |
XSG330yyyy | 33В, 1,5А – 2А | 66 Вт макс | Батареяи 28.8V |
XSG365yyyy | 36,5В, 1,5А - 2А | 73 Вт макс | Батареяи 32V |
Барои батареяи сурб:
Пуркунандаи аккумуляторҳои кислотаи сурб | |||
Модели | Шиддати баромад/ҷараён | Қувва | Барои Батарея |
XSG073yyyy | 7,3В, 5А - 7А | Максимум 51,1 Вт | батареяи 6V |
XSG146yyyy | 14,6В, 3,5А – 5А | 73 Вт макс | Батареяи 12V |
XSG292yyyy | 29,2В, 1,5А – 2,5А | 73 Вт макс | Батареяи 24V |
XSG438yyyy | 43,8В, 1А - 1,7А | 75 Вт макс | Батареяи 36V |
XSG440yyyy | 44В, 1А - 1,7А | 75 Вт макс | Батареяи 36V |
Нишондиҳандаи LED: Ҳангоми пурра пур кардани батарея, LED сурх ба сабз мешавад.
Ҳолати пурборкунӣ | Марҳилаи пуркунии барқ | Нишондиҳандаи LED |
Пур кардан | Ҷараёни доимӣ | ![]() |
Шиддати доимӣ | ||
Пурра пур карда шудааст | Пуркунандаи барқ | ![]() |
Пуркунандаи батареяҳои маъмул:
Пуркунандаи батареяи литийии 8.4V 6A XSG0846000
Пуркунандаи батареяи литийии 12.6V 4A XSG1264000;Пуркунандаи батареяи литийии 12.6V 5A XSG1265000
Пуркунандаи батареяи литийии 16.8V 3.5A XSG1683500;Пуркунандаи батареяи литийии 16.8V 4A XSG1684000
Пуркунандаи батареяи литийии 25.2V 2A XSG2522000;Пуркунандаи батареяи литийии 25.2V 2.5A XSG2522500;
Пуркунандаи батареяи литийии 29.4V 2A XSG2942000;Пуркунандаи батареяи литийии 33.6V 2A XSG3362000;Пуркунандаи батареяи литийии 42V 2A XSG4202000
Пуркунандаи батареяи 14.6V 4A LiFePO4 XSG1464000;Пуркунандаи батареяи 14.6V 5A LiFepo4 XSG1465000;Пуркунандаи батарея 29.2V2A LiFepo4
12V4A Пуркунандаи батареяи сурб-кислота XSG1464000;12V5A Пуркунандаи батареяи сурб-кислота XSG1465000;24V 2A Пуркунандаи батареяи сурб-кислота XSG2922000;
Барои кадом маҳсулот истифода мешавад:
Пуркунандаи барқи аробачаи маъюбӣ 24В, пуркунандаи батареяи 12В кислотаи сурб, пуркунандаи батареяи литийи 12В, бастаи батареяи 12.8В LiFePO4
Пуркунандаи батареяи 24V кислотаи сурб, истгоҳи барқи сайёр, пуркунандаи батареяи V васлкунанда, бесарнишини зериобӣ, дронҳои барқӣ ва ғайра.
Афзалиятҳо:
Нақшаҳо: L116 * W52 * H34mm
Барои кадом маҳсулот истифода мешавад:
Пуркунандаи батареяи дучархаи барқӣ, Пуркунандаи батареяи курсии чархи барқӣ, пуркунандаи батареяи скутери мобилӣ, пуркунандаи роботи дезинфексия, пуркунандаи барқ
Пуркунандаи пуркунандаи фарш, Пуркунандаи таҷҳизоти нигоҳдории энергия
Афзалиятҳо:
1. бурдед компютер, V0 далели оташ
2. Иқтидори мӯҳрдор, бехатартар
3. Бе мухлис, оромтар
4. Сифати баланд, кафолати дарозмуддат
5. Бехатарии пурра, метавонад ба мизоҷон кӯмак кунад, ки тамоми сертификатсияи мошинро осонтар гиранд
6.MOQ хурд барои кӯмак ба мизоҷон дар озмоиши бозор талаб карда мешавад
Вақт ва қувваи муштариёнро сарфа кунед, интихобро қулайтар кунед