Iplagi yodonga etshintshayo i-30w itshaja yebhetri ye-ac ene-US, EU, UK, AU, JP, AR, BR, CN, ZA, KR 10 iintlobo zeplagi, iitshaja zebhetri ze-li-ion, iitshaja zebhetri zeLiFePO4, iitshaja zebhetri yeLead kunye neetshaja zebhetri zeNimh
Isiqinisekiso sokhuseleko: UL, CUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC
Umzekelo: XSGxxxyyyy, izatifikethi zokhuseleko: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC
Umbane: 3V ukuya ku-48V,Okwangoku: 0.1A ukuya ku-4A, amandla 30W max
Igalelo:
1. I-INPUT RANGE VOLTAGE: 90Vac ukuya ku-264Vac
2. IXELWE INGXELO YEVOLTAGE: 100Vac ukuya ku-240Vac.
3. IGALELO UBANDLA WOKUFAKA:47Hz ukuya ku-63Hz
Ngebhetri yeLi-ion:
Iitshaja zebhetri zeLi-ion | |||
Umzekelo | Imveliso yeVoltage / yangoku | Amandla | Yebhetri |
XSG042yyyy | 4.2V, 3A - 4A | 16.8W ubuninzi | 3.7V ibhetri |
XSG084yyyy | 8.4V, 2A – 3A | 25.2W ubukhulu | 7.4V ibhetri |
XSG126yyyy | 12.6V, 1.5A - 2.5A | 31.5W ubuninzi | 11.1V ibhetri |
XSG168yyyy | 16.8V, 1A - 1.5A | 25.2W ubukhulu | 14.8V ibhetri |
XSG210yyyy | 21V, 850mA - 1.4A | 30W ubukhulu | 18.5V ibhetri |
XSG252yyyy | 25.2V,700mA - 1.1A | 30W ubukhulu | 22.2V ibhetri |
XSG294yyyy | 29.4V, 600mA - 1A | 30W ubukhulu | 25.9V ibhetri |
XSG336yyyy | 33.6V, 500mA - 850mA | 30W ubukhulu | 29.6V ibhetri |
XSG378yyyy | 37.8V, 300mA - 750mA | 30W ubukhulu | 33.3V ibhetri |
XSG420yyyy | 42V, 300mA - 700mA | 30W ubukhulu | 37V ibhetri |
Ibhetri yeLiFePO4:
Iitshaja zebhetri zeLiFePO4 | |||
Umzekelo | Imveliso yeVoltage / yangoku | Amandla | Yebhetri |
XSG073yyyy | 7.3V, 2A - 3A | 21.9W ubuninzi | 6.4V ibhetri |
XSG110yyyy | 11V, 1.6A - 2.5A | 27.5W ubuninzi | 9.6V ibhetri |
XSG146yyyy | 14.6V, 1.2A - 2A | 29.2W ubuninzi | 12.8V ibhetri |
XSG180yyyy | 18V, 1A - 1.5A | 27W ubukhulu | 16V ibhetri |
XSG220yyyy | 22V, 800mA - 1.36A | 30W ubukhulu | 19.2V ibhetri |
XSG255yyyy | 25.5V, 700mA - 1.1A | 28W ubukhulu | 22.4V ibhetri |
XSG292yyyy | 29.2V, 600mA - 1A | 30W ubukhulu | 25.6V ibhetri |
XSG330yyyy | 33V, 500mA - 900mA | 30W ubukhulu | 28.8V ibhetri |
XSG365yyyy | 36.5V, 300mA - 800mA | 30W ubukhulu | 32V ibhetri |
Ngebhetri yelead-asidi:
Itshaja zebhetri yelead-asidi | |||
Umzekelo | Imveliso yeVoltage / yangoku | Amandla | Yebhetri |
XSG073yyyy | 7.3V, 2A - 3A | 21.9W ubuninzi | 6V ibhetri |
XSG146yyyy | 14.6V, 1.2A - 2A | 29.2W ubuninzi | 12V ibhetri |
XSG292yyyy | 29.2V, 600mA - 1A | 30W ubukhulu | 24V ibhetri |
XSG438yyyy | 43.8V, 300mA - 650mA | 30W ubukhulu | 36V ibhetri |
XSG440yyyy | 44V, 300mA - 650mA | 30W ubukhulu | 36V ibhetri |
Yebhetri yeNimh:
Iitshaja zebhetri zeNimh | |||
Umzekelo | Imveliso yeVoltage / yangoku | Amandla | Yebhetri |
XSG072yyyy | 7.2V, 2.5A - 3A | 21.6W ubuninzi | 6V ibhetri |
XSG110yyyy | 11V, 1.5A - 2.7A | 30W ubukhulu | 9.6V ibhetri |
XSG140yyyy | 14V, 1.2A - 2.1A | 30W ubukhulu | 12V ibhetri |
XSG170yyyy | 17V, 1A - 1.7A | 30W ubukhulu | 14.4V ibhetri |
Isalathisi se-LED: I-LED ijika ibe bomvu ukuya kuLuhlaza xa itshaja ibhetri ngokupheleleyo.
Isimo sokuTshaja | Inqanaba lokutshaja | Isalathisi se-LED |
Ukutshaja | Ngoku rhoqo | ![]() |
Umbane rhoqo | ||
Ihlawulwe Igcwele | Ukutshaja iTrickle | ![]() |
Izitshaja zebhetri ezidumileyo:
4.2V 4A li-ion itshaja yebhetri XSG0424000
8.4V 2A li-ion itshaja yebhetri XSG0842000;8.4V 2.5A i-li-ion itshaja yebhetri XSG0842500;8.4V 3A li-ion itshaja yebhetri XSG0843000
I-12.6V 1.8A itshaja yebhetri ye-li-ion XSG1261800;12.6V 2A li-ion itshaja yebhetri XSG1262000;12.6V 2.5A i-li-ion itshaja yebhetri XSG1262500
16.8V 1.5A i-li-ion itshaja yebhetri XSG1681500;14.6V 1.5A LiFepo4 itshaja yebhetri XSG1461500;14.6V 2A LiFepo4 itshaja yebhetri XSG1462000
29.2v 1A LiFePO4 itshaja yebhetri XSG2921000;I-12V1.5A Itshaja yebhetri ye-Lead-acid XSG1461500;12V2A Lead-asidi itshaja yebhetri XSG1462000
I-24V 1A Itshaja ye-asidi ye-Lead yebhetri XSG2921000;
Imizobo: L72.3 * W47.1 * H36.5mm
Iiplagi eludongeni