Iplagi eludongeni yaseYurophu i-18W iitshaja zebhetri ze-AC ezine-CE, i-GS yeetshaja zebhetri ze-li-ion, iitshaja zebhetri ze-LiFePO4, iitshaja zebhetri zeLead kunye neetshaja zebhetri zeNimh.
Umzekelo: XSGxxxyyyyEU, izatifikethi zoKhuseleko: CB, CE, GS
Umbane: 3V ukuya ku-36V,Okwangoku: 0.1A ukuya ku-3A, amandla 18W max
Igalelo:
1. I-INPUT RANGE VOLTAGE: 90Vac ukuya ku-264Vac
2. IXELWE INGXELO YEVOLTAGE: 100Vac ukuya ku-240Vac.
3. IGALELO UBANDLA WOKUFAKA:47Hz ukuya ku-63Hz
Ngebhetri yeLi-ion:
Iitshaja zebhetri zeLi-ion | |||
Umzekelo | Imveliso yeVoltage / yangoku | Amandla | Yebhetri |
XSG042yyyyEU | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W ubukhulu | 3.7V ibhetri |
XSG084yyyyEU | 8.4V, 300mA - 2A | 16.8W ubuninzi | 7.4V ibhetri |
XSG126yyyyEU | 12.6V, 300mA - 1.5A | 19W ubukhulu | 11.1V ibhetri |
XSG168yyyyEU | 16.8V, 300mA - 1A | 16.8W ubuninzi | 14.8V ibhetri |
XSG210yyyyEU | 21V, 300mA - 850mA | 18W ubukhulu | 18.5V ibhetri |
XSG252yyyyEU | 25.2V,300mA - 700mA | 18W ubukhulu | 22.2V ibhetri |
XSG294yyyyEU | 29.4V,300mA – 600mA | 18W ubukhulu | 25.9V ibhetri |
XSG336yyyyEU | 33.6V, 300mA - 500mA | 18W ubukhulu | 29.6V ibhetri |
Ibhetri yeLiFePO4:
Iitshaja zebhetri zeLiFePO4 | |||
Umzekelo | Imveliso yeVoltage / yangoku | Amandla | Yebhetri |
XSG073yyyyEU | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W ubuninzi | 6.4V ibhetri |
XSG110yyyyEU | 11V, 300mA - 1.6A | 16.5W ubuninzi | 9.6V ibhetri |
XSG146yyyyEU | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18W ubukhulu | 12.8V ibhetri |
XSG180yyyyEU | 18V, 300mA – 1A | 18W ubukhulu | 16V ibhetri |
XSG220yyyyEU | 22V, 300mA - 800mA | 18W ubukhulu | 19.2V ibhetri |
XSG255yyyyEU | 25.5V,300mA - 700mA | 18W ubukhulu | 22.4V ibhetri |
XSG292yyyyEU | 29.2V,300mA - 600mA | 18W ubukhulu | 25.6V ibhetri |
XSG330yyyyEU | 33V, 300mA - 500mA | 18W ubukhulu | 28.8V ibhetri |
Ngebhetri yelead-asidi:
Itshaja zebhetri yelead-asidi | |||
Umzekelo | Imveliso yeVoltage / yangoku | Amandla | Yebhetri |
XSG073yyyyEU | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W ubuninzi | 6V ibhetri |
XSG146yyyyEU | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18W ubukhulu | 12V ibhetri |
XSG292yyyyEU | 29.2V,300mA - 600mA | 18W ubukhulu | 24V ibhetri |
Yebhetri yeNimh:
Iitshaja zebhetri zeNimh | |||
Umzekelo | Imveliso yeVoltage / yangoku | Amandla | Yebhetri |
XSG072yyyyEU | 7.2V, 300mA - 3A | 18W ubukhulu | 6V ibhetri |
XSG110yyyyEU | 11V, 300mA - 1.5A | 16.5W ubuninzi | 9.6V ibhetri |
XSG140yyyyEU | 14V, 300mA - 1.2A | 16.8W ubuninzi | 12V ibhetri |
XSG170yyyyEU | 17V, 300mA - 1A | 17W ubukhulu | 14.4V ibhetri |
Isalathisi se-LED: I-LED ijika ibe bomvu ukuya kuLuhlaza xa itshaja ibhetri ngokupheleleyo.
Isimo sokuTshaja | Inqanaba lokutshaja | Isalathisi se-LED |
Ukutshaja | Ngoku rhoqo | ![]() |
Umbane rhoqo | ||
Ihlawulwe Igcwele | Ukutshaja iTrickle | ![]() |
Imizobo: L63.8 * W37.7 * H27.9mm